Alimena (Pa) – Risultati Elezioni Nazionali e Regionali 2008
Tutti i risultati delle Votazioni Nazionali e Regionali 2008 ad Alimena: ora sfogo a tutte le strategie per le prossime Comunali del 15-16 Giugno 2008, quando si voterà per 8 province e 145 comuni. La data delle consultazioni è stata decisa dalla giunta di governo. I ballottaggi si svolgeranno il 28 e 29. Le poltrone più importanti: i sindaci di Catania, Messina e Siracusa.
Risultati dettagliati Consultazioni 2008
Risultati Camera 2008 (pdf 154kb)
Risultati Senato 2008 (pdf 153kb)
Risultati Regionali 2008 (pdf 1113kb)
VEDI PURE
Elezioni Comunali di Alimena 25-26 Maggio 2003
Manifesti Regionali Maggio 2006
Risultati Regionali Maggio 2006
Manifesti Nazionali Aprile 2006
Risultati Nazionali Aprile 2006
Scheda Sintetica Regionali 2008
Voti | Liste | Preferenze | 2008 | 2006 |
632 | PDL | Scoma F. Marinese I. Falzone D. |
226 139 93 |
242 220 (Vicari S) nd |
268 | UDC | Antinoro A. Dina A. |
148 53 |
123 68 |
205 | PD | Lupo G. | 56 | nd |
109 | SA | Giusto C. Cantafia F. Borsellino R |
41 16 12 |
41 (Rappa R) 15 nd |
Scheda Sintetica Nazionali 2008
Camera | Senato | |
VOTANTI | 1510 | 1382 |
SCHEDE BIANCHE | 89 | 81 |
SCHEDE NULLE | 81 | 80 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 629 (46,94) | 584 (47,83) |
MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA | 23 (1,72) | 20 (1,64) |
PARTITO DEMOCRATICO | 319 (23,8) | 278 (22,77) |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 52 (3,88) | 43 (3,52) |
UNIONE DI CENTRO | 182 (13,58) | 179 (14,66) |
LA SINISTRA L’ARCOBALENO | 64 (4,68) | 60 (4,91) |
LA DESTRA – FIAMMA TRICOLORE | 24 (1,79) | 16 (1,31) |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 9 (0,67) | 13 (1,06) |
PARTITO SOCIALISTA | 7 | 7 |
SINISTRA CRITICA | 9 | 6 |
ABORTO?NO,GRAZIE | 3 | |
ALLEANZA MERIDIONALE | 0 | |
PER IL BENE COMUNE | 6 | 3 |
FORZA NUOVA | 1 | 3 |
P.LIBERALE ITALIANO | 3 | 3 |
UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 9 | 6 |
NAZIONALI 2006
Camera | Senato | |
VOTANTI | 1495 | 1356 |
SCHEDE BIANCHE | 52 | 51 |
SCHEDE NULLE | 56 | 54 |
FORZA ITALIA | 334 (24,08) | 303 (24,22) |
UDC | 243 (17,52) | 202 (16,15) |
ALLEANZA NAZIONALE | 125 (9,01) | 126 (10,07) |
PATTO PER LA SICILIA | 20 (1,6) | |
PENSIONATI UNITI | 6 (0,43) | 9 (0,72) |
FIAMMA TRICOLORE | 10 (0,72) | 6 (0,48) |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 5 (0,36) | 5 (0,4) |
AMBIENTA-LISTA | 5 (0,4) | |
LEGA NORD | 7 (0,5) | 5 (0,4) |
PRI | 4 (0,32) | |
NUOVA SICILIA | 3 (0,24) | |
RIFORMATORI LIBERALI | 3 (0,24) | |
P.LIBERALE ITALIANO | 1 (0,07) | 2 (0,16) |
PATTO CRIST.ESTESO | – | – |
DL.LA MARGHERITA | L’ulivo 353 (25,45) |
164 (13,11) |
DEMOCRATICI SINISTRA | 110 (8,79) | |
RIF.COM. | 145 (10,45) | 135 (10,79) |
U.D.EUR POPOLARI | 60 (4,32) | 66 (5,28) |
DI PIETRO IT. VALORI | 31 (2,24) | 22 (1,76) |
INSIEME CON L’UNIONE | 32 (2,03) | 22 (1,76) |
LA ROSA NEL PUGNO | 18 (1,3) | 18 (1,44) |
REPUBBLICANI EUROPEI | 7 (0,56) | |
LISTA CONSUMATORI | 2 (0,14) | 2 (0,48) |
PART.PENS. | 4 (0,29) | 5 (0,4) |
I SOCIALISTI | 2 (0,14) | 1 (0,08) |
PSDI | – | – |
MOV.DEM.SIC-NOI SIC. | 3 (0,22) | 2 (0,16) |
ALLEANZA SICILIANA | – | – |
TERZO POLO | 2 (0,14) | – |
Lascia un commento