Pos | Num | Concorrente | Naz | | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | Pen | Totale |
1 | 119 | ALTOPIANO Alfredo ALTOPIANO | | 3 GTS 2500 | 3'32 1/1/1 | 2'08 1/1/1 | 3'38 1/1/1 | 2'09 2/2/1 | 3'34 1/1/1 | 3'36 1/1/1 | | 18'37 |
2 | 120 | DI SCLAFANI Matteo NUGARA | | 3 GTS >2500 | 3'46 3/3/1 | 2'09 2/2/1 | 3'39 2/2/1 | 2'08 1/1/1 | 3'39 3/3/1 | 3'36 1/1/1 | | 18'57 |
3 | 122 | GUAGLIARDO Domenico GIANNONE | | 1 GT 2000 | 3'42 2/2/1 | 2'10 3/3/1 | 3'45 3/3/1 | 2'11 3/3/1 | 3'38 2/2/1 | 3'44 3/3/1 | | 19'10 |
4 | 124 | DIANA Angelo FAILLA | | 2 TC 2000 | 3'52 4/4/1 | 2'15 5/5/1 | 3'47 4/4/1 | 2'13 5/5/1 | 3'43 4/4/1 | 3'44 3/3/1 | | 19'34 |
5 | 123 | IMBRO' Sergio CANNAVO' | | 2 GTS >2500 | 3'57 5/5/2 | 2'13 4/4/2 | 3'48 5/5/2 | 2'12 4/4/2 | 3'45 5/5/2 | 3'51 5/5/2 | | 19'46 |
6 | 131 | CATALANO Pietro CATALANO | | 2 TC 1300 | 3'59 6/6/1 | 2'22 7/7/1 | 4'01 7/7/1 | 2'21 7/7/1 | 3'55 7/7/1 | 4'06 6/6/1 | | 20'44 |
7 | 127 | PALAZZO Paolo GELFO | | 3 TC 1600 | 4'03 7/7/1 | 2'25 8/8/1 | 4'04 8/8/1 | 2'24 8/8/1 | 4'00 8/8/1 | 4'06 6/6/1 | 0'10 | 21'12 |
8 | 126 | SALOMONE Francesco CULTRONA | | 3 TC 1600 | 4'18 14/14/2 | 2'25 8/8/1 | 4'09 11/11/2 | 2'27 10/10/2 | 4'06 9/9/2 | 4'09 11/11/2 | | 21'34 |
9 | 125 | LO PRESTI Salvatore DI MARIA | | 3 TC >2500 | 4'19 15/15/1 | 2'26 10/10/1 | 4'06 9/9/1 | 2'24 8/8/1 | 4'13 13/13/1 | 4'07 8/8/1 | | 21'35 |
10 | 136 | GRISANTI Giovanni ANITRA | | 3 T 1150 | 4'09 9/9/1 | 2'28 12/12/1 | 4'11 12/12/1 | 2'29 11/11/1 | 4'09 11/11/1 | 4'11 12/12/1 | | 21'37 |
11 | 129 | GUIDARA Paolo GUIDARA | | 2 TC 1300 | 4'17 13/13/2 | 2'29 13/13/2 | 4'08 10/10/2 | 2'29 11/11/2 | 4'10 12/12/2 | 4'07 8/8/2 | | 21'40 |
12 | 132 | AMATO Giuseppe CRISAFULLI | | 1 T 1600 | 4'03 7/7/1 | 2'46 21/21/1 | 4'14 13/13/1 | 2'33 17/17/1 | 4'07 10/10/1 | 4'08 10/10/1 | | 21'51 |
13 | 133 | CRISTADORO Leonardo MARIN | | 2 GTS 1300 | 4'23 18/18/2 | 2'30 14/14/2 | 4'15 14/14/1 | 2'30 13/13/1 | 4'16 15/15/1 | 4'14 13/13/1 | | 22'08 |
14 | 141 | GIOE' Andrea VENTURA | | 2 T 1000 | 4'21 16/16/2 | 2'30 14/14/1 | 4'20 16/16/1 | 2'32 14/14/1 | 4'18 16/16/2 | 4'20 15/15/2 | | 22'21 |
15 | 140 | BELLIA Angelo ALESSO | | 2 T 1000 | 4'16 12/12/1 | 2'35 19/19/2 | 4'22 17/17/2 | 2'34 19/19/2 | 4'14 14/14/1 | 4'19 14/14/1 | 0'10 | 22'30 |
16 | 130 | LA LOGGIA Luigi RIZZO | | 2 TC 1300 | 4'22 17/17/3 | 2'30 14/14/3 | 4'19 15/15/3 | 2'33 17/17/3 | 4'26 18/18/3 | 4'20 15/15/3 | | 22'30 |
17 | 128 | ARGENTO Gaspare FICI | | 3 TC 1600 | 4'26 19/19/3 | 2'32 17/17/3 | 4'25 19/19/3 | 2'32 14/14/3 | 4'24 17/17/3 | 4'22 17/17/3 | | 22'41 |
18 | 135 | LO FORTI Salvatore SERGIO | | 2 T 1300 | 4'33 21/21/1 | 2'32 17/17/1 | 4'24 18/18/1 | 2'32 14/14/1 | 4'32 20/20/1 | 4'22 17/17/1 | | 22'55 |
19 | 137 | MAZZOLA Lucio GARGANO | | 3 T 1150 | 4'26 19/19/2 | 2'39 20/20/2 | 4'32 20/20/2 | 2'43 20/20/2 | 4'26 18/18/2 | 4'34 19/19/2 | | 23'20 |
20 | 142 | FRATTALLONE Calogero FRATTALLONE | | 2 TC 700 | 5'38 22/22/1 | 3'05 22/22/1 | 5'48 21/21/1 | 3'42 21/21/1 | 7'01 21/21/1 | 6'48 20/20/1 | 0'10 | 32'12 |
ABBANDONI |
| 121 | IMBRO' Alessandro CORSO | | 3 GTS >2500 | 4'14 10/10/3 | 2'19 6/6/3 | 3'53 6/6/3 | 2'15 6/6/3 | 3'52 6/6/3 | -- | | RITIRATO RIT (PS6) - BOMPIETRO 2 |
| 134 | BASILE Gaetano TERRASI | | 2 GTS 1300 | 4'15 11/11/1 | 2'26 10/10/1 | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| 139 | MODARO Carlo KRILU' | | 3 T 1150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - GANGI 1 |