Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | Pen | Totale |
1 | 11 | NICOLETTI Giuseppe MARCHESE | | FA7 | 3'21.8 1/1/1 | 2'01.6 2/2/2 | 3'24.9 1/1/1 | 2'01.8 2/2/2 | 3'20.8 1/1/1 | 3'25.6 3/3/3 | | 17'36.5 |
2 | 12 | PIPARO Paolo CAMBRIA | | FA7 | 3'25.0 4/4/4 | 2'02.5 3/3/3 | 3'26.8 3/3/3 | 2'02.1 3/3/3 | 3'22.5 2/2/2 | 3'24.9 2/2/2 | | 17'43.8 |
3 | 34 | RUNFOLA Marco CIMINO | | N3 | 3'28.7 7/2/2 | 2'04.8 8/1/1 | 3'28.6 4/1/1 | 2'04.6 8/1/1 | 3'23.5 3/1/1 | 3'25.8 4/1/1 | | 17'56.0 |
4 | 19 | LOMBARDO Roberto SPITERI | | FA7 | 3'22.9 3/3/3 | 2'00.4 1/1/1 | 3'25.0 2/2/2 | 2'00.4 1/1/1 | 3'45.0 40/12/9 | 3'23.1 1/1/1 | | 17'56.8 |
5 | 3 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO | | A7 | 3'29.7 11/4/2 | 2'04.2 6/2/2 | 3'30.2 5/1/1 | 2'03.1 5/1/1 | 3'24.4 4/1/1 | 3'26.8 5/1/1 | | 17'58.4 |
6 | 55 | CARISTI Osman GISMONDO | | A6 | 3'27.6 5/1/1 | 2'05.0 11/3/1 | 3'31.6 10/3/2 | 2'04.6 8/3/1 | 3'26.2 6/2/1 | 3'28.1 6/2/1 | | 18'03.1 |
7 | 14 | SCIASCIA Patrizia PIAZZA | | FA7 | 3'31.1 15/6/6 | 2'05.0 11/7/7 | 3'32.0 11/6/6 | 2'03.8 6/5/5 | 3'25.8 5/3/3 | 3'28.5 9/6/6 | | 18'06.2 |
8 | 21 | GIANCANI Gaspare Rino "ZIMMER" | | FA7 | 3'33.1 17/7/7 | 2'04.0 5/4/4 | 3'30.6 8/5/5 | 2'02.7 4/4/4 | 3'28.4 12/6/6 | 3'30.7 11/7/7 | | 18'09.5 |
9 | 36 | RUGGERO Domenico PENVINO | | N3 | 3'28.8 9/3/3 | 2'04.9 10/2/2 | 3'32.8 13/2/2 | 2'05.8 13/2/2 | 3'27.4 10/2/2 | 3'30.4 10/2/2 | | 18'10.1 |
10 | 1 | VARA Filippo MOGAVERO | | R3C | 3'29.7 11/1/1 | 2'06.3 16/2/2 | 3'31.1 9/1/1 | 2'05.4 12/1/1 | 3'27.1 9/1/1 | 3'30.8 12/1/1 | | 18'10.4 |
11 | 15 | CURONE Paolo BIONDI | | FA7 | 3'34.4 18/8/8 | 2'05.7 14/8/8 | 3'30.2 5/4/4 | 2'05.3 11/7/7 | 3'26.5 8/4/4 | 3'28.3 7/4/4 | | 18'10.4 |
12 | 8 | COLOMBI Fabrizio MATTANZA | | A7 | 3'28.7 7/2/1 | 2'03.5 4/1/1 | 3'33.0 16/4/2 | 2'04.1 7/2/2 | 3'33.0 17/4/2 | 3'31.2 13/3/2 | 0'10 | 18'23.5 |
13 | 99 | FARINA Salvatore CENTINARO | | N2 | 3'30.4 13/4/1 | 2'08.4 22/4/1 | 3'36.6 17/4/1 | 2'08.7 22/6/1 | 3'32.7 16/4/1 | 3'36.7 15/4/1 | | 18'33.5 |
14 | 41 | CALANDRA Mario ROMANO | | N3 | 3'36.2 21/5/4 | 2'07.1 17/3/3 | 3'38.9 21/6/4 | 2'08.1 19/4/4 | 3'34.2 18/5/4 | 3'38.0 20/6/4 | | 18'42.5 |
15 | 35 | DE FRANCISCI Bartolomeo BARRECA | | N3 | 3'27.7 6/1/1 | 2'35.8 87/24/14 | 3'32.9 14/3/3 | 2'06.5 16/3/3 | 3'28.4 12/3/3 | 3'32.3 14/3/3 | | 18'43.6 |
16 | 77 | ALAIMO Salvatore NOBILE | | FA5 | 3'34.6 19/9/1 | 2'10.0 28/13/1 | 3'40.0 25/10/1 | 2'11.5 37/13/2 | 3'32.4 15/8/1 | 3'37.2 17/9/1 | | 18'45.7 |
17 | 24 | ROSSO Davide Giuseppe DI MARCO | | FA7 | 3'41.1 31/13/10 | 2'08.3 21/10/10 | 3'36.9 18/8/8 | 2'07.8 18/9/9 | 3'37.2 22/9/8 | 3'36.7 15/8/8 | | 18'48.0 |
18 | 47 | SUNZERI Gianfranco SCIMECA | | FN3 | 3'36.4 22/1/1 | 2'11.3 40/4/3 | 3'38.9 21/1/1 | 2'09.1 23/1/1 | 3'36.4 20/1/1 | 3'37.4 18/1/1 | | 18'49.5 |
19 | 27 | ZAFONTI Carmelo MESSINEO | | FA7 | 3'49.4 53/17/13 | 2'04.6 7/5/5 | 3'49.8 45/15/11 | 2'06.0 14/8/8 | 3'32.2 14/7/7 | 3'28.3 7/4/4 | | 18'50.3 |
20 | 94 | FERRERI Dario LA GRECA | | N2 | 3'37.6 25/8/4 | 2'08.7 24/5/2 | 3'39.4 23/7/3 | 2'10.3 32/10/3 | 3'38.4 26/9/4 | 3'37.5 19/5/2 | | 18'51.9 |
21 | 93 | SABATINO Giancarlo PATERNO' | | N2 | 3'36.7 23/6/2 | 2'10.0 28/7/3 | 3'38.6 20/5/2 | 2'09.3 26/8/2 | 3'34.9 19/6/2 | 3'44.7 33/13/4 | | 18'54.2 |
22 | 52 | BIONDO Agostino GUGLIELMELLI | | FN3 | 3'39.1 28/2/2 | 2'11.8 43/5/4 | 3'39.9 24/2/2 | 2'09.6 28/2/2 | 3'38.2 24/3/2 | 3'39.2 21/2/2 | | 18'57.8 |
23 | 37 | CALLEIA Stefano Salvato MANTANA LAMPO | | N3 | 3'41.6 34/9/5 | 2'11.4 41/13/9 | 3'40.6 26/8/5 | 2'08.3 20/5/5 | 3'38.7 28/10/6 | 3'40.5 25/9/7 | | 19'01.1 |
24 | 85 | DI CARO Salvatore RAIMONDI | | FA5 | 3'38.1 27/11/2 | 2'11.0 37/15/3 | 3'42.6 30/11/2 | 2'10.6 34/12/1 | 3'38.5 27/10/2 | 3'41.2 27/11/2 | | 19'02.0 |
25 | 72 | MARTINO Tommaso MARTINO | | A6 | 3'46.9 49/9/6 | 2'08.1 19/5/3 | 3'42.0 27/5/3 | 2'06.8 17/5/3 | 3'40.8 33/5/3 | 3'42.8 29/4/2 | | 19'07.4 |
26 | 20 | GIANFILIPPO Quintino LUSCO | | FA7 | 3'45.3 45/16/12 | 2'08.7 24/12/12 | 3'42.9 31/12/10 | 2'08.3 20/10/10 | 3'45.5 41/13/10 | 3'40.2 23/10/9 | | 19'10.9 |
27 | 39 | LO PORTO Gandolfo INFANTINO | | N3 | 3'43.3 39/13/8 | 2'11.1 39/12/8 | 3'43.1 32/11/7 | 2'10.7 35/12/8 | 3'42.6 35/15/10 | 3'40.4 24/8/6 | | 19'11.2 |
28 | 95 | PIZZO Antonino MIRENDA | | N2 | 3'36.7 23/6/2 | 2'10.7 34/10/4 | 3'42.3 29/10/4 | 2'10.3 32/10/3 | 3'37.1 21/7/3 | 3'56.7 48/20/7 | | 19'13.8 |
29 | 31 | FERRERI Emanuele GAGLIANO | | FN4 | 3'41.1 31/4/1 | 2'10.1 30/1/1 | 3'43.8 33/3/1 | 2'10.1 29/3/1 | 3'37.7 23/2/1 | 3'41.7 28/3/1 | 0'10 | 19'14.5 |
30 | 32 | STASSI Carlo DI SANO | | N3 | 3'41.9 35/10/6 | 2'09.3 27/6/4 | 3'57.5 55/21/13 | 2'09.1 23/7/6 | 3'38.3 25/8/5 | 3'40.7 26/10/8 | | 19'16.8 |
31 | 51 | PIAZZA Alfonso VULLO | | FN3 | 3'44.5 43/5/4 | 2'11.0 37/3/2 | 3'44.6 35/4/3 | 2'12.0 38/4/3 | 3'42.6 35/4/3 | 3'44.1 31/4/3 | | 19'18.8 |
32 | 46 | CORRENTI Salvatore GENOVESE | | N3 | 3'52.4 57/21/14 | 2'14.3 52/19/12 | 3'42.1 28/9/6 | 2'11.0 36/13/9 | 3'40.4 31/13/9 | 3'39.4 22/7/5 | | 19'19.6 |
33 | 79 | CENTINEO Carmelo BARRECA | | FA5 | 3'40.1 29/12/3 | 2'12.8 45/16/4 | 3'46.5 38/13/3 | 2'13.5 44/14/3 | 3'42.0 34/11/3 | 3'47.0 38/12/3 | | 19'21.9 |
34 | 33 | VIRGILLITO Francesco Ma CERAOLO | | N3 | 3'43.1 37/12/7 | 2'14.0 50/17/11 | 3'47.6 40/13/8 | 2'13.5 44/17/13 | 3'40.1 30/12/8 | 3'43.6 30/11/9 | | 19'21.9 |
35 | 45 | SOTTILE Vincenzo SOTTILE | | N3 | 3'44.1 40/14/9 | 2'10.7 34/10/7 | 3'49.1 43/15/9 | 2'12.0 38/14/10 | 3'43.4 37/16/11 | 3'46.1 35/15/11 | | 19'25.4 |
36 | 38 | SPATARO Corrado LO PIPARO | | N3 | 3'45.8 47/16/10 | 2'13.6 47/14/10 | 3'50.9 48/18/11 | 2'12.9 42/16/12 | 3'44.8 39/17/12 | 3'45.7 34/14/10 | | 19'33.7 |
37 | 89 | BELLANCA Mario SalvatoreBELLA DISPENZA | | FK9 | 3'52.8 58/2/2 | 2'13.1 46/1/1 | 3'48.2 42/1/1 | 2'13.3 43/2/2 | 3'43.8 38/1/1 | 3'46.9 37/1/1 | | 19'38.1 |
38 | 40 | POLIZZI Andrea GAGLIO | | N3 | 3'46.8 48/17/11 | 2'10.6 33/9/6 | 3'50.7 47/17/10 | 2'12.0 38/14/10 | 3'48.2 43/19/13 | 3'50.2 41/18/13 | | 19'38.5 |
39 | 4 | CANZONE Giuseppe TULUMELLO | | A7 | 3'49.6 54/10/4 | 2'11.5 42/8/3 | 3'49.7 44/7/3 | 2'10.1 29/7/3 | 3'49.0 44/6/3 | 3'49.6 40/5/3 | 0'10 | 19'49.5 |
40 | 98 | CASABLANCA Domenico DI BELLA | | N2 | 3'54.4 60/23/9 | 2'14.2 51/18/7 | 3'50.3 46/16/7 | 2'13.9 47/19/6 | 3'57.4 51/23/9 | 3'48.4 39/17/5 | | 19'58.6 |
41 | 96 | CIMINO Stefano PORTERA | | N2 | 3'47.3 50/18/7 | 2'13.7 48/15/5 | 3'47.9 41/14/6 | 2'13.5 44/17/5 | 3'46.2 42/18/6 | 4'00.0 54/22/8 | 0'20 | 20'08.6 |
42 | 44 | RAMETTA Marco MIGLIORE | | N3 | 3'51.3 56/20/13 | 2'17.1 59/21/13 | 3'53.7 50/19/12 | 2'18.3 54/22/14 | 3'55.9 49/22/14 | 3'57.2 49/21/14 | | 20'13.5 |
43 | 49 | DAIDONE Enzo DAIDONE | | FN3 | 3'57.7 66/8/5 | 2'17.3 60/7/5 | 3'57.9 57/7/5 | 2'18.1 53/6/5 | 3'58.8 55/8/4 | 3'54.1 45/6/4 | | 20'23.9 |
44 | 73 | FOSCOLO Francesco SPARACINO | | FA6 | 4'01.9 74/25/2 | 2'18.9 63/20/1 | 3'54.5 52/17/1 | 2'17.8 52/16/1 | 3'58.8 55/17/2 | 3'52.7 43/14/1 | | 20'24.6 |
45 | 29 | ROMANO Silvestro PORCELLO | | FA7 | 3'56.4 63/20/15 | 2'21.6 68/22/15 | 4'00.9 63/18/13 | 2'21.1 61/18/12 | 3'52.5 46/14/11 | 3'52.5 42/13/10 | | 20'25.0 |
46 | 114 | PROVENZANO Angelo TROIA | | FN1 | 3'56.6 64/7/2 | 2'16.0 58/6/1 | 3'57.5 55/6/1 | 2'18.8 55/7/1 | 3'53.3 48/5/1 | 3'52.8 44/5/1 | 0'10 | 20'25.0 |
47 | 48 | TORREGROSSA Antonino TORREGROSSA | | FN3 | 3'41.0 30/3/3 | 2'10.9 36/2/1 | 3'45.0 36/5/4 | 2'16.9 51/5/4 | 3'59.2 57/9/5 | 3'55.6 47/7/5 | 0'40 | 20'28.6 |
48 | 97 | MIRABILE Maurizio BUSCEMI | | N2 | 4'04.3 77/24/10 | 2'22.7 71/23/10 | 3'58.5 59/22/9 | 2'19.3 57/23/9 | 3'52.8 47/21/8 | 3'54.6 46/19/6 | | 20'32.2 |
49 | 111 | SAMPINO Lorenzo FEBBRARINO | | FN1 | 3'58.4 67/9/3 | 2'19.5 65/9/3 | 3'59.6 60/9/3 | 2'19.3 57/8/2 | 3'58.5 54/7/3 | 3'58.4 51/8/2 | | 20'33.7 |
50 | 103 | TORNABENE Maurizio ANICITO | | N2 | 3'53.1 59/22/8 | 2'17.4 61/22/9 | 3'54.3 51/20/8 | 2'16.6 50/21/8 | 3'49.8 45/20/7 | 4'30.1 70/23/9 | | 20'41.3 |
51 | 108 | CARBONE Ivan BRUCATO | | FN1 | 3'58.6 68/10/4 | 2'22.7 71/10/4 | 4'00.3 62/10/4 | 2'22.9 64/11/4 | 3'58.1 53/6/2 | 3'59.3 53/10/3 | | 20'41.9 |
52 | 50 | MARCHESE Luciano ROCCHETTA | | FN3 | 4'00.8 73/12/6 | 2'23.1 74/12/6 | 4'03.1 64/11/6 | 2'21.0 60/9/6 | 4'02.2 62/12/6 | 3'59.1 52/9/6 | | 20'49.3 |
53 | 106 | PIRAINO Rosario GLORIOSO | | FN1 | 4'03.7 76/13/6 | 2'23.2 75/13/6 | 4'08.5 71/15/8 | 2'23.3 65/12/5 | 3'59.9 59/10/4 | 4'05.8 59/12/5 | | 21'04.4 |
54 | 74 | GENCO RUSSO Salvatore IMMORDINO | | FA6 | 4'05.8 78/27/3 | 2'21.8 70/23/2 | 4'07.2 66/19/2 | 2'24.5 67/19/2 | 4'01.3 60/18/3 | 4'04.5 56/16/2 | | 21'05.1 |
55 | 80 | PIAZZA Giuseppe PIAZZA | | FA5 | 3'56.3 62/19/5 | 2'10.1 30/14/2 | 4'42.0 82/24/8 | 2'19.2 56/17/5 | 3'56.5 50/15/4 | 4'01.3 55/15/4 | | 21'05.4 |
56 | 116 | VENA Antonio RACCUIA | | FN1 | 4'00.4 72/11/5 | 2'24.8 80/15/8 | 4'07.6 68/12/5 | 2'26.3 71/16/9 | 4'07.1 65/15/8 | 4'08.8 62/14/7 | | 21'15.0 |
57 | 102 | CRAVOTTA Luca Maria RAPPAZZO | | N2 | 3'44.1 40/14/6 | 2'14.9 54/20/8 | 3'46.3 37/12/5 | 2'15.4 49/20/7 | 3'40.4 31/13/5 | 3'44.6 32/12/3 | 1'50 | 21'15.7 |
58 | 115 | RICCIARDELLO Basilio MERENDA | | FN1 | 4'09.8 84/15/8 | 2'22.7 71/10/4 | 4'09.1 74/17/10 | 2'23.8 66/13/6 | 4'01.9 61/11/5 | 4'09.2 63/15/8 | | 21'16.5 |
59 | 86 | CONIGLIO Santo REGALBUTO | | FA5 | 4'00.0 71/24/6 | 2'24.7 79/25/7 | 4'09.7 75/21/5 | 2'25.9 69/20/6 | 4'08.7 68/19/5 | 4'08.3 61/17/5 | | 21'17.3 |
60 | 75 | PADALINO Piero Giuseppe GUARNERI | | FA6 | 3'59.9 70/23/1 | 2'23.3 77/24/3 | 4'07.4 67/20/3 | 2'33.9 75/22/3 | 3'57.6 52/16/1 | 4'22.1 67/18/3 | | 21'24.2 |
61 | 104 | GIARDINA Giovanni NICCHI | | FN1 | 4'13.6 88/18/11 | 2'25.5 82/16/9 | 4'08.2 69/13/6 | 2'25.3 68/14/7 | 4'05.8 64/14/7 | 4'08.0 60/13/6 | | 21'26.4 |
62 | 70 | IMBRO' Mario SANTAERA | | A6 | 4'17.0 90/14/9 | 2'23.2 75/13/8 | 4'08.7 73/11/6 | 2'21.7 62/9/6 | 4'12.1 70/8/4 | 4'05.6 57/7/3 | | 21'28.3 |
63 | 118 | LO MAURO Massimo GIANVECCHIO | | FN1 | 4'09.2 82/14/7 | 2'38.2 88/19/12 | 4'08.6 72/16/9 | 2'26.0 70/15/8 | 4'05.3 63/13/6 | 4'05.6 57/11/4 | | 21'32.9 |
64 | 6 | VALLONE Salvatore CAMPANELLA | | A7 | 4'09.0 81/13/5 | 2'20.7 67/11/5 | 3'59.7 61/9/5 | 2'37.5 76/10/4 | 3'59.6 58/7/4 | 3'57.9 50/6/4 | 0'40 | 21'44.4 |
65 | 92 | LA GRECA Fabio LA GRECA | | K0 | 4'09.5 83/1/1 | 2'26.5 84/1/1 | 4'12.3 77/1/1 | 2'28.2 72/1/1 | 4'07.1 65/1/1 | 4'12.4 66/1/1 | 0'10 | 21'46.0 |
66 | 112 | MADONIA Angelo CONOSCENTI | | FN1 | 4'13.3 87/17/10 | 2'25.7 83/17/10 | 4'12.2 76/18/11 | 2'28.2 72/17/10 | 4'11.2 69/17/10 | 4'11.4 65/17/10 | 0'10 | 21'52.0 |
67 | 107 | DADDI Pasquale ZIMBARDO | | FN1 | 4'10.0 85/16/9 | 2'24.3 78/14/7 | 4'08.3 70/14/7 | 2'21.7 62/10/3 | 4'08.1 67/16/9 | 4'11.0 64/16/9 | 0'30 | 21'53.4 |
68 | 88 | DI STEFANO Giuseppe PATANE' | | FA5 | 4'16.2 89/29/9 | 2'29.4 85/27/9 | 4'21.4 79/22/6 | 2'32.7 74/21/7 | 4'14.4 71/20/6 | 4'23.8 68/19/6 | | 22'17.9 |
69 | 43 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO | | N3 | 3'48.5 51/19/12 | 2'10.5 32/8/5 | 8'33.2 83/24/14 | 2'10.2 31/9/7 | 3'40.0 29/11/7 | 3'46.1 35/15/11 | | 24'08.5 |
70 | 110 | FASO Giuseppe NUZZO | | FN1 | 4'19.1 91/19/12 | 2'34.5 86/18/11 | 4'24.4 80/19/12 | 5'48.0 78/18/11 | 4'18.0 73/18/11 | 4'24.1 69/18/11 | | 25'48.1 |
ABBANDONI |
| 2 | VINTALORO Franco Matteo DI CARLO | | R3C | 3'32.7 16/2/2 | 2'06.1 15/1/1 | 3'32.9 14/2/2 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS4) - BLUFI 2 |
| 5 | PELLITTERI Nazareno LA PILUSA | | A7 | 3'45.5 46/8/3 | 2'17.6 62/10/4 | 3'55.1 53/8/4 | -- | -- | -- | 1'50 | NON PART NP (PS4) - BLUFI 2 |
| 7 | PUCCIO Michele D'AGOSTINO | | A7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS1) - GANGI 1 |
| 9 | LA ROCCA GIUNTA | | FA7 | 3'22.8 2/2/2 | 3'23.5 89/28/16 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO2C) - CO2C ASSISTENZA OUT |
| 16 | TAMAGNINI Alessandro BOERO | | FA7 | 3'30.9 14/5/5 | 2'04.8 8/6/6 | 3'32.0 11/6/6 | 2'05.0 10/6/6 | 3'27.6 11/5/5 | -- | | NON PART NP (PS6) - BOMPIETRO 2 |
| 18 | LACO Davide TUMIATI | | FA7 | 3'44.1 40/14/11 | 2'07.8 18/9/9 | 3'38.5 19/9/9 | 2'09.1 23/11/11 | -- | -- | | NON PART NP (PS5) - GANGI 2 |
| 22 | ALES Paolo FALANGA | | FA7 | 3'57.1 65/21/16 | 2'15.3 55/17/13 | 3'53.4 49/16/12 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS4) - BLUFI 2 |
| 25 | MANGANO Antonio RaffaeleMANGA CUSENZA | | FA7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - GANGI 1 |
| 26 | MONTELEONE Giuseppe SIRAGUSA | | FA7 | 3'35.1 20/10/9 | 2'08.4 22/11/11 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| 28 | GUAGLIARDO Gaetano CHIOFALO | | FA7 | 3'54.8 61/18/14 | 2'15.9 56/18/14 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| 30 | GIORDANO Placido SANTOCONO | | FA7 | 3'59.0 69/22/17 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS2) - BLUFI 1 |
| 42 | LA FERLA Cristian CALVANO | | N3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - GANGI 1 |
| 53 | NOBILE Giuseppe RAGONA | | FN3 | 9'21.2 92/20/7 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS2) - BLUFI 1 |
| 54 | IMBRO' Alberto IUVARA | | A6 | 4'06.9 80/12/8 | 2'21.7 69/12/7 | 4'04.6 65/10/5 | 2'20.9 59/8/5 | 4'16.8 72/9/5 | -- | | RITIRATO RIT (PS6) - BOMPIETRO 2 |
| 56 | ROMAGNOLI Stefano DEMONTE | | A6 | 3'43.1 37/7/5 | 2'11.9 44/9/6 | 3'43.9 34/6/4 | 2'09.3 26/6/4 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS5) - GANGI 2 |
| 57 | TERRANOVA Vinicio ANASTASI | | A6 | 3'29.3 10/3/2 | 2'05.6 13/4/2 | 3'30.2 5/1/1 | 2'06.0 14/4/2 | 3'26.2 6/2/1 | -- | | NON PART NP (PS6) - BOMPIETRO 2 |
| 58 | ARCERI Riccardo POLLICINO | | A6 | 3'37.8 26/5/3 | 2'08.2 20/6/4 | -- | -- | -- | -- | 0'30 | RITIRATO RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| 59 | BALLISTRERI Salvatore BEVACQUA | | A6 | 3'41.2 33/6/4 | 2'09.1 26/7/5 | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| 71 | SOTTILE Stefano SORBERA | | A6 | 4'05.8 78/11/7 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS2) - BLUFI 1 |
| 76 | MANISCALCO Antonio CARRUBA | | A5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - GANGI 1 |
| 83 | BELLIA Luca GIGLIO | | FA5 | 3'45.2 44/15/4 | 2'15.9 56/18/5 | 3'47.0 39/14/4 | 2'14.6 48/15/4 | -- | -- | | NON PART NP (PS5) - GANGI 2 |
| 84 | GUAGLIARDO Maurizio BOVA | | FA5 | 4'02.0 75/26/7 | 2'20.6 66/21/6 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| 87 | SGROI Giuseppe TOSCANO | | FA5 | 4'12.7 86/28/8 | 2'25.1 81/26/8 | 4'38.0 81/23/7 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS4) - BLUFI 2 |
| 90 | FAVATA Agostino GARZIA | | FK9 | 3'49.0 52/1/1 | 2'14.6 53/2/2 | 3'57.0 54/2/2 | 2'12.6 41/1/1 | -- | -- | | NON PART NP (PS5) - GANGI 2 |
| 91 | CERAMI Fabio BINGO | | FK9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - GANGI 1 |
| 101 | PUGLISI Mario SPEDALE | | N2 | 3'42.8 36/11/5 | 2'13.7 48/15/5 | 4'12.5 78/23/10 | 2'51.3 77/24/10 | -- | -- | | NON PART NP (PS5) - GANGI 2 |
| 109 | CANNINO Giuseppe CIULLA | | FN1 | 3'49.6 54/6/1 | 2'19.2 64/8/2 | 3'58.3 58/8/2 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS4) - BLUFI 2 |