Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
1 | 119 | ALTOPIANO Alfredo ALTOPIANO | | TRINACRIA CORSE OPEL ASCONA 400 | | 3 | GTS | 2500 | I 526 | 18'37 | |
2 | 120 | DI SCLAFANI Matteo NUGARA | | TRINACRIA CORSE PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | I 596 | 18'57 | 20 20 |
3 | 127 | PALAZZO Paolo GELFO | | ASPAS VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | TC | 1600 | I 662 | 21'12 0'10 | 2'35 2'15 |
4 | 126 | SALOMONE Francesco CULTRONA | | ASPAS VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | TC | 1600 | I 609 | 21'34 | 2'57 22 |
5 | 125 | LO PRESTI Salvatore DI MARIA | | ASPAS BMW 635 | | 3 | TC | >2500 | I6704 | 21'35 | 2'58 1 |
6 | 136 | GRISANTI Giovanni ANITRA | | DM RACING CLUB AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I5584 | 21'37 | 3'00 2 |
7 | 128 | ARGENTO Gaspare FICI | | R.C.SANDRO MUNAR A.R. ALFA SUD TI | | 3 | TC | 1600 | I 672 | 22'41 | 4'04 1'04 |
8 | 137 | MAZZOLA Lucio GARGANO | | DM RACING CLUB AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I8683 | 23'20 | 4'43 39 |
ABBANDONI |
| 121 | IMBRO' Alessandro CORSO | | IMBRO' SP.RACING PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | I6734 | RIT (PS6) - BOMPIETRO 2 |
| 139 | MODARO Carlo KRILU' | | TRINACRIA CORSE AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I6744 | RIT (PS1) - GANGI 1 |