Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
1 | 119 | ALTOPIANO Alfredo ALTOPIANO | | TRINACRIA CORSE OPEL ASCONA 400 | | 3 | GTS | 2500 | I 526 | 18'37 | |
2 | 120 | DI SCLAFANI Matteo NUGARA | | TRINACRIA CORSE PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | I 596 | 18'57 | 20 20 |
3 | 122 | GUAGLIARDO Domenico GIANNONE | | ISLAND MT. SPORT PORSCHE 911 S | | 1 | GT | 2000 | | 19'10 | 33 13 |
4 | 124 | DIANA Angelo FAILLA | | ASPAS BMW 2002 TI | | 2 | TC | 2000 | I6175 | 19'34 | 57 24 |
5 | 123 | IMBRO' Sergio CANNAVO' | | IMBRO' SP.RACING PORSCHE 911 | | 2 | GTS | >2500 | I5525 | 19'46 | 1'09 12 |
6 | 131 | CATALANO Pietro CATALANO | | P.S. START FIAT 128 RALLY | | 2 | TC | 1300 | I 526 | 20'44 | 2'07 58 |
7 | 127 | PALAZZO Paolo GELFO | | ASPAS VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | TC | 1600 | I 662 | 21'12 0'10 | 2'35 28 |
8 | 126 | SALOMONE Francesco CULTRONA | | ASPAS VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | TC | 1600 | I 609 | 21'34 | 2'57 22 |
9 | 125 | LO PRESTI Salvatore DI MARIA | | ASPAS BMW 635 | | 3 | TC | >2500 | I6704 | 21'35 | 2'58 1 |
10 | 136 | GRISANTI Giovanni ANITRA | | DM RACING CLUB AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I5584 | 21'37 | 3'00 2 |
11 | 129 | GUIDARA Paolo GUIDARA | | ASPAS A.R. GT JUNIOR | | 2 | TC | 1300 | I 609 | 21'40 | 3'03 3 |
12 | 132 | AMATO Giuseppe CRISAFULLI | | ASPAS FIAT 124 COUPE' | | 1 | T | 1600 | I 609 | 21'51 | 3'14 11 |
13 | 133 | CRISTADORO Leonardo MARIN | | TRINACRIA CORSE LANCIA FULVIA C. | | 2 | GTS | 1300 | I 601 | 22'08 | 3'31 17 |
14 | 141 | GIOE' Andrea VENTURA | | AUTOBIANCHI A112 Ab | | 2 | T | 1000 | I 603 | 22'21 | 3'44 13 |
15 | 140 | BELLIA Angelo ALESSO | | MT NISSENO AUTOBIANCHI A112 Ab | | 2 | T | 1000 | I 541 | 22'30 0'10 | 3'53 9 |
16 | 130 | LA LOGGIA Luigi RIZZO | | DM RACING CLUB INNOCENTI MINI COOP | | 2 | TC | 1300 | I 535 | 22'30 | 3'53 |
17 | 128 | ARGENTO Gaspare FICI | | R.C.SANDRO MUNAR A.R. ALFA SUD TI | | 3 | TC | 1600 | I 672 | 22'41 | 4'04 11 |
18 | 135 | LO FORTI Salvatore SERGIO | | TRINACRIA CORSE INNOCENTI MINI COOP | | 2 | T | 1300 | I6186 | 22'55 | 4'18 14 |
19 | 137 | MAZZOLA Lucio GARGANO | | DM RACING CLUB AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I8683 | 23'20 | 4'43 25 |
20 | 142 | FRATTALLONE Calogero FRATTALLONE | | ISLAND MT. SPORT ABARTH 695 SS | | 2 | TC | 700 | I 541 | 32'12 0'10 | 13'35 8'52 |
ABBANDONI |
| 121 | IMBRO' Alessandro CORSO | | IMBRO' SP.RACING PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | I6734 | RIT (PS6) - BOMPIETRO 2 |
| 134 | BASILE Gaetano TERRASI | | LANCIA FULVIA COUPE | | 2 | GTS | 1300 | I7050 | NP (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| 139 | MODARO Carlo KRILU' | | TRINACRIA CORSE AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I6744 | RIT (PS1) - GANGI 1 |