Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 11 | NICOLETTI Giuseppe MARCHESE | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 17'36.5 | |
2 | 12 | PIPARO Paolo CAMBRIA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 17'43.8 | 7.3 7.3 |
3 | 19 | LOMBARDO Roberto SPITERI | | CALTANISSETTA CORS RENAULT CLIO WLM | FA7 | 17'56.8 | 20.3 13.0 |
4 | 14 | SCIASCIA Patrizia PIAZZA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 18'06.2 | 29.7 9.4 |
5 | 21 | GIANCANI Gaspare Rino "ZIMMER" | | MOTOR TEAM NISSENO RENAULT CLIO WLM | FA7 | 18'09.5 | 33.0 3.3 |
6 | 15 | CURONE Paolo BIONDI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 18'10.4 | 33.9 0.9 |
7 | 24 | ROSSO Davide Giuseppe DI MARCO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 18'48.0 | 1'11.5 37.6 |
8 | 27 | ZAFONTI Carmelo MESSINEO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 18'50.3 | 1'13.8 2.3 |
9 | 20 | GIANFILIPPO Quintino LUSCO | | P.R.M. RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 19'10.9 | 1'34.4 20.6 |
10 | 29 | ROMANO Silvestro PORCELLO | | PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 20'25.0 | 2'48.5 1'14.1 |
ABBANDONI |
| 9 | LA ROCCA GIUNTA | | ISLAND MOTOR SPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (CO2C) - CO2C ASSISTENZA OUT |
| 16 | TAMAGNINI Alessandro BOERO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | NP (PS6) - BOMPIETRO 2 |
| 18 | LACO Davide TUMIATI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | NP (PS5) - GANGI 2 |
| 22 | ALES Paolo FALANGA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| 25 | MANGANO Antonio RaffaeleMANGA CUSENZA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| 26 | MONTELEONE Giuseppe SIRAGUSA | | P.R.M. RACING TEAM RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| 28 | GUAGLIARDO Gaetano CHIOFALO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| 30 | GIORDANO Placido SANTOCONO | | KAMIKO CORSE OPEL KADETT GSI | FA7 | RIT (PS2) - BLUFI 1 |