Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. Prec. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 119 | ALTOPIANO Alfredo ALTOPIANO | | TRINACRIA CORSE OPEL ASCONA 400 | | 3 | GTS | 2500 | I 526 | 3'36 | |
| 1 | 1 | 120 | DI SCLAFANI Matteo NUGARA | | TRINACRIA CORSE PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | I 596 | 3'36 | |
3 | 1 | 1 | 122 | GUAGLIARDO Domenico GIANNONE | | ISLAND MT. SPORT PORSCHE 911 S | | 1 | GT | 2000 | | 3'44 | 8 8 |
| 1 | 1 | 124 | DIANA Angelo FAILLA | | ASPAS BMW 2002 TI | | 2 | TC | 2000 | I6175 | 3'44 | 8 |
5 | 2 | 1 | 123 | IMBRO' Sergio CANNAVO' | | IMBRO' SP.RACING PORSCHE 911 | | 2 | GTS | >2500 | I5525 | 3'51 | 15 7 |
6 | 3 | 1 | 127 | PALAZZO Paolo GELFO | | ASPAS VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | TC | 1600 | I 662 | 4'06 | 30 15 |
| 3 | 1 | 131 | CATALANO Pietro CATALANO | | P.S. START FIAT 128 RALLY | | 2 | TC | 1300 | I 526 | 4'06 | 30 |
8 | 4 | 1 | 125 | LO PRESTI Salvatore DI MARIA | | ASPAS BMW 635 | | 3 | TC | >2500 | I6704 | 4'07 | 31 1 |
| 4 | 2 | 129 | GUIDARA Paolo GUIDARA | | ASPAS A.R. GT JUNIOR | | 2 | TC | 1300 | I 609 | 4'07 | 31 |
10 | 2 | 1 | 132 | AMATO Giuseppe CRISAFULLI | | ASPAS FIAT 124 COUPE' | | 1 | T | 1600 | I 609 | 4'08 | 32 1 |
11 | 5 | 2 | 126 | SALOMONE Francesco CULTRONA | | ASPAS VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | TC | 1600 | I 609 | 4'09 | 33 1 |
12 | 6 | 1 | 136 | GRISANTI Giovanni ANITRA | | DM RACING CLUB AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I5584 | 4'11 | 35 2 |
13 | 5 | 1 | 133 | CRISTADORO Leonardo MARIN | | TRINACRIA CORSE LANCIA FULVIA C. | | 2 | GTS | 1300 | I 601 | 4'14 | 38 3 |
14 | 6 | 1 | 140 | BELLIA Angelo ALESSO | | MT NISSENO AUTOBIANCHI A112 Ab | | 2 | T | 1000 | I 541 | 4'19 | 43 5 |
15 | 7 | 3 | 130 | LA LOGGIA Luigi RIZZO | | DM RACING CLUB INNOCENTI MINI COOP | | 2 | TC | 1300 | I 535 | 4'20 | 44 1 |
| 7 | 2 | 141 | GIOE' Andrea VENTURA | | AUTOBIANCHI A112 Ab | | 2 | T | 1000 | I 603 | 4'20 | 44 |
17 | 7 | 3 | 128 | ARGENTO Gaspare FICI | | R.C.SANDRO MUNAR A.R. ALFA SUD TI | | 3 | TC | 1600 | I 672 | 4'22 | 46 2 |
| 9 | 1 | 135 | LO FORTI Salvatore SERGIO | | TRINACRIA CORSE INNOCENTI MINI COOP | | 2 | T | 1300 | I6186 | 4'22 | 46 |
19 | 8 | 2 | 137 | MAZZOLA Lucio GARGANO | | DM RACING CLUB AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I8683 | 4'34 | 58 12 |
20 | 10 | 1 | 142 | FRATTALLONE Calogero FRATTALLONE | | ISLAND MT. SPORT ABARTH 695 SS | | 2 | TC | 700 | I 541 | 6'48 | 3'12 2'14 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 121 | IMBRO' Alessandro CORSO | | IMBRO' SP.RACING PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | I6734 | RIT (PS6) - BOMPIETRO 2 |