Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 11 | NICOLETTI Giuseppe MARCHESE | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'20.8 | |
2 | 2 | 2 | 12 | PIPARO Paolo CAMBRIA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'22.5 | 1.7 1.7 |
3 | 1 | 1 | 34 | RUNFOLA Marco CIMINO | | ATENEO RENAULT CLIO RS | N3 | 3'23.5 | 2.7 1.0 |
4 | 1 | 1 | 3 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO | | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 306 | A7 | 3'24.4 | 3.6 0.9 |
5 | 3 | 3 | 14 | SCIASCIA Patrizia PIAZZA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'25.8 | 5.0 1.4 |
6 | 2 | 1 | 55 | CARISTI Osman GISMONDO | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | A6 | 3'26.2 | 5.4 0.4 |
| 2 | 1 | 57 | TERRANOVA Vinicio ANASTASI | | ISLAND MOTOR SPORT PEUGEOT 106 R. | A6 | 3'26.2 | 5.4 |
8 | 4 | 4 | 15 | CURONE Paolo BIONDI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'26.5 | 5.7 0.3 |
9 | 1 | 1 | 1 | VARA Filippo MOGAVERO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 3'27.1 | 6.3 0.6 |
10 | 2 | 2 | 36 | RUGGERO Domenico PENVINO | | RENAULT CLIO RS LIGT | N3 | 3'27.4 | 6.6 0.3 |
11 | 5 | 5 | 16 | TAMAGNINI Alessandro BOERO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'27.6 | 6.8 0.2 |
12 | 6 | 6 | 21 | GIANCANI Gaspare Rino "ZIMMER" | | MOTOR TEAM NISSENO RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'28.4 | 7.6 0.8 |
| 3 | 3 | 35 | DE FRANCISCI Bartolomeo BARRECA | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | N3 | 3'28.4 | 7.6 |
14 | 7 | 7 | 27 | ZAFONTI Carmelo MESSINEO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'32.2 | 11.4 3.8 |
15 | 8 | 1 | 77 | ALAIMO Salvatore NOBILE | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 3'32.4 | 11.6 0.2 |
16 | 4 | 1 | 99 | FARINA Salvatore CENTINARO | | P.S START PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'32.7 | 11.9 0.3 |
17 | 4 | 2 | 8 | COLOMBI Fabrizio MATTANZA | | COLOMBI RACING TEA PEUGEOT 306 | A7 | 3'33.0 | 12.2 0.3 |
18 | 5 | 4 | 41 | CALANDRA Mario ROMANO | | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 3'34.2 | 13.4 1.2 |
19 | 6 | 2 | 93 | SABATINO Giancarlo PATERNO' | | PHOENIX PEUGEOT 106 1.6 16 V | N2 | 3'34.9 | 14.1 0.7 |
20 | 1 | 1 | 47 | SUNZERI Gianfranco SCIMECA | | CACCAMO CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'36.4 | 15.6 1.5 |
21 | 7 | 3 | 95 | PIZZO Antonino MIRENDA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'37.1 | 16.3 0.7 |
22 | 9 | 8 | 24 | ROSSO Davide Giuseppe DI MARCO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'37.2 | 16.4 0.1 |
23 | 2 | 1 | 31 | FERRERI Emanuele GAGLIANO | | P.M. CORSE BMW M3 | FN4 | 3'37.7 | 16.9 0.5 |
24 | 3 | 2 | 52 | BIONDO Agostino GUGLIELMELLI | | MESSINA RACING TEA RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'38.2 | 17.4 0.5 |
25 | 8 | 5 | 32 | STASSI Carlo DI SANO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 3'38.3 | 17.5 0.1 |
26 | 9 | 4 | 94 | FERRERI Dario LA GRECA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'38.4 | 17.6 0.1 |
27 | 10 | 2 | 85 | DI CARO Salvatore RAIMONDI | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 3'38.5 | 17.7 0.1 |
28 | 10 | 6 | 37 | CALLEIA Stefano Salvato MANTANA LAMPO | | AGRIGENTO RALLY SP RENAULT CLIO RS | N3 | 3'38.7 | 17.9 0.2 |
29 | 11 | 7 | 43 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 3'40.0 | 19.2 1.3 |
30 | 12 | 8 | 33 | VIRGILLITO Francesco Ma CERAOLO | | EUROPA CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 3'40.1 | 19.3 0.1 |
31 | 13 | 9 | 46 | CORRENTI Salvatore GENOVESE | | RENAULT CLIO RS | N3 | 3'40.4 | 19.6 0.3 |
| 13 | 5 | 102 | CRAVOTTA Luca Maria RAPPAZZO | | FAVARA RALLY TEAM PEUGEOT 106 16V. | N2 | 3'40.4 | 19.6 |
33 | 5 | 3 | 72 | MARTINO Tommaso MARTINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | 3'40.8 | 20.0 0.4 |
34 | 11 | 3 | 79 | CENTINEO Carmelo BARRECA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 3'42.0 | 21.2 1.2 |
35 | 15 | 10 | 39 | LO PORTO Gandolfo INFANTINO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 3'42.6 | 21.8 0.6 |
| 4 | 3 | 51 | PIAZZA Alfonso VULLO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'42.6 | 21.8 |
37 | 16 | 11 | 45 | SOTTILE Vincenzo SOTTILE | | PEUGEOT 306 R. | N3 | 3'43.4 | 22.6 0.8 |
38 | 1 | 1 | 89 | BELLANCA Mario SalvatoreBELLA DISPENZA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | FK9 | 3'43.8 | 23.0 0.4 |
39 | 17 | 12 | 38 | SPATARO Corrado LO PIPARO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 3'44.8 | 24.0 1.0 |
40 | 12 | 9 | 19 | LOMBARDO Roberto SPITERI | | CALTANISSETTA CORS RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'45.0 | 24.2 0.2 |
41 | 13 | 10 | 20 | GIANFILIPPO Quintino LUSCO | | P.R.M. RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'45.5 | 24.7 0.5 |
42 | 18 | 6 | 96 | CIMINO Stefano PORTERA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'46.2 | 25.4 0.7 |
43 | 19 | 13 | 40 | POLIZZI Andrea GAGLIO | | P.S. START RENAULT CLIO RS | N3 | 3'48.2 | 27.4 2.0 |
44 | 6 | 3 | 4 | CANZONE Giuseppe TULUMELLO | | KAMIKO CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 3'49.0 | 28.2 0.8 |
45 | 20 | 7 | 103 | TORNABENE Maurizio ANICITO | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'49.8 | 29.0 0.8 |
46 | 14 | 11 | 29 | ROMANO Silvestro PORCELLO | | PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 3'52.5 | 31.7 2.7 |
47 | 21 | 8 | 97 | MIRABILE Maurizio BUSCEMI | | AGRIGENTO RALLY SP CITROEN SAXO' VTS | N2 | 3'52.8 | 32.0 0.3 |
48 | 5 | 1 | 114 | PROVENZANO Angelo TROIA | | P.S. START PEUGEOT 106 R. | FN1 | 3'53.3 | 32.5 0.5 |
49 | 22 | 14 | 44 | RAMETTA Marco MIGLIORE | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 3'55.9 | 35.1 2.6 |
50 | 15 | 4 | 80 | PIAZZA Giuseppe PIAZZA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 3'56.5 | 35.7 0.6 |
51 | 23 | 9 | 98 | CASABLANCA Domenico DI BELLA | | SUNBEAM MOTORSPORT PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'57.4 | 36.6 0.9 |
52 | 16 | 1 | 75 | PADALINO Piero Giuseppe GUARNERI | | PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 3'57.6 | 36.8 0.2 |
53 | 6 | 2 | 108 | CARBONE Ivan BRUCATO | | CALTANISSETTA CORS PEUGEOT 106 R. | FN1 | 3'58.1 | 37.3 0.5 |
54 | 7 | 3 | 111 | SAMPINO Lorenzo FEBBRARINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 R. | FN1 | 3'58.5 | 37.7 0.4 |
55 | 8 | 4 | 49 | DAIDONE Enzo DAIDONE | | P.M. CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'58.8 | 38.0 0.3 |
| 17 | 2 | 73 | FOSCOLO Francesco SPARACINO | | PHOENIX OPEL CORSA GSI | FA6 | 3'58.8 | 38.0 |
57 | 9 | 5 | 48 | TORREGROSSA Antonino TORREGROSSA | | RENAULT 5 GT.T. | FN3 | 3'59.2 | 38.4 0.4 |
58 | 7 | 4 | 6 | VALLONE Salvatore CAMPANELLA | | OPEL ASTRA GSI | A7 | 3'59.6 | 38.8 0.4 |
59 | 10 | 4 | 106 | PIRAINO Rosario GLORIOSO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 3'59.9 | 39.1 0.3 |
60 | 18 | 3 | 74 | GENCO RUSSO Salvatore IMMORDINO | | PHOENIX PEUGEOT 106 XSI | FA6 | 4'01.3 | 40.5 1.4 |
61 | 11 | 5 | 115 | RICCIARDELLO Basilio MERENDA | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'01.9 | 41.1 0.6 |
62 | 12 | 6 | 50 | MARCHESE Luciano ROCCHETTA | | RENAULT CLIO WLM | FN3 | 4'02.2 | 41.4 0.3 |
63 | 13 | 6 | 118 | LO MAURO Massimo GIANVECCHIO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'05.3 | 44.5 3.1 |
64 | 14 | 7 | 104 | GIARDINA Giovanni NICCHI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'05.8 | 45.0 0.5 |
65 | 1 | 1 | 92 | LA GRECA Fabio LA GRECA | | KAMIKO CORSE FIAT CINQUECENTO | K0 | 4'07.1 | 46.3 1.3 |
| 15 | 8 | 116 | VENA Antonio RACCUIA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'07.1 | 46.3 |
67 | 16 | 9 | 107 | DADDI Pasquale ZIMBARDO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'08.1 | 47.3 1.0 |
68 | 19 | 5 | 86 | CONIGLIO Santo REGALBUTO | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 4'08.7 | 47.9 0.6 |
69 | 17 | 10 | 112 | MADONIA Angelo CONOSCENTI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'11.2 | 50.4 2.5 |
70 | 8 | 4 | 70 | IMBRO' Mario SANTAERA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 4'12.1 | 51.3 0.9 |
71 | 20 | 6 | 88 | DI STEFANO Giuseppe PATANE' | | PEUGEOT 106 R. | FA5 | 4'14.4 | 53.6 2.3 |
72 | 9 | 5 | 54 | IMBRO' Alberto IUVARA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 4'16.8 | 56.0 2.4 |
73 | 18 | 11 | 110 | FASO Giuseppe NUZZO | | CACCAMO CORSE PEUGEOT 205 R. | FN1 | 4'18.0 | 57.2 1.2 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 18 | LACO Davide TUMIATI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | NP (PS5) - GANGI 2 |
| | | 56 | ROMAGNOLI Stefano DEMONTE | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | A6 | RIT (PS5) - GANGI 2 |
| | | 83 | BELLIA Luca GIGLIO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | NP (PS5) - GANGI 2 |
| | | 90 | FAVATA Agostino GARZIA | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FK9 | NP (PS5) - GANGI 2 |
| | | 101 | PUGLISI Mario SPEDALE | | CITROEN SAXO' VTS | N2 | NP (PS5) - GANGI 2 |