Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 19 | LOMBARDO Roberto SPITERI | | CALTANISSETTA CORS RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'00.4 | |
2 | 2 | 2 | 11 | NICOLETTI Giuseppe MARCHESE | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'01.8 | 1.4 1.4 |
3 | 3 | 3 | 12 | PIPARO Paolo CAMBRIA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'02.1 | 1.7 0.3 |
4 | 4 | 4 | 21 | GIANCANI Gaspare Rino "ZIMMER" | | MOTOR TEAM NISSENO RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'02.7 | 2.3 0.6 |
5 | 1 | 1 | 3 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO | | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 306 | A7 | 2'03.1 | 2.7 0.4 |
6 | 5 | 5 | 14 | SCIASCIA Patrizia PIAZZA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'03.8 | 3.4 0.7 |
7 | 2 | 2 | 8 | COLOMBI Fabrizio MATTANZA | | COLOMBI RACING TEA PEUGEOT 306 | A7 | 2'04.1 | 3.7 0.3 |
8 | 1 | 1 | 34 | RUNFOLA Marco CIMINO | | ATENEO RENAULT CLIO RS | N3 | 2'04.6 | 4.2 0.5 |
| 3 | 1 | 55 | CARISTI Osman GISMONDO | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | A6 | 2'04.6 | 4.2 |
10 | 6 | 6 | 16 | TAMAGNINI Alessandro BOERO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'05.0 | 4.6 0.4 |
11 | 7 | 7 | 15 | CURONE Paolo BIONDI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'05.3 | 4.9 0.3 |
12 | 1 | 1 | 1 | VARA Filippo MOGAVERO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 2'05.4 | 5.0 0.1 |
13 | 2 | 2 | 36 | RUGGERO Domenico PENVINO | | RENAULT CLIO RS LIGT | N3 | 2'05.8 | 5.4 0.4 |
14 | 8 | 8 | 27 | ZAFONTI Carmelo MESSINEO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'06.0 | 5.6 0.2 |
| 4 | 2 | 57 | TERRANOVA Vinicio ANASTASI | | ISLAND MOTOR SPORT PEUGEOT 106 R. | A6 | 2'06.0 | 5.6 |
16 | 3 | 3 | 35 | DE FRANCISCI Bartolomeo BARRECA | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | N3 | 2'06.5 | 6.1 0.5 |
17 | 5 | 3 | 72 | MARTINO Tommaso MARTINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | 2'06.8 | 6.4 0.3 |
18 | 9 | 9 | 24 | ROSSO Davide Giuseppe DI MARCO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'07.8 | 7.4 1.0 |
19 | 4 | 4 | 41 | CALANDRA Mario ROMANO | | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 2'08.1 | 7.7 0.3 |
20 | 10 | 10 | 20 | GIANFILIPPO Quintino LUSCO | | P.R.M. RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'08.3 | 7.9 0.2 |
| 5 | 5 | 37 | CALLEIA Stefano Salvato MANTANA LAMPO | | AGRIGENTO RALLY SP RENAULT CLIO RS | N3 | 2'08.3 | 7.9 |
22 | 6 | 1 | 99 | FARINA Salvatore CENTINARO | | P.S START PEUGEOT 106 R. | N2 | 2'08.7 | 8.3 0.4 |
23 | 11 | 11 | 18 | LACO Davide TUMIATI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'09.1 | 8.7 0.4 |
| 7 | 6 | 32 | STASSI Carlo DI SANO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 2'09.1 | 8.7 |
| 1 | 1 | 47 | SUNZERI Gianfranco SCIMECA | | CACCAMO CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 2'09.1 | 8.7 |
26 | 6 | 4 | 56 | ROMAGNOLI Stefano DEMONTE | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | A6 | 2'09.3 | 8.9 0.2 |
| 8 | 2 | 93 | SABATINO Giancarlo PATERNO' | | PHOENIX PEUGEOT 106 1.6 16 V | N2 | 2'09.3 | 8.9 |
28 | 2 | 2 | 52 | BIONDO Agostino GUGLIELMELLI | | MESSINA RACING TEA RENAULT CLIO WLM | FN3 | 2'09.6 | 9.2 0.3 |
29 | 7 | 3 | 4 | CANZONE Giuseppe TULUMELLO | | KAMIKO CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 2'10.1 | 9.7 0.5 |
| 3 | 1 | 31 | FERRERI Emanuele GAGLIANO | | P.M. CORSE BMW M3 | FN4 | 2'10.1 | 9.7 |
31 | 9 | 7 | 43 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 2'10.2 | 9.8 0.1 |
32 | 10 | 3 | 94 | FERRERI Dario LA GRECA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | N2 | 2'10.3 | 9.9 0.1 |
| 10 | 3 | 95 | PIZZO Antonino MIRENDA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 2'10.3 | 9.9 |
34 | 12 | 1 | 85 | DI CARO Salvatore RAIMONDI | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 2'10.6 | 10.2 0.3 |
35 | 12 | 8 | 39 | LO PORTO Gandolfo INFANTINO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 2'10.7 | 10.3 0.1 |
36 | 13 | 9 | 46 | CORRENTI Salvatore GENOVESE | | RENAULT CLIO RS | N3 | 2'11.0 | 10.6 0.3 |
37 | 13 | 2 | 77 | ALAIMO Salvatore NOBILE | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 2'11.5 | 11.1 0.5 |
38 | 14 | 10 | 40 | POLIZZI Andrea GAGLIO | | P.S. START RENAULT CLIO RS | N3 | 2'12.0 | 11.6 0.5 |
| 14 | 10 | 45 | SOTTILE Vincenzo SOTTILE | | PEUGEOT 306 R. | N3 | 2'12.0 | 11.6 |
| 4 | 3 | 51 | PIAZZA Alfonso VULLO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FN3 | 2'12.0 | 11.6 |
41 | 1 | 1 | 90 | FAVATA Agostino GARZIA | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FK9 | 2'12.6 | 12.2 0.6 |
42 | 16 | 12 | 38 | SPATARO Corrado LO PIPARO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 2'12.9 | 12.5 0.3 |
43 | 2 | 2 | 89 | BELLANCA Mario SalvatoreBELLA DISPENZA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | FK9 | 2'13.3 | 12.9 0.4 |
44 | 17 | 13 | 33 | VIRGILLITO Francesco Ma CERAOLO | | EUROPA CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 2'13.5 | 13.1 0.2 |
| 14 | 3 | 79 | CENTINEO Carmelo BARRECA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 2'13.5 | 13.1 |
| 17 | 5 | 96 | CIMINO Stefano PORTERA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 2'13.5 | 13.1 |
47 | 19 | 6 | 98 | CASABLANCA Domenico DI BELLA | | SUNBEAM MOTORSPORT PEUGEOT 106 R. | N2 | 2'13.9 | 13.5 0.4 |
48 | 15 | 4 | 83 | BELLIA Luca GIGLIO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | 2'14.6 | 14.2 0.7 |
49 | 20 | 7 | 102 | CRAVOTTA Luca Maria RAPPAZZO | | FAVARA RALLY TEAM PEUGEOT 106 16V. | N2 | 2'15.4 | 15.0 0.8 |
50 | 21 | 8 | 103 | TORNABENE Maurizio ANICITO | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 2'16.6 | 16.2 1.2 |
51 | 5 | 4 | 48 | TORREGROSSA Antonino TORREGROSSA | | RENAULT 5 GT.T. | FN3 | 2'16.9 | 16.5 0.3 |
52 | 16 | 1 | 73 | FOSCOLO Francesco SPARACINO | | PHOENIX OPEL CORSA GSI | FA6 | 2'17.8 | 17.4 0.9 |
53 | 6 | 5 | 49 | DAIDONE Enzo DAIDONE | | P.M. CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 2'18.1 | 17.7 0.3 |
54 | 22 | 14 | 44 | RAMETTA Marco MIGLIORE | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 2'18.3 | 17.9 0.2 |
55 | 7 | 1 | 114 | PROVENZANO Angelo TROIA | | P.S. START PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'18.8 | 18.4 0.5 |
56 | 17 | 5 | 80 | PIAZZA Giuseppe PIAZZA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 2'19.2 | 18.8 0.4 |
57 | 23 | 9 | 97 | MIRABILE Maurizio BUSCEMI | | AGRIGENTO RALLY SP CITROEN SAXO' VTS | N2 | 2'19.3 | 18.9 0.1 |
| 8 | 2 | 111 | SAMPINO Lorenzo FEBBRARINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'19.3 | 18.9 |
59 | 8 | 5 | 54 | IMBRO' Alberto IUVARA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 2'20.9 | 20.5 1.6 |
60 | 9 | 6 | 50 | MARCHESE Luciano ROCCHETTA | | RENAULT CLIO WLM | FN3 | 2'21.0 | 20.6 0.1 |
61 | 18 | 12 | 29 | ROMANO Silvestro PORCELLO | | PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 2'21.1 | 20.7 0.1 |
62 | 9 | 6 | 70 | IMBRO' Mario SANTAERA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 2'21.7 | 21.3 0.6 |
| 10 | 3 | 107 | DADDI Pasquale ZIMBARDO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'21.7 | 21.3 |
64 | 11 | 4 | 108 | CARBONE Ivan BRUCATO | | CALTANISSETTA CORS PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'22.9 | 22.5 1.2 |
65 | 12 | 5 | 106 | PIRAINO Rosario GLORIOSO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'23.3 | 22.9 0.4 |
66 | 13 | 6 | 115 | RICCIARDELLO Basilio MERENDA | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'23.8 | 23.4 0.5 |
67 | 19 | 2 | 74 | GENCO RUSSO Salvatore IMMORDINO | | PHOENIX PEUGEOT 106 XSI | FA6 | 2'24.5 | 24.1 0.7 |
68 | 14 | 7 | 104 | GIARDINA Giovanni NICCHI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'25.3 | 24.9 0.8 |
69 | 20 | 6 | 86 | CONIGLIO Santo REGALBUTO | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 2'25.9 | 25.5 0.6 |
70 | 15 | 8 | 118 | LO MAURO Massimo GIANVECCHIO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'26.0 | 25.6 0.1 |
71 | 16 | 9 | 116 | VENA Antonio RACCUIA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'26.3 | 25.9 0.3 |
72 | 1 | 1 | 92 | LA GRECA Fabio LA GRECA | | KAMIKO CORSE FIAT CINQUECENTO | K0 | 2'28.2 | 27.8 1.9 |
| 17 | 10 | 112 | MADONIA Angelo CONOSCENTI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'28.2 | 27.8 |
74 | 21 | 7 | 88 | DI STEFANO Giuseppe PATANE' | | PEUGEOT 106 R. | FA5 | 2'32.7 | 32.3 4.5 |
75 | 22 | 3 | 75 | PADALINO Piero Giuseppe GUARNERI | | PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 2'33.9 | 33.5 1.2 |
76 | 10 | 4 | 6 | VALLONE Salvatore CAMPANELLA | | OPEL ASTRA GSI | A7 | 2'37.5 | 37.1 3.6 |
77 | 24 | 10 | 101 | PUGLISI Mario SPEDALE | | CITROEN SAXO' VTS | N2 | 2'51.3 | 50.9 13.8 |
78 | 18 | 11 | 110 | FASO Giuseppe NUZZO | | CACCAMO CORSE PEUGEOT 205 R. | FN1 | 5'48.0 | 3'47.6 2'56.7 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 2 | VINTALORO Franco Matteo DI CARLO | | GIEMME SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| | | 5 | PELLITTERI Nazareno LA PILUSA | | GEMINI CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| | | 22 | ALES Paolo FALANGA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| | | 87 | SGROI Giuseppe TOSCANO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| | | 109 | CANNINO Giuseppe CIULLA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | RIT (PS4) - BLUFI 2 |