Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 11 | NICOLETTI Giuseppe MARCHESE | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'24.9 | |
2 | 2 | 2 | 19 | LOMBARDO Roberto SPITERI | | CALTANISSETTA CORS RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'25.0 | 0.1 0.1 |
3 | 3 | 3 | 12 | PIPARO Paolo CAMBRIA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'26.8 | 1.9 1.8 |
4 | 1 | 1 | 34 | RUNFOLA Marco CIMINO | | ATENEO RENAULT CLIO RS | N3 | 3'28.6 | 3.7 1.8 |
5 | 1 | 1 | 3 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO | | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 306 | A7 | 3'30.2 | 5.3 1.6 |
| 4 | 4 | 15 | CURONE Paolo BIONDI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'30.2 | 5.3 |
| 1 | 1 | 57 | TERRANOVA Vinicio ANASTASI | | ISLAND MOTOR SPORT PEUGEOT 106 R. | A6 | 3'30.2 | 5.3 |
8 | 5 | 5 | 21 | GIANCANI Gaspare Rino "ZIMMER" | | MOTOR TEAM NISSENO RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'30.6 | 5.7 0.4 |
9 | 1 | 1 | 1 | VARA Filippo MOGAVERO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 3'31.1 | 6.2 0.5 |
10 | 3 | 2 | 55 | CARISTI Osman GISMONDO | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | A6 | 3'31.6 | 6.7 0.5 |
11 | 6 | 6 | 14 | SCIASCIA Patrizia PIAZZA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'32.0 | 7.1 0.4 |
| 6 | 6 | 16 | TAMAGNINI Alessandro BOERO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'32.0 | 7.1 |
13 | 2 | 2 | 36 | RUGGERO Domenico PENVINO | | RENAULT CLIO RS LIGT | N3 | 3'32.8 | 7.9 0.8 |
14 | 2 | 2 | 2 | VINTALORO Franco Matteo DI CARLO | | GIEMME SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 3'32.9 | 8.0 0.1 |
| 3 | 3 | 35 | DE FRANCISCI Bartolomeo BARRECA | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | N3 | 3'32.9 | 8.0 |
16 | 4 | 2 | 8 | COLOMBI Fabrizio MATTANZA | | COLOMBI RACING TEA PEUGEOT 306 | A7 | 3'33.0 | 8.1 0.1 |
17 | 4 | 1 | 99 | FARINA Salvatore CENTINARO | | P.S START PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'36.6 | 11.7 3.6 |
18 | 8 | 8 | 24 | ROSSO Davide Giuseppe DI MARCO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'36.9 | 12.0 0.3 |
19 | 9 | 9 | 18 | LACO Davide TUMIATI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'38.5 | 13.6 1.6 |
20 | 5 | 2 | 93 | SABATINO Giancarlo PATERNO' | | PHOENIX PEUGEOT 106 1.6 16 V | N2 | 3'38.6 | 13.7 0.1 |
21 | 6 | 4 | 41 | CALANDRA Mario ROMANO | | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 3'38.9 | 14.0 0.3 |
| 1 | 1 | 47 | SUNZERI Gianfranco SCIMECA | | CACCAMO CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'38.9 | 14.0 |
23 | 7 | 3 | 94 | FERRERI Dario LA GRECA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'39.4 | 14.5 0.5 |
24 | 2 | 2 | 52 | BIONDO Agostino GUGLIELMELLI | | MESSINA RACING TEA RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'39.9 | 15.0 0.5 |
25 | 10 | 1 | 77 | ALAIMO Salvatore NOBILE | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 3'40.0 | 15.1 0.1 |
26 | 8 | 5 | 37 | CALLEIA Stefano Salvato MANTANA LAMPO | | AGRIGENTO RALLY SP RENAULT CLIO RS | N3 | 3'40.6 | 15.7 0.6 |
27 | 5 | 3 | 72 | MARTINO Tommaso MARTINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | 3'42.0 | 17.1 1.4 |
28 | 9 | 6 | 46 | CORRENTI Salvatore GENOVESE | | RENAULT CLIO RS | N3 | 3'42.1 | 17.2 0.1 |
29 | 10 | 4 | 95 | PIZZO Antonino MIRENDA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'42.3 | 17.4 0.2 |
30 | 11 | 2 | 85 | DI CARO Salvatore RAIMONDI | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 3'42.6 | 17.7 0.3 |
31 | 12 | 10 | 20 | GIANFILIPPO Quintino LUSCO | | P.R.M. RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'42.9 | 18.0 0.3 |
32 | 11 | 7 | 39 | LO PORTO Gandolfo INFANTINO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 3'43.1 | 18.2 0.2 |
33 | 3 | 1 | 31 | FERRERI Emanuele GAGLIANO | | P.M. CORSE BMW M3 | FN4 | 3'43.8 | 18.9 0.7 |
34 | 6 | 4 | 56 | ROMAGNOLI Stefano DEMONTE | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | A6 | 3'43.9 | 19.0 0.1 |
35 | 4 | 3 | 51 | PIAZZA Alfonso VULLO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'44.6 | 19.7 0.7 |
36 | 5 | 4 | 48 | TORREGROSSA Antonino TORREGROSSA | | RENAULT 5 GT.T. | FN3 | 3'45.0 | 20.1 0.4 |
37 | 12 | 5 | 102 | CRAVOTTA Luca Maria RAPPAZZO | | FAVARA RALLY TEAM PEUGEOT 106 16V. | N2 | 3'46.3 | 21.4 1.3 |
38 | 13 | 3 | 79 | CENTINEO Carmelo BARRECA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 3'46.5 | 21.6 0.2 |
39 | 14 | 4 | 83 | BELLIA Luca GIGLIO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | 3'47.0 | 22.1 0.5 |
40 | 13 | 8 | 33 | VIRGILLITO Francesco Ma CERAOLO | | EUROPA CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 3'47.6 | 22.7 0.6 |
41 | 14 | 6 | 96 | CIMINO Stefano PORTERA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'47.9 | 23.0 0.3 |
42 | 1 | 1 | 89 | BELLANCA Mario SalvatoreBELLA DISPENZA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | FK9 | 3'48.2 | 23.3 0.3 |
43 | 15 | 9 | 45 | SOTTILE Vincenzo SOTTILE | | PEUGEOT 306 R. | N3 | 3'49.1 | 24.2 0.9 |
44 | 7 | 3 | 4 | CANZONE Giuseppe TULUMELLO | | KAMIKO CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 3'49.7 | 24.8 0.6 |
45 | 15 | 11 | 27 | ZAFONTI Carmelo MESSINEO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'49.8 | 24.9 0.1 |
46 | 16 | 7 | 98 | CASABLANCA Domenico DI BELLA | | SUNBEAM MOTORSPORT PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'50.3 | 25.4 0.5 |
47 | 17 | 10 | 40 | POLIZZI Andrea GAGLIO | | P.S. START RENAULT CLIO RS | N3 | 3'50.7 | 25.8 0.4 |
48 | 18 | 11 | 38 | SPATARO Corrado LO PIPARO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 3'50.9 | 26.0 0.2 |
49 | 16 | 12 | 22 | ALES Paolo FALANGA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'53.4 | 28.5 2.5 |
50 | 19 | 12 | 44 | RAMETTA Marco MIGLIORE | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 3'53.7 | 28.8 0.3 |
51 | 20 | 8 | 103 | TORNABENE Maurizio ANICITO | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'54.3 | 29.4 0.6 |
52 | 17 | 1 | 73 | FOSCOLO Francesco SPARACINO | | PHOENIX OPEL CORSA GSI | FA6 | 3'54.5 | 29.6 0.2 |
53 | 8 | 4 | 5 | PELLITTERI Nazareno LA PILUSA | | GEMINI CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 3'55.1 | 30.2 0.6 |
54 | 2 | 2 | 90 | FAVATA Agostino GARZIA | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FK9 | 3'57.0 | 32.1 1.9 |
55 | 21 | 13 | 32 | STASSI Carlo DI SANO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 3'57.5 | 32.6 0.5 |
| 6 | 1 | 114 | PROVENZANO Angelo TROIA | | P.S. START PEUGEOT 106 R. | FN1 | 3'57.5 | 32.6 |
57 | 7 | 5 | 49 | DAIDONE Enzo DAIDONE | | P.M. CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'57.9 | 33.0 0.4 |
58 | 8 | 2 | 109 | CANNINO Giuseppe CIULLA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 3'58.3 | 33.4 0.4 |
59 | 22 | 9 | 97 | MIRABILE Maurizio BUSCEMI | | AGRIGENTO RALLY SP CITROEN SAXO' VTS | N2 | 3'58.5 | 33.6 0.2 |
60 | 9 | 3 | 111 | SAMPINO Lorenzo FEBBRARINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 R. | FN1 | 3'59.6 | 34.7 1.1 |
61 | 9 | 5 | 6 | VALLONE Salvatore CAMPANELLA | | OPEL ASTRA GSI | A7 | 3'59.7 | 34.8 0.1 |
62 | 10 | 4 | 108 | CARBONE Ivan BRUCATO | | CALTANISSETTA CORS PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'00.3 | 35.4 0.6 |
63 | 18 | 13 | 29 | ROMANO Silvestro PORCELLO | | PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 4'00.9 | 36.0 0.6 |
64 | 11 | 6 | 50 | MARCHESE Luciano ROCCHETTA | | RENAULT CLIO WLM | FN3 | 4'03.1 | 38.2 2.2 |
65 | 10 | 5 | 54 | IMBRO' Alberto IUVARA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 4'04.6 | 39.7 1.5 |
66 | 19 | 2 | 74 | GENCO RUSSO Salvatore IMMORDINO | | PHOENIX PEUGEOT 106 XSI | FA6 | 4'07.2 | 42.3 2.6 |
67 | 20 | 3 | 75 | PADALINO Piero Giuseppe GUARNERI | | PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 4'07.4 | 42.5 0.2 |
68 | 12 | 5 | 116 | VENA Antonio RACCUIA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'07.6 | 42.7 0.2 |
69 | 13 | 6 | 104 | GIARDINA Giovanni NICCHI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'08.2 | 43.3 0.6 |
70 | 14 | 7 | 107 | DADDI Pasquale ZIMBARDO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'08.3 | 43.4 0.1 |
71 | 15 | 8 | 106 | PIRAINO Rosario GLORIOSO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'08.5 | 43.6 0.2 |
72 | 16 | 9 | 118 | LO MAURO Massimo GIANVECCHIO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'08.6 | 43.7 0.1 |
73 | 11 | 6 | 70 | IMBRO' Mario SANTAERA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 4'08.7 | 43.8 0.1 |
74 | 17 | 10 | 115 | RICCIARDELLO Basilio MERENDA | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'09.1 | 44.2 0.4 |
75 | 21 | 5 | 86 | CONIGLIO Santo REGALBUTO | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 4'09.7 | 44.8 0.6 |
76 | 18 | 11 | 112 | MADONIA Angelo CONOSCENTI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'12.2 | 47.3 2.5 |
77 | 1 | 1 | 92 | LA GRECA Fabio LA GRECA | | KAMIKO CORSE FIAT CINQUECENTO | K0 | 4'12.3 | 47.4 0.1 |
78 | 23 | 10 | 101 | PUGLISI Mario SPEDALE | | CITROEN SAXO' VTS | N2 | 4'12.5 | 47.6 0.2 |
79 | 22 | 6 | 88 | DI STEFANO Giuseppe PATANE' | | PEUGEOT 106 R. | FA5 | 4'21.4 | 56.5 8.9 |
80 | 19 | 12 | 110 | FASO Giuseppe NUZZO | | CACCAMO CORSE PEUGEOT 205 R. | FN1 | 4'24.4 | 59.5 3.0 |
81 | 23 | 7 | 87 | SGROI Giuseppe TOSCANO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | 4'38.0 | 1'13.1 13.6 |
82 | 24 | 8 | 80 | PIAZZA Giuseppe PIAZZA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 4'42.0 | 1'17.1 4.0 |
83 | 24 | 14 | 43 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 8'33.2 | 5'08.3 3'51.2 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 26 | MONTELEONE Giuseppe SIRAGUSA | | P.R.M. RACING TEAM RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 28 | GUAGLIARDO Gaetano CHIOFALO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 58 | ARCERI Riccardo POLLICINO | | PEUGEOT 106 R. | A6 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 59 | BALLISTRERI Salvatore BEVACQUA | | PEUGEOT 106 R. | A6 | NP (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 84 | GUAGLIARDO Maurizio BOVA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |