Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 19 | LOMBARDO Roberto SPITERI | | CALTANISSETTA CORS RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'00.4 | |
2 | 2 | 2 | 11 | NICOLETTI Giuseppe MARCHESE | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'01.6 | 1.2 1.2 |
3 | 3 | 3 | 12 | PIPARO Paolo CAMBRIA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'02.5 | 2.1 0.9 |
4 | 1 | 1 | 8 | COLOMBI Fabrizio MATTANZA | | COLOMBI RACING TEA PEUGEOT 306 | A7 | 2'03.5 | 3.1 1.0 |
5 | 4 | 4 | 21 | GIANCANI Gaspare Rino "ZIMMER" | | MOTOR TEAM NISSENO RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'04.0 | 3.6 0.5 |
6 | 2 | 2 | 3 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO | | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 306 | A7 | 2'04.2 | 3.8 0.2 |
7 | 5 | 5 | 27 | ZAFONTI Carmelo MESSINEO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'04.6 | 4.2 0.4 |
8 | 6 | 6 | 16 | TAMAGNINI Alessandro BOERO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'04.8 | 4.4 0.2 |
| 1 | 1 | 34 | RUNFOLA Marco CIMINO | | ATENEO RENAULT CLIO RS | N3 | 2'04.8 | 4.4 |
10 | 2 | 2 | 36 | RUGGERO Domenico PENVINO | | RENAULT CLIO RS LIGT | N3 | 2'04.9 | 4.5 0.1 |
11 | 7 | 7 | 14 | SCIASCIA Patrizia PIAZZA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'05.0 | 4.6 0.1 |
| 3 | 1 | 55 | CARISTI Osman GISMONDO | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | A6 | 2'05.0 | 4.6 |
13 | 4 | 2 | 57 | TERRANOVA Vinicio ANASTASI | | ISLAND MOTOR SPORT PEUGEOT 106 R. | A6 | 2'05.6 | 5.2 0.6 |
14 | 8 | 8 | 15 | CURONE Paolo BIONDI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'05.7 | 5.3 0.1 |
15 | 1 | 1 | 2 | VINTALORO Franco Matteo DI CARLO | | GIEMME SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 2'06.1 | 5.7 0.4 |
16 | 2 | 2 | 1 | VARA Filippo MOGAVERO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 2'06.3 | 5.9 0.2 |
17 | 3 | 3 | 41 | CALANDRA Mario ROMANO | | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 2'07.1 | 6.7 0.8 |
18 | 9 | 9 | 18 | LACO Davide TUMIATI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'07.8 | 7.4 0.7 |
19 | 5 | 3 | 72 | MARTINO Tommaso MARTINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | 2'08.1 | 7.7 0.3 |
20 | 6 | 4 | 58 | ARCERI Riccardo POLLICINO | | PEUGEOT 106 R. | A6 | 2'08.2 | 7.8 0.1 |
21 | 10 | 10 | 24 | ROSSO Davide Giuseppe DI MARCO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'08.3 | 7.9 0.1 |
22 | 11 | 11 | 26 | MONTELEONE Giuseppe SIRAGUSA | | P.R.M. RACING TEAM RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'08.4 | 8.0 0.1 |
| 4 | 1 | 99 | FARINA Salvatore CENTINARO | | P.S START PEUGEOT 106 R. | N2 | 2'08.4 | 8.0 |
24 | 12 | 12 | 20 | GIANFILIPPO Quintino LUSCO | | P.R.M. RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'08.7 | 8.3 0.3 |
| 5 | 2 | 94 | FERRERI Dario LA GRECA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | N2 | 2'08.7 | 8.3 |
26 | 7 | 5 | 59 | BALLISTRERI Salvatore BEVACQUA | | PEUGEOT 106 R. | A6 | 2'09.1 | 8.7 0.4 |
27 | 6 | 4 | 32 | STASSI Carlo DI SANO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 2'09.3 | 8.9 0.2 |
28 | 13 | 1 | 77 | ALAIMO Salvatore NOBILE | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 2'10.0 | 9.6 0.7 |
| 7 | 3 | 93 | SABATINO Giancarlo PATERNO' | | PHOENIX PEUGEOT 106 1.6 16 V | N2 | 2'10.0 | 9.6 |
30 | 1 | 1 | 31 | FERRERI Emanuele GAGLIANO | | P.M. CORSE BMW M3 | FN4 | 2'10.1 | 9.7 0.1 |
| 14 | 2 | 80 | PIAZZA Giuseppe PIAZZA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 2'10.1 | 9.7 |
32 | 8 | 5 | 43 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 2'10.5 | 10.1 0.4 |
33 | 9 | 6 | 40 | POLIZZI Andrea GAGLIO | | P.S. START RENAULT CLIO RS | N3 | 2'10.6 | 10.2 0.1 |
34 | 10 | 7 | 45 | SOTTILE Vincenzo SOTTILE | | PEUGEOT 306 R. | N3 | 2'10.7 | 10.3 0.1 |
| 10 | 4 | 95 | PIZZO Antonino MIRENDA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 2'10.7 | 10.3 |
36 | 2 | 1 | 48 | TORREGROSSA Antonino TORREGROSSA | | RENAULT 5 GT.T. | FN3 | 2'10.9 | 10.5 0.2 |
37 | 3 | 2 | 51 | PIAZZA Alfonso VULLO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FN3 | 2'11.0 | 10.6 0.1 |
| 15 | 3 | 85 | DI CARO Salvatore RAIMONDI | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 2'11.0 | 10.6 |
39 | 12 | 8 | 39 | LO PORTO Gandolfo INFANTINO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 2'11.1 | 10.7 0.1 |
40 | 4 | 3 | 47 | SUNZERI Gianfranco SCIMECA | | CACCAMO CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 2'11.3 | 10.9 0.2 |
41 | 13 | 9 | 37 | CALLEIA Stefano Salvato MANTANA LAMPO | | AGRIGENTO RALLY SP RENAULT CLIO RS | N3 | 2'11.4 | 11.0 0.1 |
42 | 8 | 3 | 4 | CANZONE Giuseppe TULUMELLO | | KAMIKO CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 2'11.5 | 11.1 0.1 |
43 | 5 | 4 | 52 | BIONDO Agostino GUGLIELMELLI | | MESSINA RACING TEA RENAULT CLIO WLM | FN3 | 2'11.8 | 11.4 0.3 |
44 | 9 | 6 | 56 | ROMAGNOLI Stefano DEMONTE | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | A6 | 2'11.9 | 11.5 0.1 |
45 | 16 | 4 | 79 | CENTINEO Carmelo BARRECA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 2'12.8 | 12.4 0.9 |
46 | 1 | 1 | 89 | BELLANCA Mario SalvatoreBELLA DISPENZA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | FK9 | 2'13.1 | 12.7 0.3 |
47 | 14 | 10 | 38 | SPATARO Corrado LO PIPARO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 2'13.6 | 13.2 0.5 |
48 | 15 | 5 | 96 | CIMINO Stefano PORTERA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 2'13.7 | 13.3 0.1 |
| 15 | 5 | 101 | PUGLISI Mario SPEDALE | | CITROEN SAXO' VTS | N2 | 2'13.7 | 13.3 |
50 | 17 | 11 | 33 | VIRGILLITO Francesco Ma CERAOLO | | EUROPA CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 2'14.0 | 13.6 0.3 |
51 | 18 | 7 | 98 | CASABLANCA Domenico DI BELLA | | SUNBEAM MOTORSPORT PEUGEOT 106 R. | N2 | 2'14.2 | 13.8 0.2 |
52 | 19 | 12 | 46 | CORRENTI Salvatore GENOVESE | | RENAULT CLIO RS | N3 | 2'14.3 | 13.9 0.1 |
53 | 2 | 2 | 90 | FAVATA Agostino GARZIA | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FK9 | 2'14.6 | 14.2 0.3 |
54 | 20 | 8 | 102 | CRAVOTTA Luca Maria RAPPAZZO | | FAVARA RALLY TEAM PEUGEOT 106 16V. | N2 | 2'14.9 | 14.5 0.3 |
55 | 17 | 13 | 22 | ALES Paolo FALANGA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'15.3 | 14.9 0.4 |
56 | 18 | 14 | 28 | GUAGLIARDO Gaetano CHIOFALO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'15.9 | 15.5 0.6 |
| 18 | 5 | 83 | BELLIA Luca GIGLIO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | 2'15.9 | 15.5 |
58 | 6 | 1 | 114 | PROVENZANO Angelo TROIA | | P.S. START PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'16.0 | 15.6 0.1 |
59 | 21 | 13 | 44 | RAMETTA Marco MIGLIORE | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 2'17.1 | 16.7 1.1 |
60 | 7 | 5 | 49 | DAIDONE Enzo DAIDONE | | P.M. CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 2'17.3 | 16.9 0.2 |
61 | 22 | 9 | 103 | TORNABENE Maurizio ANICITO | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 2'17.4 | 17.0 0.1 |
62 | 10 | 4 | 5 | PELLITTERI Nazareno LA PILUSA | | GEMINI CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 2'17.6 | 17.2 0.2 |
63 | 20 | 1 | 73 | FOSCOLO Francesco SPARACINO | | PHOENIX OPEL CORSA GSI | FA6 | 2'18.9 | 18.5 1.3 |
64 | 8 | 2 | 109 | CANNINO Giuseppe CIULLA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'19.2 | 18.8 0.3 |
65 | 9 | 3 | 111 | SAMPINO Lorenzo FEBBRARINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'19.5 | 19.1 0.3 |
66 | 21 | 6 | 84 | GUAGLIARDO Maurizio BOVA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 2'20.6 | 20.2 1.1 |
67 | 11 | 5 | 6 | VALLONE Salvatore CAMPANELLA | | OPEL ASTRA GSI | A7 | 2'20.7 | 20.3 0.1 |
68 | 22 | 15 | 29 | ROMANO Silvestro PORCELLO | | PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 2'21.6 | 21.2 0.9 |
69 | 12 | 7 | 54 | IMBRO' Alberto IUVARA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 2'21.7 | 21.3 0.1 |
70 | 23 | 2 | 74 | GENCO RUSSO Salvatore IMMORDINO | | PHOENIX PEUGEOT 106 XSI | FA6 | 2'21.8 | 21.4 0.1 |
71 | 23 | 10 | 97 | MIRABILE Maurizio BUSCEMI | | AGRIGENTO RALLY SP CITROEN SAXO' VTS | N2 | 2'22.7 | 22.3 0.9 |
| 10 | 4 | 108 | CARBONE Ivan BRUCATO | | CALTANISSETTA CORS PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'22.7 | 22.3 |
| 10 | 4 | 115 | RICCIARDELLO Basilio MERENDA | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'22.7 | 22.3 |
74 | 12 | 6 | 50 | MARCHESE Luciano ROCCHETTA | | RENAULT CLIO WLM | FN3 | 2'23.1 | 22.7 0.4 |
75 | 13 | 8 | 70 | IMBRO' Mario SANTAERA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 2'23.2 | 22.8 0.1 |
| 13 | 6 | 106 | PIRAINO Rosario GLORIOSO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'23.2 | 22.8 |
77 | 24 | 3 | 75 | PADALINO Piero Giuseppe GUARNERI | | PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 2'23.3 | 22.9 0.1 |
78 | 14 | 7 | 107 | DADDI Pasquale ZIMBARDO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'24.3 | 23.9 1.0 |
79 | 25 | 7 | 86 | CONIGLIO Santo REGALBUTO | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 2'24.7 | 24.3 0.4 |
80 | 15 | 8 | 116 | VENA Antonio RACCUIA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'24.8 | 24.4 0.1 |
81 | 26 | 8 | 87 | SGROI Giuseppe TOSCANO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | 2'25.1 | 24.7 0.3 |
82 | 16 | 9 | 104 | GIARDINA Giovanni NICCHI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'25.5 | 25.1 0.4 |
83 | 17 | 10 | 112 | MADONIA Angelo CONOSCENTI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'25.7 | 25.3 0.2 |
84 | 1 | 1 | 92 | LA GRECA Fabio LA GRECA | | KAMIKO CORSE FIAT CINQUECENTO | K0 | 2'26.5 | 26.1 0.8 |
85 | 27 | 9 | 88 | DI STEFANO Giuseppe PATANE' | | PEUGEOT 106 R. | FA5 | 2'29.4 | 29.0 2.9 |
86 | 18 | 11 | 110 | FASO Giuseppe NUZZO | | CACCAMO CORSE PEUGEOT 205 R. | FN1 | 2'34.5 | 34.1 5.1 |
87 | 24 | 14 | 35 | DE FRANCISCI Bartolomeo BARRECA | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | N3 | 2'35.8 | 35.4 1.3 |
88 | 19 | 12 | 118 | LO MAURO Massimo GIANVECCHIO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 2'38.2 | 37.8 2.4 |
89 | 28 | 16 | 9 | LA ROCCA GIUNTA | | ISLAND MOTOR SPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'23.5 | 1'23.1 45.3 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 30 | GIORDANO Placido SANTOCONO | | KAMIKO CORSE OPEL KADETT GSI | FA7 | RIT (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 53 | NOBILE Giuseppe RAGONA | | P.S. START RENAULT CLIO WLM | FN3 | NP (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 71 | SOTTILE Stefano SORBERA | | CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT (PS2) - BLUFI 1 |