Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 11 | NICOLETTI Giuseppe MARCHESE | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'21.8 | |
2 | 2 | 2 | 9 | LA ROCCA GIUNTA | | ISLAND MOTOR SPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'22.8 | 1.0 1.0 |
3 | 3 | 3 | 19 | LOMBARDO Roberto SPITERI | | CALTANISSETTA CORS RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'22.9 | 1.1 0.1 |
4 | 4 | 4 | 12 | PIPARO Paolo CAMBRIA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'25.0 | 3.2 2.1 |
5 | 1 | 1 | 55 | CARISTI Osman GISMONDO | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | A6 | 3'27.6 | 5.8 2.6 |
6 | 1 | 1 | 35 | DE FRANCISCI Bartolomeo BARRECA | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | N3 | 3'27.7 | 5.9 0.1 |
7 | 2 | 1 | 8 | COLOMBI Fabrizio MATTANZA | | COLOMBI RACING TEA PEUGEOT 306 | A7 | 3'28.7 | 6.9 1.0 |
| 2 | 2 | 34 | RUNFOLA Marco CIMINO | | ATENEO RENAULT CLIO RS | N3 | 3'28.7 | 6.9 |
9 | 3 | 3 | 36 | RUGGERO Domenico PENVINO | | RENAULT CLIO RS LIGT | N3 | 3'28.8 | 7.0 0.1 |
10 | 3 | 2 | 57 | TERRANOVA Vinicio ANASTASI | | ISLAND MOTOR SPORT PEUGEOT 106 R. | A6 | 3'29.3 | 7.5 0.5 |
11 | 1 | 1 | 1 | VARA Filippo MOGAVERO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 3'29.7 | 7.9 0.4 |
| 4 | 2 | 3 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO | | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 306 | A7 | 3'29.7 | 7.9 |
13 | 4 | 1 | 99 | FARINA Salvatore CENTINARO | | P.S START PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'30.4 | 8.6 0.7 |
14 | 5 | 5 | 16 | TAMAGNINI Alessandro BOERO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'30.9 | 9.1 0.5 |
15 | 6 | 6 | 14 | SCIASCIA Patrizia PIAZZA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'31.1 | 9.3 0.2 |
16 | 2 | 2 | 2 | VINTALORO Franco Matteo DI CARLO | | GIEMME SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 3'32.7 | 10.9 1.6 |
17 | 7 | 7 | 21 | GIANCANI Gaspare Rino "ZIMMER" | | MOTOR TEAM NISSENO RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'33.1 | 11.3 0.4 |
18 | 8 | 8 | 15 | CURONE Paolo BIONDI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'34.4 | 12.6 1.3 |
19 | 9 | 1 | 77 | ALAIMO Salvatore NOBILE | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 3'34.6 | 12.8 0.2 |
20 | 10 | 9 | 26 | MONTELEONE Giuseppe SIRAGUSA | | P.R.M. RACING TEAM RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'35.1 | 13.3 0.5 |
21 | 5 | 4 | 41 | CALANDRA Mario ROMANO | | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 3'36.2 | 14.4 1.1 |
22 | 1 | 1 | 47 | SUNZERI Gianfranco SCIMECA | | CACCAMO CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'36.4 | 14.6 0.2 |
23 | 6 | 2 | 93 | SABATINO Giancarlo PATERNO' | | PHOENIX PEUGEOT 106 1.6 16 V | N2 | 3'36.7 | 14.9 0.3 |
| 6 | 2 | 95 | PIZZO Antonino MIRENDA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'36.7 | 14.9 |
25 | 8 | 4 | 94 | FERRERI Dario LA GRECA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'37.6 | 15.8 0.9 |
26 | 5 | 3 | 58 | ARCERI Riccardo POLLICINO | | PEUGEOT 106 R. | A6 | 3'37.8 | 16.0 0.2 |
27 | 11 | 2 | 85 | DI CARO Salvatore RAIMONDI | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 3'38.1 | 16.3 0.3 |
28 | 2 | 2 | 52 | BIONDO Agostino GUGLIELMELLI | | MESSINA RACING TEA RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'39.1 | 17.3 1.0 |
29 | 12 | 3 | 79 | CENTINEO Carmelo BARRECA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 3'40.1 | 18.3 1.0 |
30 | 3 | 3 | 48 | TORREGROSSA Antonino TORREGROSSA | | RENAULT 5 GT.T. | FN3 | 3'41.0 | 19.2 0.9 |
31 | 13 | 10 | 24 | ROSSO Davide Giuseppe DI MARCO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'41.1 | 19.3 0.1 |
| 4 | 1 | 31 | FERRERI Emanuele GAGLIANO | | P.M. CORSE BMW M3 | FN4 | 3'41.1 | 19.3 |
33 | 6 | 4 | 59 | BALLISTRERI Salvatore BEVACQUA | | PEUGEOT 106 R. | A6 | 3'41.2 | 19.4 0.1 |
34 | 9 | 5 | 37 | CALLEIA Stefano Salvato MANTANA LAMPO | | AGRIGENTO RALLY SP RENAULT CLIO RS | N3 | 3'41.6 | 19.8 0.4 |
35 | 10 | 6 | 32 | STASSI Carlo DI SANO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 3'41.9 | 20.1 0.3 |
36 | 11 | 5 | 101 | PUGLISI Mario SPEDALE | | CITROEN SAXO' VTS | N2 | 3'42.8 | 21.0 0.9 |
37 | 12 | 7 | 33 | VIRGILLITO Francesco Ma CERAOLO | | EUROPA CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 3'43.1 | 21.3 0.3 |
| 7 | 5 | 56 | ROMAGNOLI Stefano DEMONTE | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | A6 | 3'43.1 | 21.3 |
39 | 13 | 8 | 39 | LO PORTO Gandolfo INFANTINO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 3'43.3 | 21.5 0.2 |
40 | 14 | 11 | 18 | LACO Davide TUMIATI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'44.1 | 22.3 0.8 |
| 14 | 9 | 45 | SOTTILE Vincenzo SOTTILE | | PEUGEOT 306 R. | N3 | 3'44.1 | 22.3 |
| 14 | 6 | 102 | CRAVOTTA Luca Maria RAPPAZZO | | FAVARA RALLY TEAM PEUGEOT 106 16V. | N2 | 3'44.1 | 22.3 |
43 | 5 | 4 | 51 | PIAZZA Alfonso VULLO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'44.5 | 22.7 0.4 |
44 | 15 | 4 | 83 | BELLIA Luca GIGLIO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | 3'45.2 | 23.4 0.7 |
45 | 16 | 12 | 20 | GIANFILIPPO Quintino LUSCO | | P.R.M. RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'45.3 | 23.5 0.1 |
46 | 8 | 3 | 5 | PELLITTERI Nazareno LA PILUSA | | GEMINI CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 3'45.5 | 23.7 0.2 |
47 | 16 | 10 | 38 | SPATARO Corrado LO PIPARO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 3'45.8 | 24.0 0.3 |
48 | 17 | 11 | 40 | POLIZZI Andrea GAGLIO | | P.S. START RENAULT CLIO RS | N3 | 3'46.8 | 25.0 1.0 |
49 | 9 | 6 | 72 | MARTINO Tommaso MARTINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | 3'46.9 | 25.1 0.1 |
50 | 18 | 7 | 96 | CIMINO Stefano PORTERA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'47.3 | 25.5 0.4 |
51 | 19 | 12 | 43 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 3'48.5 | 26.7 1.2 |
52 | 1 | 1 | 90 | FAVATA Agostino GARZIA | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FK9 | 3'49.0 | 27.2 0.5 |
53 | 17 | 13 | 27 | ZAFONTI Carmelo MESSINEO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'49.4 | 27.6 0.4 |
54 | 10 | 4 | 4 | CANZONE Giuseppe TULUMELLO | | KAMIKO CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 3'49.6 | 27.8 0.2 |
| 6 | 1 | 109 | CANNINO Giuseppe CIULLA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 3'49.6 | 27.8 |
56 | 20 | 13 | 44 | RAMETTA Marco MIGLIORE | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 3'51.3 | 29.5 1.7 |
57 | 21 | 14 | 46 | CORRENTI Salvatore GENOVESE | | RENAULT CLIO RS | N3 | 3'52.4 | 30.6 1.1 |
58 | 2 | 2 | 89 | BELLANCA Mario SalvatoreBELLA DISPENZA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | FK9 | 3'52.8 | 31.0 0.4 |
59 | 22 | 8 | 103 | TORNABENE Maurizio ANICITO | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'53.1 | 31.3 0.3 |
60 | 23 | 9 | 98 | CASABLANCA Domenico DI BELLA | | SUNBEAM MOTORSPORT PEUGEOT 106 R. | N2 | 3'54.4 | 32.6 1.3 |
61 | 18 | 14 | 28 | GUAGLIARDO Gaetano CHIOFALO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'54.8 | 33.0 0.4 |
62 | 19 | 5 | 80 | PIAZZA Giuseppe PIAZZA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 3'56.3 | 34.5 1.5 |
63 | 20 | 15 | 29 | ROMANO Silvestro PORCELLO | | PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 3'56.4 | 34.6 0.1 |
64 | 7 | 2 | 114 | PROVENZANO Angelo TROIA | | P.S. START PEUGEOT 106 R. | FN1 | 3'56.6 | 34.8 0.2 |
65 | 21 | 16 | 22 | ALES Paolo FALANGA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'57.1 | 35.3 0.5 |
66 | 8 | 5 | 49 | DAIDONE Enzo DAIDONE | | P.M. CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'57.7 | 35.9 0.6 |
67 | 9 | 3 | 111 | SAMPINO Lorenzo FEBBRARINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 R. | FN1 | 3'58.4 | 36.6 0.7 |
68 | 10 | 4 | 108 | CARBONE Ivan BRUCATO | | CALTANISSETTA CORS PEUGEOT 106 R. | FN1 | 3'58.6 | 36.8 0.2 |
69 | 22 | 17 | 30 | GIORDANO Placido SANTOCONO | | KAMIKO CORSE OPEL KADETT GSI | FA7 | 3'59.0 | 37.2 0.4 |
70 | 23 | 1 | 75 | PADALINO Piero Giuseppe GUARNERI | | PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 3'59.9 | 38.1 0.9 |
71 | 24 | 6 | 86 | CONIGLIO Santo REGALBUTO | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 4'00.0 | 38.2 0.1 |
72 | 11 | 5 | 116 | VENA Antonio RACCUIA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'00.4 | 38.6 0.4 |
73 | 12 | 6 | 50 | MARCHESE Luciano ROCCHETTA | | RENAULT CLIO WLM | FN3 | 4'00.8 | 39.0 0.4 |
74 | 25 | 2 | 73 | FOSCOLO Francesco SPARACINO | | PHOENIX OPEL CORSA GSI | FA6 | 4'01.9 | 40.1 1.1 |
75 | 26 | 7 | 84 | GUAGLIARDO Maurizio BOVA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 4'02.0 | 40.2 0.1 |
76 | 13 | 6 | 106 | PIRAINO Rosario GLORIOSO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'03.7 | 41.9 1.7 |
77 | 24 | 10 | 97 | MIRABILE Maurizio BUSCEMI | | AGRIGENTO RALLY SP CITROEN SAXO' VTS | N2 | 4'04.3 | 42.5 0.6 |
78 | 11 | 7 | 71 | SOTTILE Stefano SORBERA | | CITROEN SAXO VTS | A6 | 4'05.8 | 44.0 1.5 |
| 27 | 3 | 74 | GENCO RUSSO Salvatore IMMORDINO | | PHOENIX PEUGEOT 106 XSI | FA6 | 4'05.8 | 44.0 |
80 | 12 | 8 | 54 | IMBRO' Alberto IUVARA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 4'06.9 | 45.1 1.1 |
81 | 13 | 5 | 6 | VALLONE Salvatore CAMPANELLA | | OPEL ASTRA GSI | A7 | 4'09.0 | 47.2 2.1 |
82 | 14 | 7 | 118 | LO MAURO Massimo GIANVECCHIO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'09.2 | 47.4 0.2 |
83 | 1 | 1 | 92 | LA GRECA Fabio LA GRECA | | KAMIKO CORSE FIAT CINQUECENTO | K0 | 4'09.5 | 47.7 0.3 |
84 | 15 | 8 | 115 | RICCIARDELLO Basilio MERENDA | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'09.8 | 48.0 0.3 |
85 | 16 | 9 | 107 | DADDI Pasquale ZIMBARDO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'10.0 | 48.2 0.2 |
86 | 28 | 8 | 87 | SGROI Giuseppe TOSCANO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | 4'12.7 | 50.9 2.7 |
87 | 17 | 10 | 112 | MADONIA Angelo CONOSCENTI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'13.3 | 51.5 0.6 |
88 | 18 | 11 | 104 | GIARDINA Giovanni NICCHI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 4'13.6 | 51.8 0.3 |
89 | 29 | 9 | 88 | DI STEFANO Giuseppe PATANE' | | PEUGEOT 106 R. | FA5 | 4'16.2 | 54.4 2.6 |
90 | 14 | 9 | 70 | IMBRO' Mario SANTAERA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 4'17.0 | 55.2 0.8 |
91 | 19 | 12 | 110 | FASO Giuseppe NUZZO | | CACCAMO CORSE PEUGEOT 205 R. | FN1 | 4'19.1 | 57.3 2.1 |
92 | 20 | 7 | 53 | NOBILE Giuseppe RAGONA | | P.S. START RENAULT CLIO WLM | FN3 | 9'21.2 | 5'59.4 5'02.1 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 7 | PUCCIO Michele D'AGOSTINO | | DM RACING CLUB OPEL ASTRA GSI | A7 | NP (PS1) - GANGI 1 |
| | | 25 | MANGANO Antonio RaffaeleMANGA CUSENZA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 42 | LA FERLA Cristian CALVANO | | CALTANISSETA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 76 | MANISCALCO Antonio CARRUBA | | ISLAND MOTORSPORT ROVER MG 105 ZR | A5 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 91 | CERAMI Fabio BINGO | | CALTANISSETA CORSE PEUGEOT 106 R. | FK9 | RIT (PS1) - GANGI 1 |