Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 119 | ALTOPIANO Alfredo ALTOPIANO | | TRINACRIA CORSE OPEL ASCONA 400 | | 3 | GTS | 2500 | I 526 | 15'01 | |
2 | 2 | 1 | 120 | DI SCLAFANI Matteo NUGARA | | TRINACRIA CORSE PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | I 596 | 15'21 | 20 20 |
3 | 1 | 1 | 122 | GUAGLIARDO Domenico GIANNONE | | ISLAND MT. SPORT PORSCHE 911 S | | 1 | GT | 2000 | | 15'26 | 25 5 |
4 | 1 | 1 | 124 | DIANA Angelo FAILLA | | ASPAS BMW 2002 TI | | 2 | TC | 2000 | I6175 | 15'50 | 49 24 |
5 | 2 | 1 | 123 | IMBRO' Sergio CANNAVO' | | IMBRO' SP.RACING PORSCHE 911 | | 2 | GTS | >2500 | I5525 | 15'55 | 54 5 |
6 | 3 | 2 | 121 | IMBRO' Alessandro CORSO | | IMBRO' SP.RACING PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | I6734 | 16'33 | 1'32 38 |
7 | 3 | 1 | 131 | CATALANO Pietro CATALANO | | P.S. START FIAT 128 RALLY | | 2 | TC | 1300 | I 526 | 16'38 | 1'37 5 |
8 | 4 | 1 | 127 | PALAZZO Paolo GELFO | | ASPAS VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | TC | 1600 | I 662 | 17'06 | 2'05 28 |
9 | 5 | 2 | 126 | SALOMONE Francesco CULTRONA | | ASPAS VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | TC | 1600 | I 609 | 17'25 | 2'24 19 |
10 | 6 | 1 | 136 | GRISANTI Giovanni ANITRA | | DM RACING CLUB AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I5584 | 17'26 | 2'25 1 |
11 | 7 | 1 | 125 | LO PRESTI Salvatore DI MARIA | | ASPAS BMW 635 | | 3 | TC | >2500 | I6704 | 17'28 | 2'27 2 |
12 | 4 | 2 | 129 | GUIDARA Paolo GUIDARA | | ASPAS A.R. GT JUNIOR | | 2 | TC | 1300 | I 609 | 17'33 | 2'32 5 |
13 | 2 | 1 | 132 | AMATO Giuseppe CRISAFULLI | | ASPAS FIAT 124 COUPE' | | 1 | T | 1600 | I 609 | 17'43 | 2'42 10 |
14 | 5 | 1 | 133 | CRISTADORO Leonardo MARIN | | TRINACRIA CORSE LANCIA FULVIA C. | | 2 | GTS | 1300 | I 601 | 17'54 | 2'53 11 |
15 | 6 | 1 | 140 | BELLIA Angelo ALESSO | | MT NISSENO AUTOBIANCHI A112 Ab | | 2 | T | 1000 | I 541 | 18'01 | 3'00 7 |
| 6 | 1 | 141 | GIOE' Andrea VENTURA | | AUTOBIANCHI A112 Ab | | 2 | T | 1000 | I 603 | 18'01 | 3'00 |
17 | 8 | 3 | 130 | LA LOGGIA Luigi RIZZO | | DM RACING CLUB INNOCENTI MINI COOP | | 2 | TC | 1300 | I 535 | 18'10 | 3'09 9 |
18 | 8 | 3 | 128 | ARGENTO Gaspare FICI | | R.C.SANDRO MUNAR A.R. ALFA SUD TI | | 3 | TC | 1600 | I 672 | 18'19 | 3'18 9 |
19 | 9 | 1 | 135 | LO FORTI Salvatore SERGIO | | TRINACRIA CORSE INNOCENTI MINI COOP | | 2 | T | 1300 | I6186 | 18'33 | 3'32 14 |
20 | 9 | 2 | 137 | MAZZOLA Lucio GARGANO | | DM RACING CLUB AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I8683 | 18'46 | 3'45 13 |
21 | 10 | 1 | 142 | FRATTALLONE Calogero FRATTALLONE | | ISLAND MT. SPORT ABARTH 695 SS | | 2 | TC | 700 | I 541 | 25'24 | 10'23 6'38 |
ABBANDONI |
| | | 134 | BASILE Gaetano TERRASI | | LANCIA FULVIA COUPE | | 2 | GTS | 1300 | I7050 | NP (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 139 | MODARO Carlo KRILU' | | TRINACRIA CORSE AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I6744 | RIT (PS1) - GANGI 1 |