Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 119 | ALTOPIANO Alfredo ALTOPIANO | | TRINACRIA CORSE OPEL ASCONA 400 | | 3 | GTS | 2500 | I 526 | 9'18 | |
2 | 2 | 1 | 120 | DI SCLAFANI Matteo NUGARA | | TRINACRIA CORSE PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | I 596 | 9'34 | 16 16 |
3 | 1 | 1 | 122 | GUAGLIARDO Domenico GIANNONE | | ISLAND MT. SPORT PORSCHE 911 S | | 1 | GT | 2000 | | 9'37 | 19 3 |
4 | 1 | 1 | 124 | DIANA Angelo FAILLA | | ASPAS BMW 2002 TI | | 2 | TC | 2000 | I6175 | 9'54 | 36 17 |
5 | 2 | 1 | 123 | IMBRO' Sergio CANNAVO' | | IMBRO' SP.RACING PORSCHE 911 | | 2 | GTS | >2500 | I5525 | 9'58 | 40 4 |
6 | 3 | 1 | 131 | CATALANO Pietro CATALANO | | P.S. START FIAT 128 RALLY | | 2 | TC | 1300 | I 526 | 10'22 | 1'04 24 |
7 | 3 | 2 | 121 | IMBRO' Alessandro CORSO | | IMBRO' SP.RACING PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | I6734 | 10'26 | 1'08 4 |
8 | 4 | 1 | 127 | PALAZZO Paolo GELFO | | ASPAS VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | TC | 1600 | I 662 | 10'42 | 1'24 16 |
9 | 5 | 1 | 136 | GRISANTI Giovanni ANITRA | | DM RACING CLUB AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I5584 | 10'48 | 1'30 6 |
10 | 6 | 1 | 125 | LO PRESTI Salvatore DI MARIA | | ASPAS BMW 635 | | 3 | TC | >2500 | I6704 | 10'51 | 1'33 3 |
11 | 7 | 2 | 126 | SALOMONE Francesco CULTRONA | | ASPAS VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | TC | 1600 | I 609 | 10'52 | 1'34 1 |
12 | 4 | 2 | 129 | GUIDARA Paolo GUIDARA | | ASPAS A.R. GT JUNIOR | | 2 | TC | 1300 | I 609 | 10'54 | 1'36 2 |
13 | 2 | 1 | 132 | AMATO Giuseppe CRISAFULLI | | ASPAS FIAT 124 COUPE' | | 1 | T | 1600 | I 609 | 11'03 | 1'45 9 |
14 | 5 | 1 | 133 | CRISTADORO Leonardo MARIN | | TRINACRIA CORSE LANCIA FULVIA C. | | 2 | GTS | 1300 | I 601 | 11'08 | 1'50 5 |
15 | 6 | 1 | 141 | GIOE' Andrea VENTURA | | AUTOBIANCHI A112 Ab | | 2 | T | 1000 | I 603 | 11'11 | 1'53 3 |
| 6 | 3 | 130 | LA LOGGIA Luigi RIZZO | | DM RACING CLUB INNOCENTI MINI COOP | | 2 | TC | 1300 | I 535 | 11'11 | 1'53 |
17 | 8 | 2 | 140 | BELLIA Angelo ALESSO | | MT NISSENO AUTOBIANCHI A112 Ab | | 2 | T | 1000 | I 541 | 11'13 | 1'55 2 |
18 | 8 | 3 | 128 | ARGENTO Gaspare FICI | | R.C.SANDRO MUNAR A.R. ALFA SUD TI | | 3 | TC | 1600 | I 672 | 11'23 | 2'05 10 |
19 | 9 | 1 | 135 | LO FORTI Salvatore SERGIO | | TRINACRIA CORSE INNOCENTI MINI COOP | | 2 | T | 1300 | I6186 | 11'29 | 2'11 6 |
20 | 9 | 2 | 137 | MAZZOLA Lucio GARGANO | | DM RACING CLUB AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I8683 | 11'37 | 2'19 8 |
21 | 10 | 1 | 142 | FRATTALLONE Calogero FRATTALLONE | | ISLAND MT. SPORT ABARTH 695 SS | | 2 | TC | 700 | I 541 | 14'41 | 5'23 3'04 |
ABBANDONI |
| | | 134 | BASILE Gaetano TERRASI | | LANCIA FULVIA COUPE | | 2 | GTS | 1300 | I7050 | NP (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 139 | MODARO Carlo KRILU' | | TRINACRIA CORSE AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I6744 | RIT (PS1) - GANGI 1 |