Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 119 | ALTOPIANO Alfredo ALTOPIANO | | TRINACRIA CORSE OPEL ASCONA 400 | | 3 | GTS | 2500 | I 526 | 3'32 | |
2 | 1 | 1 | 122 | GUAGLIARDO Domenico GIANNONE | | ISLAND MT. SPORT PORSCHE 911 S | | 1 | GT | 2000 | | 3'42 | 10 10 |
3 | 2 | 1 | 120 | DI SCLAFANI Matteo NUGARA | | TRINACRIA CORSE PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | I 596 | 3'46 | 14 4 |
4 | 1 | 1 | 124 | DIANA Angelo FAILLA | | ASPAS BMW 2002 TI | | 2 | TC | 2000 | I6175 | 3'52 | 20 6 |
5 | 2 | 1 | 123 | IMBRO' Sergio CANNAVO' | | IMBRO' SP.RACING PORSCHE 911 | | 2 | GTS | >2500 | I5525 | 3'57 | 25 5 |
6 | 3 | 1 | 131 | CATALANO Pietro CATALANO | | P.S. START FIAT 128 RALLY | | 2 | TC | 1300 | I 526 | 3'59 | 27 2 |
7 | 2 | 1 | 132 | AMATO Giuseppe CRISAFULLI | | ASPAS FIAT 124 COUPE' | | 1 | T | 1600 | I 609 | 4'03 | 31 4 |
8 | 3 | 1 | 136 | GRISANTI Giovanni ANITRA | | DM RACING CLUB AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I5584 | 4'09 | 37 6 |
9 | 4 | 1 | 127 | PALAZZO Paolo GELFO | | ASPAS VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | TC | 1600 | I 662 | 4'13 0'10 | 41 4 |
10 | 5 | 2 | 121 | IMBRO' Alessandro CORSO | | IMBRO' SP.RACING PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | I6734 | 4'14 | 42 1 |
11 | 4 | 1 | 134 | BASILE Gaetano TERRASI | | LANCIA FULVIA COUPE | | 2 | GTS | 1300 | I7050 | 4'15 | 43 1 |
12 | 5 | 1 | 140 | BELLIA Angelo ALESSO | | MT NISSENO AUTOBIANCHI A112 Ab | | 2 | T | 1000 | I 541 | 4'16 | 44 1 |
13 | 6 | 2 | 129 | GUIDARA Paolo GUIDARA | | ASPAS A.R. GT JUNIOR | | 2 | TC | 1300 | I 609 | 4'17 | 45 1 |
14 | 6 | 2 | 126 | SALOMONE Francesco CULTRONA | | ASPAS VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | TC | 1600 | I 609 | 4'18 | 46 1 |
15 | 7 | 1 | 125 | LO PRESTI Salvatore DI MARIA | | ASPAS BMW 635 | | 3 | TC | >2500 | I6704 | 4'19 | 47 1 |
16 | 7 | 2 | 141 | GIOE' Andrea VENTURA | | AUTOBIANCHI A112 Ab | | 2 | T | 1000 | I 603 | 4'21 | 49 2 |
17 | 8 | 3 | 130 | LA LOGGIA Luigi RIZZO | | DM RACING CLUB INNOCENTI MINI COOP | | 2 | TC | 1300 | I 535 | 4'22 | 50 1 |
18 | 9 | 2 | 133 | CRISTADORO Leonardo MARIN | | TRINACRIA CORSE LANCIA FULVIA C. | | 2 | GTS | 1300 | I 601 | 4'23 | 51 1 |
19 | 8 | 3 | 128 | ARGENTO Gaspare FICI | | R.C.SANDRO MUNAR A.R. ALFA SUD TI | | 3 | TC | 1600 | I 672 | 4'26 | 54 3 |
| 8 | 2 | 137 | MAZZOLA Lucio GARGANO | | DM RACING CLUB AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I8683 | 4'26 | 54 |
21 | 10 | 1 | 135 | LO FORTI Salvatore SERGIO | | TRINACRIA CORSE INNOCENTI MINI COOP | | 2 | T | 1300 | I6186 | 4'33 | 1'01 7 |
22 | 11 | 1 | 142 | FRATTALLONE Calogero FRATTALLONE | | ISLAND MT. SPORT ABARTH 695 SS | | 2 | TC | 700 | I 541 | 5'38 | 2'06 1'05 |
ABBANDONI |
| | | 139 | MODARO Carlo KRILU' | | TRINACRIA CORSE AUTOBIANCHI A112 Ab | | 3 | T | 1150 | I6744 | RIT (PS1) - GANGI 1 |