Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 11 | NICOLETTI Giuseppe MARCHESE | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 17'36.5 | |
2 | 2 | 2 | 12 | PIPARO Paolo CAMBRIA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 17'43.8 | 7.3 7.3 |
3 | 1 | 1 | 34 | RUNFOLA Marco CIMINO | | ATENEO RENAULT CLIO RS | N3 | 17'56.0 | 19.5 12.2 |
4 | 3 | 3 | 19 | LOMBARDO Roberto SPITERI | | CALTANISSETTA CORS RENAULT CLIO WLM | FA7 | 17'56.8 | 20.3 0.8 |
5 | 1 | 1 | 3 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO | | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 306 | A7 | 17'58.4 | 21.9 1.6 |
6 | 2 | 1 | 55 | CARISTI Osman GISMONDO | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | A6 | 18'03.1 | 26.6 4.7 |
7 | 4 | 4 | 14 | SCIASCIA Patrizia PIAZZA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 18'06.2 | 29.7 3.1 |
8 | 5 | 5 | 21 | GIANCANI Gaspare Rino "ZIMMER" | | MOTOR TEAM NISSENO RENAULT CLIO WLM | FA7 | 18'09.5 | 33.0 3.3 |
9 | 2 | 2 | 36 | RUGGERO Domenico PENVINO | | RENAULT CLIO RS LIGT | N3 | 18'10.1 | 33.6 0.6 |
10 | 1 | 1 | 1 | VARA Filippo MOGAVERO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 18'10.4 | 33.9 0.3 |
| 6 | 6 | 15 | CURONE Paolo BIONDI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 18'10.4 | 33.9 |
12 | 3 | 2 | 8 | COLOMBI Fabrizio MATTANZA | | COLOMBI RACING TEA PEUGEOT 306 | A7 | 18'23.5 | 47.0 13.1 |
13 | 3 | 1 | 99 | FARINA Salvatore CENTINARO | | P.S START PEUGEOT 106 R. | N2 | 18'33.5 | 57.0 10.0 |
14 | 4 | 3 | 41 | CALANDRA Mario ROMANO | | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 18'42.5 | 1'06.0 9.0 |
15 | 5 | 4 | 35 | DE FRANCISCI Bartolomeo BARRECA | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | N3 | 18'43.6 | 1'07.1 1.1 |
16 | 7 | 1 | 77 | ALAIMO Salvatore NOBILE | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 18'45.7 | 1'09.2 2.1 |
17 | 8 | 7 | 24 | ROSSO Davide Giuseppe DI MARCO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 18'48.0 | 1'11.5 2.3 |
18 | 1 | 1 | 47 | SUNZERI Gianfranco SCIMECA | | CACCAMO CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 18'49.5 | 1'13.0 1.5 |
19 | 9 | 8 | 27 | ZAFONTI Carmelo MESSINEO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 18'50.3 | 1'13.8 0.8 |
20 | 6 | 2 | 94 | FERRERI Dario LA GRECA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | N2 | 18'51.9 | 1'15.4 1.6 |
21 | 7 | 3 | 93 | SABATINO Giancarlo PATERNO' | | PHOENIX PEUGEOT 106 1.6 16 V | N2 | 18'54.2 | 1'17.7 2.3 |
22 | 2 | 2 | 52 | BIONDO Agostino GUGLIELMELLI | | MESSINA RACING TEA RENAULT CLIO WLM | FN3 | 18'57.8 | 1'21.3 3.6 |
23 | 8 | 5 | 37 | CALLEIA Stefano Salvato MANTANA LAMPO | | AGRIGENTO RALLY SP RENAULT CLIO RS | N3 | 19'01.1 | 1'24.6 3.3 |
24 | 10 | 2 | 85 | DI CARO Salvatore RAIMONDI | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 19'02.0 | 1'25.5 0.9 |
25 | 4 | 2 | 72 | MARTINO Tommaso MARTINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | 19'07.4 | 1'30.9 5.4 |
26 | 11 | 9 | 20 | GIANFILIPPO Quintino LUSCO | | P.R.M. RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 19'10.9 | 1'34.4 3.5 |
27 | 9 | 6 | 39 | LO PORTO Gandolfo INFANTINO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 19'11.2 | 1'34.7 0.3 |
28 | 10 | 4 | 95 | PIZZO Antonino MIRENDA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 19'13.8 | 1'37.3 2.6 |
29 | 3 | 1 | 31 | FERRERI Emanuele GAGLIANO | | P.M. CORSE BMW M3 | FN4 | 19'14.5 | 1'38.0 0.7 |
30 | 11 | 7 | 32 | STASSI Carlo DI SANO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 19'16.8 | 1'40.3 2.3 |
31 | 4 | 3 | 51 | PIAZZA Alfonso VULLO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FN3 | 19'18.8 | 1'42.3 2.0 |
32 | 12 | 8 | 46 | CORRENTI Salvatore GENOVESE | | RENAULT CLIO RS | N3 | 19'19.6 | 1'43.1 0.8 |
33 | 12 | 3 | 79 | CENTINEO Carmelo BARRECA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 19'21.9 | 1'45.4 2.3 |
| 13 | 9 | 33 | VIRGILLITO Francesco Ma CERAOLO | | EUROPA CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 19'21.9 | 1'45.4 |
35 | 14 | 10 | 45 | SOTTILE Vincenzo SOTTILE | | PEUGEOT 306 R. | N3 | 19'25.4 | 1'48.9 3.5 |
36 | 15 | 11 | 38 | SPATARO Corrado LO PIPARO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 19'33.7 | 1'57.2 8.3 |
37 | 1 | 1 | 89 | BELLANCA Mario SalvatoreBELLA DISPENZA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | FK9 | 19'38.1 | 2'01.6 4.4 |
38 | 16 | 12 | 40 | POLIZZI Andrea GAGLIO | | P.S. START RENAULT CLIO RS | N3 | 19'38.5 | 2'02.0 0.4 |
39 | 5 | 3 | 4 | CANZONE Giuseppe TULUMELLO | | KAMIKO CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 19'49.5 | 2'13.0 11.0 |
40 | 17 | 5 | 98 | CASABLANCA Domenico DI BELLA | | SUNBEAM MOTORSPORT PEUGEOT 106 R. | N2 | 19'58.6 | 2'22.1 9.1 |
41 | 18 | 6 | 96 | CIMINO Stefano PORTERA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 20'08.6 | 2'32.1 10.0 |
42 | 19 | 13 | 44 | RAMETTA Marco MIGLIORE | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 20'13.5 | 2'37.0 4.9 |
43 | 5 | 4 | 49 | DAIDONE Enzo DAIDONE | | P.M. CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 20'23.9 | 2'47.4 10.4 |
44 | 13 | 1 | 73 | FOSCOLO Francesco SPARACINO | | PHOENIX OPEL CORSA GSI | FA6 | 20'24.6 | 2'48.1 0.7 |
45 | 14 | 10 | 29 | ROMANO Silvestro PORCELLO | | PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 20'25.0 | 2'48.5 0.4 |
| 6 | 1 | 114 | PROVENZANO Angelo TROIA | | P.S. START PEUGEOT 106 R. | FN1 | 20'25.0 | 2'48.5 |
47 | 7 | 5 | 48 | TORREGROSSA Antonino TORREGROSSA | | RENAULT 5 GT.T. | FN3 | 20'28.6 0'40 | 2'52.1 3.6 |
48 | 20 | 7 | 97 | MIRABILE Maurizio BUSCEMI | | AGRIGENTO RALLY SP CITROEN SAXO' VTS | N2 | 20'32.2 | 2'55.7 3.6 |
49 | 8 | 2 | 111 | SAMPINO Lorenzo FEBBRARINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 R. | FN1 | 20'33.7 | 2'57.2 1.5 |
50 | 21 | 8 | 103 | TORNABENE Maurizio ANICITO | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 20'41.3 | 3'04.8 7.6 |
51 | 9 | 3 | 108 | CARBONE Ivan BRUCATO | | CALTANISSETTA CORS PEUGEOT 106 R. | FN1 | 20'41.9 | 3'05.4 0.6 |
52 | 10 | 6 | 50 | MARCHESE Luciano ROCCHETTA | | RENAULT CLIO WLM | FN3 | 20'49.3 | 3'12.8 7.4 |
53 | 11 | 4 | 106 | PIRAINO Rosario GLORIOSO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 21'04.4 | 3'27.9 15.1 |
54 | 15 | 2 | 74 | GENCO RUSSO Salvatore IMMORDINO | | PHOENIX PEUGEOT 106 XSI | FA6 | 21'05.1 | 3'28.6 0.7 |
55 | 16 | 4 | 80 | PIAZZA Giuseppe PIAZZA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 21'05.4 | 3'28.9 0.3 |
56 | 12 | 5 | 116 | VENA Antonio RACCUIA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 21'15.0 | 3'38.5 9.6 |
57 | 22 | 9 | 102 | CRAVOTTA Luca Maria RAPPAZZO | | FAVARA RALLY TEAM PEUGEOT 106 16V. | N2 | 21'15.7 | 3'39.2 0.7 |
58 | 13 | 6 | 115 | RICCIARDELLO Basilio MERENDA | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | FN1 | 21'16.5 | 3'40.0 0.8 |
59 | 17 | 5 | 86 | CONIGLIO Santo REGALBUTO | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 21'17.3 | 3'40.8 0.8 |
60 | 18 | 3 | 75 | PADALINO Piero Giuseppe GUARNERI | | PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 21'24.2 | 3'47.7 6.9 |
61 | 14 | 7 | 104 | GIARDINA Giovanni NICCHI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 21'26.4 | 3'49.9 2.2 |
62 | 6 | 3 | 70 | IMBRO' Mario SANTAERA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 21'28.3 | 3'51.8 1.9 |
63 | 15 | 8 | 118 | LO MAURO Massimo GIANVECCHIO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 21'32.9 | 3'56.4 4.6 |
64 | 7 | 4 | 6 | VALLONE Salvatore CAMPANELLA | | OPEL ASTRA GSI | A7 | 21'44.4 | 4'07.9 11.5 |
65 | 1 | 1 | 92 | LA GRECA Fabio LA GRECA | | KAMIKO CORSE FIAT CINQUECENTO | K0 | 21'46.0 0'10 | 4'09.5 1.6 |
66 | 16 | 9 | 112 | MADONIA Angelo CONOSCENTI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 21'52.0 | 4'15.5 6.0 |
67 | 17 | 10 | 107 | DADDI Pasquale ZIMBARDO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 21'53.4 0'30 | 4'16.9 1.4 |
68 | 19 | 6 | 88 | DI STEFANO Giuseppe PATANE' | | PEUGEOT 106 R. | FA5 | 22'17.9 | 4'41.4 24.5 |
69 | 23 | 14 | 43 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 24'08.5 | 6'32.0 1'50.6 |
70 | 18 | 11 | 110 | FASO Giuseppe NUZZO | | CACCAMO CORSE PEUGEOT 205 R. | FN1 | 25'48.1 | 8'11.6 1'39.6 |
ABBANDONI |
| | | 2 | VINTALORO Franco Matteo DI CARLO | | GIEMME SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| | | 5 | PELLITTERI Nazareno LA PILUSA | | GEMINI CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| | | 7 | PUCCIO Michele D'AGOSTINO | | DM RACING CLUB OPEL ASTRA GSI | A7 | NP (PS1) - GANGI 1 |
| | | 9 | LA ROCCA GIUNTA | | ISLAND MOTOR SPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (CO2C) - CO2C ASSISTENZA OUT |
| | | 16 | TAMAGNINI Alessandro BOERO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | NP (PS6) - BOMPIETRO 2 |
| | | 18 | LACO Davide TUMIATI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | NP (PS5) - GANGI 2 |
| | | 22 | ALES Paolo FALANGA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| | | 25 | MANGANO Antonio RaffaeleMANGA CUSENZA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 26 | MONTELEONE Giuseppe SIRAGUSA | | P.R.M. RACING TEAM RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 28 | GUAGLIARDO Gaetano CHIOFALO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 30 | GIORDANO Placido SANTOCONO | | KAMIKO CORSE OPEL KADETT GSI | FA7 | RIT (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 42 | LA FERLA Cristian CALVANO | | CALTANISSETA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 53 | NOBILE Giuseppe RAGONA | | P.S. START RENAULT CLIO WLM | FN3 | NP (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 54 | IMBRO' Alberto IUVARA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | RIT (PS6) - BOMPIETRO 2 |
| | | 56 | ROMAGNOLI Stefano DEMONTE | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | A6 | RIT (PS5) - GANGI 2 |
| | | 57 | TERRANOVA Vinicio ANASTASI | | ISLAND MOTOR SPORT PEUGEOT 106 R. | A6 | NP (PS6) - BOMPIETRO 2 |
| | | 58 | ARCERI Riccardo POLLICINO | | PEUGEOT 106 R. | A6 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 59 | BALLISTRERI Salvatore BEVACQUA | | PEUGEOT 106 R. | A6 | NP (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 71 | SOTTILE Stefano SORBERA | | CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 76 | MANISCALCO Antonio CARRUBA | | ISLAND MOTORSPORT ROVER MG 105 ZR | A5 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 83 | BELLIA Luca GIGLIO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | NP (PS5) - GANGI 2 |
| | | 84 | GUAGLIARDO Maurizio BOVA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 87 | SGROI Giuseppe TOSCANO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| | | 90 | FAVATA Agostino GARZIA | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FK9 | NP (PS5) - GANGI 2 |
| | | 91 | CERAMI Fabio BINGO | | CALTANISSETA CORSE PEUGEOT 106 R. | FK9 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 101 | PUGLISI Mario SPEDALE | | CITROEN SAXO' VTS | N2 | NP (PS5) - GANGI 2 |
| | | 109 | CANNINO Giuseppe CIULLA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | RIT (PS4) - BLUFI 2 |