Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 11 | NICOLETTI Giuseppe MARCHESE | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 14'10.9 | |
2 | 2 | 2 | 12 | PIPARO Paolo CAMBRIA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 14'18.9 | 8.0 8.0 |
3 | 1 | 1 | 34 | RUNFOLA Marco CIMINO | | ATENEO RENAULT CLIO RS | N3 | 14'30.2 | 19.3 11.3 |
4 | 1 | 1 | 3 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO | | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 306 | A7 | 14'31.6 | 20.7 1.4 |
5 | 3 | 3 | 19 | LOMBARDO Roberto SPITERI | | CALTANISSETTA CORS RENAULT CLIO WLM | FA7 | 14'33.7 | 22.8 2.1 |
6 | 2 | 1 | 55 | CARISTI Osman GISMONDO | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | A6 | 14'35.0 | 24.1 1.3 |
7 | 3 | 2 | 57 | TERRANOVA Vinicio ANASTASI | | ISLAND MOTOR SPORT PEUGEOT 106 R. | A6 | 14'37.3 | 26.4 2.3 |
8 | 4 | 4 | 14 | SCIASCIA Patrizia PIAZZA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 14'37.7 | 26.8 0.4 |
9 | 5 | 5 | 21 | GIANCANI Gaspare Rino "ZIMMER" | | MOTOR TEAM NISSENO RENAULT CLIO WLM | FA7 | 14'38.8 | 27.9 1.1 |
10 | 1 | 1 | 1 | VARA Filippo MOGAVERO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 14'39.6 | 28.7 0.8 |
11 | 2 | 2 | 36 | RUGGERO Domenico PENVINO | | RENAULT CLIO RS LIGT | N3 | 14'39.7 | 28.8 0.1 |
12 | 6 | 6 | 16 | TAMAGNINI Alessandro BOERO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 14'40.3 | 29.4 0.6 |
13 | 7 | 7 | 15 | CURONE Paolo BIONDI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 14'42.1 | 31.2 1.8 |
14 | 4 | 2 | 8 | COLOMBI Fabrizio MATTANZA | | COLOMBI RACING TEA PEUGEOT 306 | A7 | 14'52.3 | 41.4 10.2 |
15 | 3 | 1 | 99 | FARINA Salvatore CENTINARO | | P.S START PEUGEOT 106 R. | N2 | 14'56.8 | 45.9 4.5 |
16 | 4 | 3 | 41 | CALANDRA Mario ROMANO | | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 15'04.5 | 53.6 7.7 |
17 | 8 | 1 | 77 | ALAIMO Salvatore NOBILE | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 15'08.5 | 57.6 4.0 |
18 | 5 | 2 | 93 | SABATINO Giancarlo PATERNO' | | PHOENIX PEUGEOT 106 1.6 16 V | N2 | 15'09.5 | 58.6 1.0 |
19 | 6 | 4 | 35 | DE FRANCISCI Bartolomeo BARRECA | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | N3 | 15'11.3 | 1'00.4 1.8 |
| 9 | 8 | 24 | ROSSO Davide Giuseppe DI MARCO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 15'11.3 | 1'00.4 |
21 | 1 | 1 | 47 | SUNZERI Gianfranco SCIMECA | | CACCAMO CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 15'12.1 | 1'01.2 0.8 |
22 | 7 | 3 | 94 | FERRERI Dario LA GRECA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | N2 | 15'14.4 | 1'03.5 2.3 |
23 | 8 | 4 | 95 | PIZZO Antonino MIRENDA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 15'17.1 | 1'06.2 2.7 |
24 | 2 | 2 | 52 | BIONDO Agostino GUGLIELMELLI | | MESSINA RACING TEA RENAULT CLIO WLM | FN3 | 15'18.6 | 1'07.7 1.5 |
25 | 9 | 5 | 37 | CALLEIA Stefano Salvato MANTANA LAMPO | | AGRIGENTO RALLY SP RENAULT CLIO RS | N3 | 15'20.6 | 1'09.7 2.0 |
26 | 10 | 2 | 85 | DI CARO Salvatore RAIMONDI | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 15'20.8 | 1'09.9 0.2 |
27 | 11 | 9 | 27 | ZAFONTI Carmelo MESSINEO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 15'22.0 | 1'11.1 1.2 |
28 | 5 | 3 | 72 | MARTINO Tommaso MARTINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | 15'24.6 | 1'13.7 2.6 |
29 | 12 | 10 | 20 | GIANFILIPPO Quintino LUSCO | | P.R.M. RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 15'30.7 | 1'19.8 6.1 |
30 | 10 | 6 | 39 | LO PORTO Gandolfo INFANTINO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 15'30.8 | 1'19.9 0.1 |
31 | 3 | 1 | 31 | FERRERI Emanuele GAGLIANO | | P.M. CORSE BMW M3 | FN4 | 15'32.8 | 1'21.9 2.0 |
32 | 4 | 3 | 51 | PIAZZA Alfonso VULLO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FN3 | 15'34.7 | 1'23.8 1.9 |
33 | 13 | 3 | 79 | CENTINEO Carmelo BARRECA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 15'34.9 | 1'24.0 0.2 |
34 | 11 | 7 | 32 | STASSI Carlo DI SANO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 15'36.1 | 1'25.2 1.2 |
35 | 12 | 8 | 33 | VIRGILLITO Francesco Ma CERAOLO | | EUROPA CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 15'38.3 | 1'27.4 2.2 |
36 | 13 | 9 | 45 | SOTTILE Vincenzo SOTTILE | | PEUGEOT 306 R. | N3 | 15'39.3 | 1'28.4 1.0 |
37 | 14 | 10 | 46 | CORRENTI Salvatore GENOVESE | | RENAULT CLIO RS | N3 | 15'40.2 | 1'29.3 0.9 |
38 | 15 | 11 | 38 | SPATARO Corrado LO PIPARO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 15'48.0 | 1'37.1 7.8 |
39 | 16 | 12 | 40 | POLIZZI Andrea GAGLIO | | P.S. START RENAULT CLIO RS | N3 | 15'48.3 | 1'37.4 0.3 |
40 | 1 | 1 | 89 | BELLANCA Mario SalvatoreBELLA DISPENZA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | FK9 | 15'51.2 | 1'40.3 2.9 |
41 | 5 | 4 | 48 | TORREGROSSA Antonino TORREGROSSA | | RENAULT 5 GT.T. | FN3 | 15'53.0 | 1'42.1 1.8 |
42 | 6 | 3 | 4 | CANZONE Giuseppe TULUMELLO | | KAMIKO CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 15'59.9 | 1'49.0 6.9 |
43 | 17 | 5 | 96 | CIMINO Stefano PORTERA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 16'08.6 | 1'57.7 8.7 |
44 | 18 | 6 | 98 | CASABLANCA Domenico DI BELLA | | SUNBEAM MOTORSPORT PEUGEOT 106 R. | N2 | 16'10.2 | 1'59.3 1.6 |
45 | 19 | 7 | 103 | TORNABENE Maurizio ANICITO | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 16'11.2 | 2'00.3 1.0 |
46 | 20 | 13 | 44 | RAMETTA Marco MIGLIORE | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 16'16.3 | 2'05.4 5.1 |
47 | 6 | 5 | 49 | DAIDONE Enzo DAIDONE | | P.M. CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 16'29.8 | 2'18.9 13.5 |
48 | 14 | 1 | 73 | FOSCOLO Francesco SPARACINO | | PHOENIX OPEL CORSA GSI | FA6 | 16'31.9 | 2'21.0 2.1 |
49 | 7 | 1 | 114 | PROVENZANO Angelo TROIA | | P.S. START PEUGEOT 106 R. | FN1 | 16'32.2 | 2'21.3 0.3 |
50 | 15 | 11 | 29 | ROMANO Silvestro PORCELLO | | PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 16'32.5 | 2'21.6 0.3 |
51 | 8 | 2 | 111 | SAMPINO Lorenzo FEBBRARINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 R. | FN1 | 16'35.3 | 2'24.4 2.8 |
52 | 21 | 8 | 97 | MIRABILE Maurizio BUSCEMI | | AGRIGENTO RALLY SP CITROEN SAXO' VTS | N2 | 16'37.6 | 2'26.7 2.3 |
53 | 9 | 3 | 108 | CARBONE Ivan BRUCATO | | CALTANISSETTA CORS PEUGEOT 106 R. | FN1 | 16'42.6 | 2'31.7 5.0 |
54 | 10 | 6 | 50 | MARCHESE Luciano ROCCHETTA | | RENAULT CLIO WLM | FN3 | 16'50.2 | 2'39.3 7.6 |
55 | 11 | 4 | 106 | PIRAINO Rosario GLORIOSO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 16'58.6 | 2'47.7 8.4 |
56 | 16 | 2 | 74 | GENCO RUSSO Salvatore IMMORDINO | | PHOENIX PEUGEOT 106 XSI | FA6 | 17'00.6 | 2'49.7 2.0 |
57 | 17 | 3 | 75 | PADALINO Piero Giuseppe GUARNERI | | PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 17'02.1 | 2'51.2 1.5 |
58 | 18 | 4 | 80 | PIAZZA Giuseppe PIAZZA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 17'04.1 | 2'53.2 2.0 |
59 | 12 | 5 | 116 | VENA Antonio RACCUIA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 17'06.2 | 2'55.3 2.1 |
60 | 13 | 6 | 115 | RICCIARDELLO Basilio MERENDA | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | FN1 | 17'07.3 | 2'56.4 1.1 |
61 | 19 | 5 | 86 | CONIGLIO Santo REGALBUTO | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 17'09.0 | 2'58.1 1.7 |
62 | 7 | 4 | 54 | IMBRO' Alberto IUVARA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 17'10.9 | 3'00.0 1.9 |
63 | 14 | 7 | 107 | DADDI Pasquale ZIMBARDO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 17'12.4 | 3'01.5 1.5 |
64 | 15 | 8 | 104 | GIARDINA Giovanni NICCHI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 17'18.4 | 3'07.5 6.0 |
65 | 8 | 5 | 70 | IMBRO' Mario SANTAERA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 17'22.7 | 3'11.8 4.3 |
66 | 1 | 1 | 92 | LA GRECA Fabio LA GRECA | | KAMIKO CORSE FIAT CINQUECENTO | K0 | 17'23.6 | 3'12.7 0.9 |
67 | 16 | 9 | 118 | LO MAURO Massimo GIANVECCHIO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 17'27.3 | 3'16.4 3.7 |
68 | 22 | 9 | 102 | CRAVOTTA Luca Maria RAPPAZZO | | FAVARA RALLY TEAM PEUGEOT 106 16V. | N2 | 17'31.1 | 3'20.2 3.8 |
69 | 17 | 10 | 112 | MADONIA Angelo CONOSCENTI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 17'40.6 | 3'29.7 9.5 |
70 | 9 | 4 | 6 | VALLONE Salvatore CAMPANELLA | | OPEL ASTRA GSI | A7 | 17'46.5 | 3'35.6 5.9 |
71 | 20 | 6 | 88 | DI STEFANO Giuseppe PATANE' | | PEUGEOT 106 R. | FA5 | 17'54.1 | 3'43.2 7.6 |
72 | 23 | 14 | 43 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 20'22.4 | 6'11.5 2'28.3 |
73 | 18 | 11 | 110 | FASO Giuseppe NUZZO | | CACCAMO CORSE PEUGEOT 205 R. | FN1 | 21'24.0 | 7'13.1 1'01.6 |
ABBANDONI |
| | | 2 | VINTALORO Franco Matteo DI CARLO | | GIEMME SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| | | 5 | PELLITTERI Nazareno LA PILUSA | | GEMINI CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| | | 7 | PUCCIO Michele D'AGOSTINO | | DM RACING CLUB OPEL ASTRA GSI | A7 | NP (PS1) - GANGI 1 |
| | | 9 | LA ROCCA GIUNTA | | ISLAND MOTOR SPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (CO2C) - CO2C ASSISTENZA OUT |
| | | 18 | LACO Davide TUMIATI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | NP (PS5) - GANGI 2 |
| | | 22 | ALES Paolo FALANGA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| | | 25 | MANGANO Antonio RaffaeleMANGA CUSENZA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 26 | MONTELEONE Giuseppe SIRAGUSA | | P.R.M. RACING TEAM RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 28 | GUAGLIARDO Gaetano CHIOFALO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 30 | GIORDANO Placido SANTOCONO | | KAMIKO CORSE OPEL KADETT GSI | FA7 | RIT (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 42 | LA FERLA Cristian CALVANO | | CALTANISSETA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 53 | NOBILE Giuseppe RAGONA | | P.S. START RENAULT CLIO WLM | FN3 | NP (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 56 | ROMAGNOLI Stefano DEMONTE | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | A6 | RIT (PS5) - GANGI 2 |
| | | 58 | ARCERI Riccardo POLLICINO | | PEUGEOT 106 R. | A6 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 59 | BALLISTRERI Salvatore BEVACQUA | | PEUGEOT 106 R. | A6 | NP (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 71 | SOTTILE Stefano SORBERA | | CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 76 | MANISCALCO Antonio CARRUBA | | ISLAND MOTORSPORT ROVER MG 105 ZR | A5 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 83 | BELLIA Luca GIGLIO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | NP (PS5) - GANGI 2 |
| | | 84 | GUAGLIARDO Maurizio BOVA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 87 | SGROI Giuseppe TOSCANO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| | | 90 | FAVATA Agostino GARZIA | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FK9 | NP (PS5) - GANGI 2 |
| | | 91 | CERAMI Fabio BINGO | | CALTANISSETA CORSE PEUGEOT 106 R. | FK9 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 101 | PUGLISI Mario SPEDALE | | CITROEN SAXO' VTS | N2 | NP (PS5) - GANGI 2 |
| | | 109 | CANNINO Giuseppe CIULLA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | RIT (PS4) - BLUFI 2 |