Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 19 | LOMBARDO Roberto SPITERI | | CALTANISSETTA CORS RENAULT CLIO WLM | FA7 | 10'48.7 | |
2 | 2 | 2 | 11 | NICOLETTI Giuseppe MARCHESE | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 10'50.1 | 1.4 1.4 |
3 | 3 | 3 | 12 | PIPARO Paolo CAMBRIA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 10'56.4 | 7.7 6.3 |
4 | 1 | 1 | 34 | RUNFOLA Marco CIMINO | | ATENEO RENAULT CLIO RS | N3 | 11'06.7 | 18.0 10.3 |
5 | 1 | 1 | 3 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO | | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 306 | A7 | 11'07.2 | 18.5 0.5 |
6 | 2 | 1 | 55 | CARISTI Osman GISMONDO | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | A6 | 11'08.8 | 20.1 1.6 |
7 | 4 | 4 | 21 | GIANCANI Gaspare Rino "ZIMMER" | | MOTOR TEAM NISSENO RENAULT CLIO WLM | FA7 | 11'10.4 | 21.7 1.6 |
8 | 3 | 2 | 57 | TERRANOVA Vinicio ANASTASI | | ISLAND MOTOR SPORT PEUGEOT 106 R. | A6 | 11'11.1 | 22.4 0.7 |
9 | 5 | 5 | 14 | SCIASCIA Patrizia PIAZZA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 11'11.9 | 23.2 0.8 |
10 | 2 | 2 | 36 | RUGGERO Domenico PENVINO | | RENAULT CLIO RS LIGT | N3 | 11'12.3 | 23.6 0.4 |
11 | 1 | 1 | 1 | VARA Filippo MOGAVERO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 11'12.5 | 23.8 0.2 |
12 | 6 | 6 | 16 | TAMAGNINI Alessandro BOERO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 11'12.7 | 24.0 0.2 |
13 | 7 | 7 | 15 | CURONE Paolo BIONDI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 11'15.6 | 26.9 2.9 |
14 | 4 | 2 | 8 | COLOMBI Fabrizio MATTANZA | | COLOMBI RACING TEA PEUGEOT 306 | A7 | 11'19.3 | 30.6 3.7 |
15 | 3 | 1 | 99 | FARINA Salvatore CENTINARO | | P.S START PEUGEOT 106 R. | N2 | 11'24.1 | 35.4 4.8 |
16 | 4 | 3 | 41 | CALANDRA Mario ROMANO | | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 11'30.3 | 41.6 6.2 |
17 | 8 | 8 | 24 | ROSSO Davide Giuseppe DI MARCO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 11'34.1 | 45.4 3.8 |
18 | 5 | 2 | 93 | SABATINO Giancarlo PATERNO' | | PHOENIX PEUGEOT 106 1.6 16 V | N2 | 11'34.6 | 45.9 0.5 |
19 | 1 | 1 | 47 | SUNZERI Gianfranco SCIMECA | | CACCAMO CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 11'35.7 | 47.0 1.1 |
20 | 6 | 3 | 94 | FERRERI Dario LA GRECA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | N2 | 11'36.0 | 47.3 0.3 |
21 | 9 | 1 | 77 | ALAIMO Salvatore NOBILE | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 11'36.1 | 47.4 0.1 |
22 | 10 | 9 | 18 | LACO Davide TUMIATI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 11'39.5 | 50.8 3.4 |
23 | 7 | 4 | 95 | PIZZO Antonino MIRENDA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 11'40.0 | 51.3 0.5 |
24 | 2 | 2 | 52 | BIONDO Agostino GUGLIELMELLI | | MESSINA RACING TEA RENAULT CLIO WLM | FN3 | 11'40.4 | 51.7 0.4 |
25 | 8 | 4 | 37 | CALLEIA Stefano Salvato MANTANA LAMPO | | AGRIGENTO RALLY SP RENAULT CLIO RS | N3 | 11'41.9 | 53.2 1.5 |
26 | 11 | 2 | 85 | DI CARO Salvatore RAIMONDI | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 11'42.3 | 53.6 0.4 |
27 | 9 | 5 | 35 | DE FRANCISCI Bartolomeo BARRECA | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | N3 | 11'42.9 | 54.2 0.6 |
28 | 5 | 3 | 72 | MARTINO Tommaso MARTINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | 11'43.8 | 55.1 0.9 |
29 | 12 | 10 | 20 | GIANFILIPPO Quintino LUSCO | | P.R.M. RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 11'45.2 | 56.5 1.4 |
30 | 6 | 4 | 56 | ROMAGNOLI Stefano DEMONTE | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | A6 | 11'48.2 | 59.5 3.0 |
| 10 | 6 | 39 | LO PORTO Gandolfo INFANTINO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 11'48.2 | 59.5 |
32 | 13 | 11 | 27 | ZAFONTI Carmelo MESSINEO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 11'49.8 | 1'01.1 1.6 |
33 | 3 | 3 | 51 | PIAZZA Alfonso VULLO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FN3 | 11'52.1 | 1'03.4 2.3 |
34 | 14 | 3 | 79 | CENTINEO Carmelo BARRECA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 11'52.9 | 1'04.2 0.8 |
35 | 4 | 4 | 48 | TORREGROSSA Antonino TORREGROSSA | | RENAULT 5 GT.T. | FN3 | 11'53.8 | 1'05.1 0.9 |
36 | 5 | 1 | 31 | FERRERI Emanuele GAGLIANO | | P.M. CORSE BMW M3 | FN4 | 11'55.1 | 1'06.4 1.3 |
37 | 11 | 7 | 45 | SOTTILE Vincenzo SOTTILE | | PEUGEOT 306 R. | N3 | 11'55.9 | 1'07.2 0.8 |
38 | 12 | 8 | 32 | STASSI Carlo DI SANO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 11'57.8 | 1'09.1 1.9 |
39 | 13 | 9 | 33 | VIRGILLITO Francesco Ma CERAOLO | | EUROPA CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 11'58.2 | 1'09.5 0.4 |
40 | 14 | 10 | 46 | CORRENTI Salvatore GENOVESE | | RENAULT CLIO RS | N3 | 11'59.8 | 1'11.1 1.6 |
41 | 15 | 11 | 40 | POLIZZI Andrea GAGLIO | | P.S. START RENAULT CLIO RS | N3 | 12'00.1 | 1'11.4 0.3 |
42 | 15 | 4 | 83 | BELLIA Luca GIGLIO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | 12'02.7 | 1'14.0 2.6 |
43 | 16 | 12 | 38 | SPATARO Corrado LO PIPARO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 12'03.2 | 1'14.5 0.5 |
44 | 1 | 1 | 89 | BELLANCA Mario SalvatoreBELLA DISPENZA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | FK9 | 12'07.4 | 1'18.7 4.2 |
45 | 7 | 3 | 4 | CANZONE Giuseppe TULUMELLO | | KAMIKO CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 12'10.9 | 1'22.2 3.5 |
46 | 17 | 5 | 98 | CASABLANCA Domenico DI BELLA | | SUNBEAM MOTORSPORT PEUGEOT 106 R. | N2 | 12'12.8 | 1'24.1 1.9 |
47 | 2 | 2 | 90 | FAVATA Agostino GARZIA | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FK9 | 12'13.2 | 1'24.5 0.4 |
48 | 18 | 13 | 44 | RAMETTA Marco MIGLIORE | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 12'20.4 | 1'31.7 7.2 |
49 | 19 | 6 | 103 | TORNABENE Maurizio ANICITO | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 12'21.4 | 1'32.7 1.0 |
50 | 20 | 7 | 96 | CIMINO Stefano PORTERA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 12'22.4 | 1'33.7 1.0 |
51 | 6 | 5 | 49 | DAIDONE Enzo DAIDONE | | P.M. CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 12'31.0 | 1'42.3 8.6 |
52 | 16 | 1 | 73 | FOSCOLO Francesco SPARACINO | | PHOENIX OPEL CORSA GSI | FA6 | 12'33.1 | 1'44.4 2.1 |
53 | 7 | 1 | 111 | SAMPINO Lorenzo FEBBRARINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 R. | FN1 | 12'36.8 | 1'48.1 3.7 |
54 | 8 | 2 | 114 | PROVENZANO Angelo TROIA | | P.S. START PEUGEOT 106 R. | FN1 | 12'38.9 | 1'50.2 2.1 |
55 | 17 | 12 | 29 | ROMANO Silvestro PORCELLO | | PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 12'40.0 | 1'51.3 1.1 |
56 | 9 | 3 | 108 | CARBONE Ivan BRUCATO | | CALTANISSETTA CORS PEUGEOT 106 R. | FN1 | 12'44.5 | 1'55.8 4.5 |
57 | 21 | 8 | 97 | MIRABILE Maurizio BUSCEMI | | AGRIGENTO RALLY SP CITROEN SAXO' VTS | N2 | 12'44.8 | 1'56.1 0.3 |
58 | 10 | 6 | 50 | MARCHESE Luciano ROCCHETTA | | RENAULT CLIO WLM | FN3 | 12'48.0 | 1'59.3 3.2 |
59 | 8 | 5 | 54 | IMBRO' Alberto IUVARA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 12'54.1 | 2'05.4 6.1 |
60 | 11 | 4 | 106 | PIRAINO Rosario GLORIOSO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 12'58.7 | 2'10.0 4.6 |
61 | 12 | 5 | 116 | VENA Antonio RACCUIA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 12'59.1 | 2'10.4 0.4 |
62 | 18 | 2 | 74 | GENCO RUSSO Salvatore IMMORDINO | | PHOENIX PEUGEOT 106 XSI | FA6 | 12'59.3 | 2'10.6 0.2 |
63 | 22 | 9 | 101 | PUGLISI Mario SPEDALE | | CITROEN SAXO' VTS | N2 | 13'00.3 | 2'11.6 1.0 |
| 19 | 5 | 86 | CONIGLIO Santo REGALBUTO | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 13'00.3 | 2'11.6 |
65 | 13 | 6 | 107 | DADDI Pasquale ZIMBARDO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 13'04.3 | 2'15.6 4.0 |
66 | 20 | 3 | 75 | PADALINO Piero Giuseppe GUARNERI | | PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 13'04.5 | 2'15.8 0.2 |
67 | 14 | 7 | 115 | RICCIARDELLO Basilio MERENDA | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | FN1 | 13'05.4 | 2'16.7 0.9 |
68 | 21 | 6 | 80 | PIAZZA Giuseppe PIAZZA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 13'07.6 | 2'18.9 2.2 |
69 | 9 | 6 | 70 | IMBRO' Mario SANTAERA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 13'10.6 | 2'21.9 3.0 |
70 | 15 | 8 | 104 | GIARDINA Giovanni NICCHI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 13'12.6 | 2'23.9 2.0 |
71 | 1 | 1 | 92 | LA GRECA Fabio LA GRECA | | KAMIKO CORSE FIAT CINQUECENTO | K0 | 13'16.5 | 2'27.8 3.9 |
72 | 16 | 9 | 118 | LO MAURO Massimo GIANVECCHIO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 13'22.0 | 2'33.3 5.5 |
73 | 17 | 10 | 112 | MADONIA Angelo CONOSCENTI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 13'29.4 | 2'40.7 7.4 |
74 | 22 | 7 | 88 | DI STEFANO Giuseppe PATANE' | | PEUGEOT 106 R. | FA5 | 13'39.7 | 2'51.0 10.3 |
75 | 10 | 4 | 6 | VALLONE Salvatore CAMPANELLA | | OPEL ASTRA GSI | A7 | 13'46.9 | 2'58.2 7.2 |
76 | 23 | 10 | 102 | CRAVOTTA Luca Maria RAPPAZZO | | FAVARA RALLY TEAM PEUGEOT 106 16V. | N2 | 13'50.7 | 3'02.0 3.8 |
77 | 24 | 14 | 43 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 16'42.4 | 5'53.7 2'51.7 |
78 | 18 | 11 | 110 | FASO Giuseppe NUZZO | | CACCAMO CORSE PEUGEOT 205 R. | FN1 | 17'06.0 | 6'17.3 23.6 |
ABBANDONI |
| | | 2 | VINTALORO Franco Matteo DI CARLO | | GIEMME SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| | | 5 | PELLITTERI Nazareno LA PILUSA | | GEMINI CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| | | 7 | PUCCIO Michele D'AGOSTINO | | DM RACING CLUB OPEL ASTRA GSI | A7 | NP (PS1) - GANGI 1 |
| | | 9 | LA ROCCA GIUNTA | | ISLAND MOTOR SPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (CO2C) - CO2C ASSISTENZA OUT |
| | | 22 | ALES Paolo FALANGA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| | | 25 | MANGANO Antonio RaffaeleMANGA CUSENZA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 26 | MONTELEONE Giuseppe SIRAGUSA | | P.R.M. RACING TEAM RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 28 | GUAGLIARDO Gaetano CHIOFALO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 30 | GIORDANO Placido SANTOCONO | | KAMIKO CORSE OPEL KADETT GSI | FA7 | RIT (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 42 | LA FERLA Cristian CALVANO | | CALTANISSETA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 53 | NOBILE Giuseppe RAGONA | | P.S. START RENAULT CLIO WLM | FN3 | NP (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 58 | ARCERI Riccardo POLLICINO | | PEUGEOT 106 R. | A6 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 59 | BALLISTRERI Salvatore BEVACQUA | | PEUGEOT 106 R. | A6 | NP (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 71 | SOTTILE Stefano SORBERA | | CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 76 | MANISCALCO Antonio CARRUBA | | ISLAND MOTORSPORT ROVER MG 105 ZR | A5 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 84 | GUAGLIARDO Maurizio BOVA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 87 | SGROI Giuseppe TOSCANO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | NP (PS4) - BLUFI 2 |
| | | 91 | CERAMI Fabio BINGO | | CALTANISSETA CORSE PEUGEOT 106 R. | FK9 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 109 | CANNINO Giuseppe CIULLA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | RIT (PS4) - BLUFI 2 |