Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 11 | NICOLETTI Giuseppe MARCHESE | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 8'48.3 | |
| 1 | 1 | 19 | LOMBARDO Roberto SPITERI | | CALTANISSETTA CORS RENAULT CLIO WLM | FA7 | 8'48.3 | |
3 | 3 | 3 | 12 | PIPARO Paolo CAMBRIA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 8'54.3 | 6.0 6.0 |
4 | 1 | 1 | 34 | RUNFOLA Marco CIMINO | | ATENEO RENAULT CLIO RS | N3 | 9'02.1 | 13.8 7.8 |
5 | 1 | 1 | 3 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO | | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 306 | A7 | 9'04.1 | 15.8 2.0 |
6 | 2 | 1 | 55 | CARISTI Osman GISMONDO | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | A6 | 9'04.2 | 15.9 0.1 |
7 | 3 | 2 | 57 | TERRANOVA Vinicio ANASTASI | | ISLAND MOTOR SPORT PEUGEOT 106 R. | A6 | 9'05.1 | 16.8 0.9 |
8 | 2 | 2 | 36 | RUGGERO Domenico PENVINO | | RENAULT CLIO RS LIGT | N3 | 9'06.5 | 18.2 1.4 |
9 | 1 | 1 | 1 | VARA Filippo MOGAVERO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 9'07.1 | 18.8 0.6 |
10 | 4 | 4 | 16 | TAMAGNINI Alessandro BOERO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 9'07.7 | 19.4 0.6 |
| 4 | 4 | 21 | GIANCANI Gaspare Rino "ZIMMER" | | MOTOR TEAM NISSENO RENAULT CLIO WLM | FA7 | 9'07.7 | 19.4 |
12 | 6 | 6 | 14 | SCIASCIA Patrizia PIAZZA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 9'08.1 | 19.8 0.4 |
13 | 7 | 7 | 15 | CURONE Paolo BIONDI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 9'10.3 | 22.0 2.2 |
14 | 2 | 2 | 2 | VINTALORO Franco Matteo DI CARLO | | GIEMME SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 9'11.7 | 23.4 1.4 |
15 | 4 | 2 | 8 | COLOMBI Fabrizio MATTANZA | | COLOMBI RACING TEA PEUGEOT 306 | A7 | 9'15.2 | 26.9 3.5 |
16 | 3 | 1 | 99 | FARINA Salvatore CENTINARO | | P.S START PEUGEOT 106 R. | N2 | 9'15.4 | 27.1 0.2 |
17 | 4 | 3 | 41 | CALANDRA Mario ROMANO | | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 9'22.2 | 33.9 6.8 |
18 | 8 | 1 | 77 | ALAIMO Salvatore NOBILE | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 9'24.6 | 36.3 2.4 |
19 | 5 | 2 | 93 | SABATINO Giancarlo PATERNO' | | PHOENIX PEUGEOT 106 1.6 16 V | N2 | 9'25.3 | 37.0 0.7 |
20 | 6 | 3 | 94 | FERRERI Dario LA GRECA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | N2 | 9'25.7 | 37.4 0.4 |
21 | 9 | 8 | 24 | ROSSO Davide Giuseppe DI MARCO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 9'26.3 | 38.0 0.6 |
22 | 1 | 1 | 47 | SUNZERI Gianfranco SCIMECA | | CACCAMO CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 9'26.6 | 38.3 0.3 |
23 | 7 | 4 | 95 | PIZZO Antonino MIRENDA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 9'29.7 | 41.4 3.1 |
24 | 10 | 9 | 18 | LACO Davide TUMIATI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 9'30.4 | 42.1 0.7 |
25 | 2 | 2 | 52 | BIONDO Agostino GUGLIELMELLI | | MESSINA RACING TEA RENAULT CLIO WLM | FN3 | 9'30.8 | 42.5 0.4 |
26 | 11 | 2 | 85 | DI CARO Salvatore RAIMONDI | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 9'31.7 | 43.4 0.9 |
27 | 8 | 4 | 37 | CALLEIA Stefano Salvato MANTANA LAMPO | | AGRIGENTO RALLY SP RENAULT CLIO RS | N3 | 9'33.6 | 45.3 1.9 |
28 | 9 | 5 | 35 | DE FRANCISCI Bartolomeo BARRECA | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | N3 | 9'36.4 | 48.1 2.8 |
29 | 3 | 3 | 48 | TORREGROSSA Antonino TORREGROSSA | | RENAULT 5 GT.T. | FN3 | 9'36.9 | 48.6 0.5 |
| 12 | 10 | 20 | GIANFILIPPO Quintino LUSCO | | P.R.M. RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 9'36.9 | 48.6 |
31 | 5 | 3 | 72 | MARTINO Tommaso MARTINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | 9'37.0 | 48.7 0.1 |
32 | 10 | 6 | 39 | LO PORTO Gandolfo INFANTINO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 9'37.5 | 49.2 0.5 |
33 | 6 | 4 | 56 | ROMAGNOLI Stefano DEMONTE | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | A6 | 9'38.9 | 50.6 1.4 |
34 | 13 | 3 | 79 | CENTINEO Carmelo BARRECA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 9'39.4 | 51.1 0.5 |
35 | 4 | 4 | 51 | PIAZZA Alfonso VULLO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FN3 | 9'40.1 | 51.8 0.7 |
36 | 14 | 11 | 27 | ZAFONTI Carmelo MESSINEO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 9'43.8 | 55.5 3.7 |
37 | 11 | 7 | 45 | SOTTILE Vincenzo SOTTILE | | PEUGEOT 306 R. | N3 | 9'43.9 | 55.6 0.1 |
38 | 12 | 8 | 33 | VIRGILLITO Francesco Ma CERAOLO | | EUROPA CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 9'44.7 | 56.4 0.8 |
39 | 5 | 1 | 31 | FERRERI Emanuele GAGLIANO | | P.M. CORSE BMW M3 | FN4 | 9'45.0 | 56.7 0.3 |
40 | 15 | 4 | 83 | BELLIA Luca GIGLIO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | 9'48.1 | 59.8 3.1 |
| 13 | 9 | 40 | POLIZZI Andrea GAGLIO | | P.S. START RENAULT CLIO RS | N3 | 9'48.1 | 59.8 |
42 | 14 | 10 | 32 | STASSI Carlo DI SANO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 9'48.7 | 1'00.4 0.6 |
43 | 15 | 11 | 46 | CORRENTI Salvatore GENOVESE | | RENAULT CLIO RS | N3 | 9'48.8 | 1'00.5 0.1 |
44 | 16 | 12 | 38 | SPATARO Corrado LO PIPARO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 9'50.3 | 1'02.0 1.5 |
45 | 1 | 1 | 89 | BELLANCA Mario SalvatoreBELLA DISPENZA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | FK9 | 9'54.1 | 1'05.8 3.8 |
46 | 17 | 5 | 98 | CASABLANCA Domenico DI BELLA | | SUNBEAM MOTORSPORT PEUGEOT 106 R. | N2 | 9'58.9 | 1'10.6 4.8 |
47 | 2 | 2 | 90 | FAVATA Agostino GARZIA | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FK9 | 10'00.6 | 1'12.3 1.7 |
48 | 7 | 3 | 4 | CANZONE Giuseppe TULUMELLO | | KAMIKO CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 10'00.8 | 1'12.5 0.2 |
49 | 18 | 13 | 44 | RAMETTA Marco MIGLIORE | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 10'02.1 | 1'13.8 1.3 |
50 | 19 | 6 | 103 | TORNABENE Maurizio ANICITO | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 10'04.8 | 1'16.5 2.7 |
51 | 16 | 12 | 22 | ALES Paolo FALANGA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 10'05.8 | 1'17.5 1.0 |
52 | 6 | 1 | 109 | CANNINO Giuseppe CIULLA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 10'07.1 | 1'18.8 1.3 |
53 | 20 | 7 | 96 | CIMINO Stefano PORTERA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 10'08.9 0'20 | 1'20.6 1.8 |
54 | 21 | 8 | 101 | PUGLISI Mario SPEDALE | | CITROEN SAXO' VTS | N2 | 10'09.0 | 1'20.7 0.1 |
55 | 7 | 5 | 49 | DAIDONE Enzo DAIDONE | | P.M. CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 10'12.9 | 1'24.6 3.9 |
56 | 17 | 1 | 73 | FOSCOLO Francesco SPARACINO | | PHOENIX OPEL CORSA GSI | FA6 | 10'15.3 | 1'27.0 2.4 |
57 | 8 | 2 | 111 | SAMPINO Lorenzo FEBBRARINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 R. | FN1 | 10'17.5 | 1'29.2 2.2 |
58 | 18 | 13 | 29 | ROMANO Silvestro PORCELLO | | PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 10'18.9 | 1'30.6 1.4 |
59 | 9 | 3 | 114 | PROVENZANO Angelo TROIA | | P.S. START PEUGEOT 106 R. | FN1 | 10'20.1 | 1'31.8 1.2 |
60 | 10 | 4 | 108 | CARBONE Ivan BRUCATO | | CALTANISSETTA CORS PEUGEOT 106 R. | FN1 | 10'21.6 | 1'33.3 1.5 |
61 | 22 | 9 | 97 | MIRABILE Maurizio BUSCEMI | | AGRIGENTO RALLY SP CITROEN SAXO' VTS | N2 | 10'25.5 | 1'37.2 3.9 |
62 | 11 | 6 | 50 | MARCHESE Luciano ROCCHETTA | | RENAULT CLIO WLM | FN3 | 10'27.0 | 1'38.7 1.5 |
63 | 19 | 2 | 75 | PADALINO Piero Giuseppe GUARNERI | | PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 10'30.6 | 1'42.3 3.6 |
64 | 12 | 5 | 116 | VENA Antonio RACCUIA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 10'32.8 | 1'44.5 2.2 |
65 | 8 | 5 | 54 | IMBRO' Alberto IUVARA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 10'33.2 | 1'44.9 0.4 |
66 | 20 | 5 | 86 | CONIGLIO Santo REGALBUTO | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 10'34.4 | 1'46.1 1.2 |
67 | 21 | 3 | 74 | GENCO RUSSO Salvatore IMMORDINO | | PHOENIX PEUGEOT 106 XSI | FA6 | 10'34.8 | 1'46.5 0.4 |
68 | 13 | 6 | 106 | PIRAINO Rosario GLORIOSO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 10'35.4 | 1'47.1 0.6 |
69 | 14 | 7 | 115 | RICCIARDELLO Basilio MERENDA | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | FN1 | 10'41.6 | 1'53.3 6.2 |
70 | 15 | 8 | 107 | DADDI Pasquale ZIMBARDO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 10'42.6 | 1'54.3 1.0 |
71 | 16 | 9 | 104 | GIARDINA Giovanni NICCHI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 10'47.3 | 1'59.0 4.7 |
72 | 1 | 1 | 92 | LA GRECA Fabio LA GRECA | | KAMIKO CORSE FIAT CINQUECENTO | K0 | 10'48.3 | 2'00.0 1.0 |
73 | 22 | 6 | 80 | PIAZZA Giuseppe PIAZZA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 10'48.4 | 2'00.1 0.1 |
74 | 9 | 6 | 70 | IMBRO' Mario SANTAERA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 10'48.9 | 2'00.6 0.5 |
75 | 17 | 10 | 118 | LO MAURO Massimo GIANVECCHIO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 10'56.0 | 2'07.7 7.1 |
76 | 18 | 11 | 112 | MADONIA Angelo CONOSCENTI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 11'01.2 0'10 | 2'12.9 5.2 |
77 | 23 | 7 | 88 | DI STEFANO Giuseppe PATANE' | | PEUGEOT 106 R. | FA5 | 11'07.0 | 2'18.7 5.8 |
78 | 10 | 4 | 6 | VALLONE Salvatore CAMPANELLA | | OPEL ASTRA GSI | A7 | 11'09.4 | 2'21.1 2.4 |
79 | 24 | 8 | 87 | SGROI Giuseppe TOSCANO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | 11'15.8 | 2'27.5 6.4 |
80 | 19 | 12 | 110 | FASO Giuseppe NUZZO | | CACCAMO CORSE PEUGEOT 205 R. | FN1 | 11'18.0 | 2'29.7 2.2 |
81 | 23 | 10 | 102 | CRAVOTTA Luca Maria RAPPAZZO | | FAVARA RALLY TEAM PEUGEOT 106 16V. | N2 | 11'35.3 | 2'47.0 17.3 |
82 | 11 | 5 | 5 | PELLITTERI Nazareno LA PILUSA | | GEMINI CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 11'48.2 | 2'59.9 12.9 |
83 | 24 | 14 | 43 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 14'32.2 | 5'43.9 2'44.0 |
ABBANDONI |
| | | 7 | PUCCIO Michele D'AGOSTINO | | DM RACING CLUB OPEL ASTRA GSI | A7 | NP (PS1) - GANGI 1 |
| | | 9 | LA ROCCA GIUNTA | | ISLAND MOTOR SPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (CO2C) - CO2C ASSISTENZA OUT |
| | | 25 | MANGANO Antonio RaffaeleMANGA CUSENZA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 26 | MONTELEONE Giuseppe SIRAGUSA | | P.R.M. RACING TEAM RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 28 | GUAGLIARDO Gaetano CHIOFALO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 30 | GIORDANO Placido SANTOCONO | | KAMIKO CORSE OPEL KADETT GSI | FA7 | RIT (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 42 | LA FERLA Cristian CALVANO | | CALTANISSETA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 53 | NOBILE Giuseppe RAGONA | | P.S. START RENAULT CLIO WLM | FN3 | NP (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 58 | ARCERI Riccardo POLLICINO | | PEUGEOT 106 R. | A6 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 59 | BALLISTRERI Salvatore BEVACQUA | | PEUGEOT 106 R. | A6 | NP (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 71 | SOTTILE Stefano SORBERA | | CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 76 | MANISCALCO Antonio CARRUBA | | ISLAND MOTORSPORT ROVER MG 105 ZR | A5 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 84 | GUAGLIARDO Maurizio BOVA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | RIT (PS3) - BOMPIETRO 1 |
| | | 91 | CERAMI Fabio BINGO | | CALTANISSETA CORSE PEUGEOT 106 R. | FK9 | RIT (PS1) - GANGI 1 |