Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 19 | LOMBARDO Roberto SPITERI | | CALTANISSETTA CORS RENAULT CLIO WLM | FA7 | 5'23.3 | |
2 | 2 | 2 | 11 | NICOLETTI Giuseppe MARCHESE | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 5'23.4 | 0.1 0.1 |
3 | 3 | 3 | 12 | PIPARO Paolo CAMBRIA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 5'27.5 | 4.2 4.1 |
4 | 1 | 1 | 55 | CARISTI Osman GISMONDO | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | A6 | 5'32.6 | 9.3 5.1 |
5 | 1 | 1 | 34 | RUNFOLA Marco CIMINO | | ATENEO RENAULT CLIO RS | N3 | 5'33.5 | 10.2 0.9 |
6 | 2 | 2 | 36 | RUGGERO Domenico PENVINO | | RENAULT CLIO RS LIGT | N3 | 5'33.7 | 10.4 0.2 |
7 | 2 | 1 | 3 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO | | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 306 | A7 | 5'33.9 | 10.6 0.2 |
8 | 3 | 2 | 57 | TERRANOVA Vinicio ANASTASI | | ISLAND MOTOR SPORT PEUGEOT 106 R. | A6 | 5'34.9 | 11.6 1.0 |
9 | 4 | 4 | 16 | TAMAGNINI Alessandro BOERO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 5'35.7 | 12.4 0.8 |
10 | 1 | 1 | 1 | VARA Filippo MOGAVERO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 5'36.0 | 12.7 0.3 |
11 | 5 | 5 | 14 | SCIASCIA Patrizia PIAZZA | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 5'36.1 | 12.8 0.1 |
12 | 6 | 6 | 21 | GIANCANI Gaspare Rino "ZIMMER" | | MOTOR TEAM NISSENO RENAULT CLIO WLM | FA7 | 5'37.1 | 13.8 1.0 |
13 | 3 | 1 | 99 | FARINA Salvatore CENTINARO | | P.S START PEUGEOT 106 R. | N2 | 5'38.8 | 15.5 1.7 |
| 2 | 2 | 2 | VINTALORO Franco Matteo DI CARLO | | GIEMME SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 5'38.8 | 15.5 |
15 | 7 | 7 | 15 | CURONE Paolo BIONDI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 5'40.1 | 16.8 1.3 |
16 | 4 | 2 | 8 | COLOMBI Fabrizio MATTANZA | | COLOMBI RACING TEA PEUGEOT 306 | A7 | 5'42.2 0'10 | 18.9 2.1 |
17 | 4 | 3 | 41 | CALANDRA Mario ROMANO | | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 5'43.3 | 20.0 1.1 |
18 | 8 | 8 | 26 | MONTELEONE Giuseppe SIRAGUSA | | P.R.M. RACING TEAM RENAULT CLIO WLM | FA7 | 5'43.5 | 20.2 0.2 |
19 | 9 | 1 | 77 | ALAIMO Salvatore NOBILE | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 5'44.6 | 21.3 1.1 |
20 | 5 | 3 | 58 | ARCERI Riccardo POLLICINO | | PEUGEOT 106 R. | A6 | 5'46.0 | 22.7 1.4 |
21 | 5 | 2 | 94 | FERRERI Dario LA GRECA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | N2 | 5'46.3 | 23.0 0.3 |
22 | 6 | 3 | 93 | SABATINO Giancarlo PATERNO' | | PHOENIX PEUGEOT 106 1.6 16 V | N2 | 5'46.7 | 23.4 0.4 |
23 | 7 | 4 | 95 | PIZZO Antonino MIRENDA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 5'47.4 | 24.1 0.7 |
24 | 1 | 1 | 47 | SUNZERI Gianfranco SCIMECA | | CACCAMO CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 5'47.7 | 24.4 0.3 |
25 | 10 | 2 | 85 | DI CARO Salvatore RAIMONDI | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R. | FA5 | 5'49.1 | 25.8 1.4 |
26 | 11 | 9 | 24 | ROSSO Davide Giuseppe DI MARCO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 5'49.4 | 26.1 0.3 |
27 | 6 | 4 | 59 | BALLISTRERI Salvatore BEVACQUA | | PEUGEOT 106 R. | A6 | 5'50.3 | 27.0 0.9 |
28 | 2 | 2 | 52 | BIONDO Agostino GUGLIELMELLI | | MESSINA RACING TEA RENAULT CLIO WLM | FN3 | 5'50.9 | 27.6 0.6 |
29 | 8 | 4 | 32 | STASSI Carlo DI SANO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 5'51.2 | 27.9 0.3 |
30 | 3 | 3 | 48 | TORREGROSSA Antonino TORREGROSSA | | RENAULT 5 GT.T. | FN3 | 5'51.9 | 28.6 0.7 |
| 12 | 10 | 18 | LACO Davide TUMIATI | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FA7 | 5'51.9 | 28.6 |
32 | 13 | 3 | 79 | CENTINEO Carmelo BARRECA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 5'52.9 | 29.6 1.0 |
33 | 9 | 5 | 37 | CALLEIA Stefano Salvato MANTANA LAMPO | | AGRIGENTO RALLY SP RENAULT CLIO RS | N3 | 5'53.0 | 29.7 0.1 |
34 | 14 | 11 | 20 | GIANFILIPPO Quintino LUSCO | | P.R.M. RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 5'54.0 | 30.7 1.0 |
| 14 | 11 | 27 | ZAFONTI Carmelo MESSINEO | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 5'54.0 | 30.7 |
36 | 10 | 6 | 39 | LO PORTO Gandolfo INFANTINO | | RENAULT CLIO RS | N3 | 5'54.4 | 31.1 0.4 |
37 | 11 | 7 | 45 | SOTTILE Vincenzo SOTTILE | | PEUGEOT 306 R. | N3 | 5'54.8 | 31.5 0.4 |
38 | 7 | 5 | 56 | ROMAGNOLI Stefano DEMONTE | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | A6 | 5'55.0 | 31.7 0.2 |
| 7 | 5 | 72 | MARTINO Tommaso MARTINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | 5'55.0 | 31.7 |
40 | 4 | 4 | 51 | PIAZZA Alfonso VULLO | | PHOENIX RENAULT CLIO WLM | FN3 | 5'55.5 | 32.2 0.5 |
41 | 12 | 5 | 101 | PUGLISI Mario SPEDALE | | CITROEN SAXO' VTS | N2 | 5'56.5 | 33.2 1.0 |
42 | 13 | 8 | 33 | VIRGILLITO Francesco Ma CERAOLO | | EUROPA CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 5'57.1 | 33.8 0.6 |
43 | 14 | 9 | 40 | POLIZZI Andrea GAGLIO | | P.S. START RENAULT CLIO RS | N3 | 5'57.4 | 34.1 0.3 |
44 | 15 | 10 | 43 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 5'59.0 | 35.7 1.6 |
45 | 16 | 11 | 38 | SPATARO Corrado LO PIPARO | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 5'59.4 | 36.1 0.4 |
46 | 17 | 6 | 96 | CIMINO Stefano PORTERA | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 6'01.0 | 37.7 1.6 |
47 | 16 | 4 | 83 | BELLIA Luca GIGLIO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | 6'01.1 | 37.8 0.1 |
48 | 5 | 1 | 31 | FERRERI Emanuele GAGLIANO | | P.M. CORSE BMW M3 | FN4 | 6'01.2 0'10 | 37.9 0.1 |
49 | 18 | 12 | 35 | DE FRANCISCI Bartolomeo BARRECA | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | N3 | 6'03.5 | 40.2 2.3 |
50 | 1 | 1 | 90 | FAVATA Agostino GARZIA | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FK9 | 6'03.6 | 40.3 0.1 |
51 | 2 | 2 | 89 | BELLANCA Mario SalvatoreBELLA DISPENZA | | PHOENIX PEUGEOT 106 R. | FK9 | 6'05.9 | 42.6 2.3 |
52 | 17 | 5 | 80 | PIAZZA Giuseppe PIAZZA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 6'06.4 | 43.1 0.5 |
53 | 19 | 13 | 46 | CORRENTI Salvatore GENOVESE | | RENAULT CLIO RS | N3 | 6'06.7 | 43.4 0.3 |
54 | 20 | 14 | 44 | RAMETTA Marco MIGLIORE | | IMBRO' SPORT RACIN RENAULT CLIO RS | N3 | 6'08.4 | 45.1 1.7 |
55 | 21 | 7 | 98 | CASABLANCA Domenico DI BELLA | | SUNBEAM MOTORSPORT PEUGEOT 106 R. | N2 | 6'08.6 | 45.3 0.2 |
56 | 6 | 1 | 109 | CANNINO Giuseppe CIULLA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 6'08.8 | 45.5 0.2 |
57 | 22 | 8 | 103 | TORNABENE Maurizio ANICITO | | PEUGEOT 106 R. | N2 | 6'10.5 | 47.2 1.7 |
58 | 18 | 13 | 28 | GUAGLIARDO Gaetano CHIOFALO | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 6'10.7 | 47.4 0.2 |
59 | 9 | 3 | 4 | CANZONE Giuseppe TULUMELLO | | KAMIKO CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 6'11.1 | 47.8 0.4 |
60 | 19 | 14 | 22 | ALES Paolo FALANGA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 6'12.4 | 49.1 1.3 |
61 | 7 | 5 | 49 | DAIDONE Enzo DAIDONE | | P.M. CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 6'15.0 | 51.7 2.6 |
62 | 8 | 2 | 111 | SAMPINO Lorenzo FEBBRARINO | | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 R. | FN1 | 6'17.9 | 54.6 2.9 |
63 | 20 | 15 | 29 | ROMANO Silvestro PORCELLO | | PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 6'18.0 | 54.7 0.1 |
64 | 21 | 1 | 73 | FOSCOLO Francesco SPARACINO | | PHOENIX OPEL CORSA GSI | FA6 | 6'20.8 | 57.5 2.8 |
65 | 9 | 3 | 108 | CARBONE Ivan BRUCATO | | CALTANISSETTA CORS PEUGEOT 106 R. | FN1 | 6'21.3 | 58.0 0.5 |
66 | 10 | 4 | 114 | PROVENZANO Angelo TROIA | | P.S. START PEUGEOT 106 R. | FN1 | 6'22.6 | 59.3 1.3 |
| 22 | 6 | 84 | GUAGLIARDO Maurizio BOVA | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 6'22.6 | 59.3 |
68 | 23 | 2 | 75 | PADALINO Piero Giuseppe GUARNERI | | PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 6'23.2 | 59.9 0.6 |
69 | 11 | 6 | 50 | MARCHESE Luciano ROCCHETTA | | RENAULT CLIO WLM | FN3 | 6'23.9 | 1'00.6 0.7 |
70 | 24 | 7 | 86 | CONIGLIO Santo REGALBUTO | | PEUGEOT 205 R. | FA5 | 6'24.7 | 1'01.4 0.8 |
71 | 12 | 5 | 116 | VENA Antonio RACCUIA | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 6'25.2 | 1'01.9 0.5 |
72 | 13 | 6 | 106 | PIRAINO Rosario GLORIOSO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 6'26.9 | 1'03.6 1.7 |
73 | 23 | 9 | 97 | MIRABILE Maurizio BUSCEMI | | AGRIGENTO RALLY SP CITROEN SAXO' VTS | N2 | 6'27.0 | 1'03.7 0.1 |
74 | 25 | 3 | 74 | GENCO RUSSO Salvatore IMMORDINO | | PHOENIX PEUGEOT 106 XSI | FA6 | 6'27.6 | 1'04.3 0.6 |
75 | 10 | 7 | 54 | IMBRO' Alberto IUVARA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 6'28.6 | 1'05.3 1.0 |
76 | 14 | 7 | 115 | RICCIARDELLO Basilio MERENDA | | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 R. | FN1 | 6'32.5 | 1'09.2 3.9 |
77 | 15 | 8 | 107 | DADDI Pasquale ZIMBARDO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 6'34.3 | 1'11.0 1.8 |
78 | 1 | 1 | 92 | LA GRECA Fabio LA GRECA | | KAMIKO CORSE FIAT CINQUECENTO | K0 | 6'36.0 | 1'12.7 1.7 |
79 | 26 | 8 | 87 | SGROI Giuseppe TOSCANO | | MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 R. | FA5 | 6'37.8 | 1'14.5 1.8 |
80 | 16 | 9 | 112 | MADONIA Angelo CONOSCENTI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 6'39.0 | 1'15.7 1.2 |
81 | 17 | 10 | 104 | GIARDINA Giovanni NICCHI | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 6'39.1 | 1'15.8 0.1 |
82 | 11 | 8 | 70 | IMBRO' Mario SANTAERA | | IMBRO' SPORT RACIN PEUGEOT 106 R. | A6 | 6'40.2 | 1'16.9 1.1 |
83 | 27 | 9 | 88 | DI STEFANO Giuseppe PATANE' | | PEUGEOT 106 R. | FA5 | 6'45.6 | 1'22.3 5.4 |
84 | 28 | 16 | 9 | LA ROCCA GIUNTA | | ISLAND MOTOR SPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 6'46.3 | 1'23.0 0.7 |
85 | 18 | 11 | 118 | LO MAURO Massimo GIANVECCHIO | | PEUGEOT 106 R. | FN1 | 6'47.4 | 1'24.1 1.1 |
86 | 19 | 12 | 110 | FASO Giuseppe NUZZO | | CACCAMO CORSE PEUGEOT 205 R. | FN1 | 6'53.6 | 1'30.3 6.2 |
87 | 12 | 4 | 6 | VALLONE Salvatore CAMPANELLA | | OPEL ASTRA GSI | A7 | 7'09.7 | 1'46.4 16.1 |
88 | 24 | 10 | 102 | CRAVOTTA Luca Maria RAPPAZZO | | FAVARA RALLY TEAM PEUGEOT 106 16V. | N2 | 7'49.0 1'50 | 2'25.7 39.3 |
89 | 13 | 5 | 5 | PELLITTERI Nazareno LA PILUSA | | GEMINI CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 7'53.1 | 2'29.8 4.1 |
ABBANDONI |
| | | 7 | PUCCIO Michele D'AGOSTINO | | DM RACING CLUB OPEL ASTRA GSI | A7 | NP (PS1) - GANGI 1 |
| | | 25 | MANGANO Antonio RaffaeleMANGA CUSENZA | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 30 | GIORDANO Placido SANTOCONO | | KAMIKO CORSE OPEL KADETT GSI | FA7 | RIT (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 42 | LA FERLA Cristian CALVANO | | CALTANISSETA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 53 | NOBILE Giuseppe RAGONA | | P.S. START RENAULT CLIO WLM | FN3 | NP (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 71 | SOTTILE Stefano SORBERA | | CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT (PS2) - BLUFI 1 |
| | | 76 | MANISCALCO Antonio CARRUBA | | ISLAND MOTORSPORT ROVER MG 105 ZR | A5 | RIT (PS1) - GANGI 1 |
| | | 91 | CERAMI Fabio BINGO | | CALTANISSETA CORSE PEUGEOT 106 R. | FK9 | RIT (PS1) - GANGI 1 |