Mondiali Brasile 2014 – Germania Campione del Mondo
A partire dal 12 Giugno 2014 si disputeranno le partite del campionato mondiale che porteranno alla finalissima di Domenica 13 Luglio 2014. Sono 32 le squadre partecipanti ai Mondiali 2014 in Brasile, divise in 8 gironi, dalla lettera A alla lettera H: l’ Italia è nel Girone D.
I Mondiali prevedono quindi tre partite della fasi a gironi, dopo la quale ci sarà la fase ad eliminazione diretta con ottavi di finale, quarti, semifinale e finale per l’assegnazione del titolo di Campione del Mondo.
GERMANIA CAMPIONE DEL MONDO
ITALIA ELIMINATA AI SEDICESIMI
Calendario Mondiali 2014 (excel)
12/06 17:00 (22.00) Sao Paulo Brasile – Croazia 3-1
13/06 13:00 (18.00) Natal Messico – Camerun 1-0
17/06 16:00 (21.00) Fortaleza Brasile – Messico 0 – 0
18/06 18:00 (0.00) Manaus Camerun – Croazia 0 – 4
23/06 17:00 (22.00) Brasilia Camerun – Brasile 1 – 4
23/06 17:00 (22.00) Recife Croazia – Messico 1 – 3
GRUPPO B
13/06 16:00 (21.00) Salvador Spagna-Olanda 1-5
13/06 18:00 (00.00) Cuiaba Cile-Australia 3-1
18/06 16:00 (21.00) Rio De Janeiro Spagna – Cile 0 – 2
18/06 13:00 (18.00) Porto Alegre Australia – Olanda 2 – 3
23/06 13:00 (18.00) Sao Paulo Olanda – Cile 2 – 0
23/06 13:00 (18.00) Curitiba Australia – Spagna 0 – 3
GRUPPO C
14/06 13:00 (18.00) Belo Horizonte Colombia – Grecia 3-0
14/06 22:00 (3.00) Recife Costa d’Avorio – Giappone 2-1
19/06 13:00 (18.00) Brasilia Colombia – Costa d’Avorio 2 – 1
19/06 19:00 (0.00) Natal Giappone – Grecia 0 – 0
24/06 16:00 (22.00) Cuiaba Giappone – Colombia 1 – 4
24/06 17:00 (22.00) Fortaleza Grecia – Costa d’Avorio 2 – 1
GRUPPO D
14/06 16:00 (21.00) Fortaleza Uruguay – Costa Rica 1-3
14/06 18:00 (0.00) Manaus Inghilterra – Italia 1-2
19/06 16:00 (21.00) Sao Paulo Uruguay – Inghilterra 2 – 1
20/06 13:00 (18.00) Recife Italia – Costarica 0 – 1
24/06 13:00 (18.00) Natal Italia – Uruguay 0 – 1
24/06 13:00 (18.00) Belo Horizonte Costarica – Inghilterra 0 – 0
GRUPPO E
15/06 13:00 (18.00) Brasilia Svizzera – Ecuador 2-1
15/06 16:00 (21.00) Porto AlegreFrancia – Honduras 3-0
20/06 16:00 (21.00) Salvador Svizzera – Francia 2 – 5
20/06 19:00 (0.00) Curitiba Honduras – Ecuador 1 – 2
25/06 16:00 (22.00) Manaus Honduras – Svizzera 0 – 3
25/06 17:00 (22.00) Rio De Janeiro Ecuador – Francia 0 – 0
GRUPPO F
15/06 19:00 (0.00) Rio De Janeiro Argentina – Bosnia 2-1
16/06 16:00 (21.00) Curitiba Iran – Nigeria 0-0
21/06 13:00 (18.00) Belo Horizonte Argentina – Iran 1 – 0
21/06 18:00 (0.00) Cuiaba Nigeria – Bosnia 1 – 0
25/06 13:00 (18.00) Porto Alegre Nigeria – Argentina 2 – 3
25/06 13:00 (18.00) Salvador Bosnia – Iran 3 – 1
GRUPPO G
16/06 13:00 (18.00) Salvador Germania – Portogallo 4-0
16/06 19:00 (0.00) Natal Ghana – USA 1-2
21/06 16:00 (21.00) Fortaleza Germania – Ghana 2 – 2
22/06 18:00 (0.00) Manaus USA – Portogallo 2 – 2
26/06 13:00 (18.00) Recife USA – Germania 0 – 1
26/06 13:00 (18.00) Brasilia Portogallo – Ghana 2 – 1
GRUPPO H
17/06 13:00 (18.00) Belo Horizonte Belgio – Algeria 2-1
17/06 18:00 (0.00) Cuiaba Russia – Corea del Sud 1 – 1
22/06 13:00 (18.00) Rio De Janeiro Belgio – Russia 1 – 0
22/06 16:00 (21.00) Porto Alegre Corea del Sud – Algeria 2 – 4
26/06 17:00 (22.00) Sao Paulo Corea del Sud – Belgio 0 – 1
26/06 17:00 (22.00) Curitiba Algeria – Russia 1 – 1
OTTAVI DI FINALE
sabato 28 giugno
P1 – (18.00) [BRASILE] 4 – 3 [CILE] (Belo Horizonte)
P2 – (22.00) [COLOMBIA] 2 – 0 [URUGUAY] (Rio de Janeiro)
domenica 29 giugno
P3 – (18.00) [OLANDA] 2 – 1 [MESSICO] (Fortaleza)
P4 – (22.00) [COSTARICA] 6 – 4 [GRECIA] (Recife)
lunedì 30 giugno
P5 – (18.00) [FRANCIA] 2 – 0 [NIGERIA] (Brasilia)
P6 – (22.00) [COLOMBIA] 2 – 0 [URUGUAY] (Porto Alegre)
martedì 1 luglio
P7 – (18.00) [ARGENTINA] 1 – 0 [SVIZZERA] (San Paolo)
P8 – (22.00) [BELGIO] 2 – 1 [USA] (Salvador)
QUARTI DI FINALE
venerdì 4 luglio
P9 – (18.00) [FRANCIA] 0 – 1 [GERMANIA] (Rio de Janeiro)
P10 – (22.00) [BRASILE] 2 – 1 [COLOMBIA] (Fortaleza)
sabato 5 luglio
P11 – (18.00) [ARGENTINA] 1 – 0 [BELGIO] (Brasilia)
P12 – (22.00) [OLANDA] 4 – 3 [COSTARICA] (Salvador)
SEMIFINALI
martedì 8 luglio
P13 – (22.00) [BRASILE] 1 – 7 [GERMANIA] (Belo Horizonte)
mercoledì 9 luglio
P14 – (22.00) [ARGENTINA] 4 – 2 [OLANDA] (San Paolo)
FINALE 3o/4o POSTO
sabato 12 luglio
(22.00) – [BRASILE] 0 – 3 [OLANDA] (Brasilia)
FINALE
domenica 13 luglio
(21.00) – [GERMANIA] 1 – 0 [ARGENTINA] (Rio De Janeiro)
Lascia un commento