Classifiche
Classifica Marcatori 2012/2013
Enzo Albanese | ![]() |
Fabrizio Mingoia | ![]() |
Paolo Seminara | ![]() |
Giuseppe Di Pietro | ![]() |
Fabio Cipriano | ![]() |
Davide Ferrante | ![]() |
Giovanni Di Maggio | ![]() |
Fabio Simili | ![]() |
Marco Vilardi | ![]() |
Diego Li Puma | ![]() |
Michele Macaddino | ![]() |
![]() |
|
![]() |
Classifica Migliore in campo 2012/2013
Enzo Albanese (I ritorno) (V ritorno) (VIII ritorno) | ![]() |
Paolo Seminara (V andata) (III ritorno) | ![]() |
Fabrizio Mingoia (VII andata) (II ritorno) | ![]() |
Francesco Federico (X andata) (VI ritorno) | ![]() |
Davide Federico (I andata) | ![]() |
Giuseppe Badagliacca (II andata) | ![]() |
Fabio Simili (III andata) | ![]() |
Alessandro Federico (IV andata) | ![]() |
Giovanni Caruso (VI andata) | ![]() |
Diego Li Puma (VI andata) | ![]() |
Davide Ferrante (VIII andata) | ![]() |
Gianluca Burgarello (IX andata) | ![]() |
Fabio Cipriano (IV ritorno) | ![]() |
Ciccio Li Pera (VII ritorno) | ![]() |
Michele Macaddino (IX ritorno) | ![]() |
Danilo Polizzi (XI ritorno) | ![]() |
![]() |