CLASSIFICHE STAGIONE 2008/09
Inserito il 13 Maggio 2009 RSS commenti.
[klasemen id=”1″]
Salgono in Prima Categoria TERMITANA e SCIARA
Retrocede RESUTTANO
Classifica Marcatori
Daniele Di Nuovo | 13 |
Enzo Albanese | 4 |
Marco Vilardi | 3 |
Fabrizio Mingoia | 4 |
Emanuele Schillaci | 1 |
Salvatore Tedesco | 1 |
Michele Macaddino | 1 |
Ciccio Li Pera | 1 |
Domenico Macaluso | 1 |
Classifica Migliore in campo
Antonio Tedesco | 6 |
Enzo Albanese | 6 |
Michele Macaddino | 6 |
Daniele Di Nuovo | 6 |
Fabio Cipriano | 6 |
Emanuele Schillaci | 6 |
Marco Vilardi | 3 |
Gianni Di Martino | 3 |
Ciccio Li Pera | 3 |
Paolo Seminara | 3 |
Lorenzo Vilardi | 3 |
CALENDARIO E RISULTATI STAGIONE 2008/09
Inserito il 12 Maggio 2009 RSS commenti.
Scarica Calendario Seconda Categoria GironeC
Scarica Calendario Seconda Categoria Tutti i Gironi
1° GIORNATA | RISULTATI | ||
Andata: 28/09/2008 Ore: 15:30 |
Ritorno: 11/01/2009 Ore: 14:30 |
Andata | Ritorno |
Alimena | Termitana 1952 | 2 – 1 | 3 – 1 |
Aurora Rossa | Madonie Polizzi | 2 – 2 | sosp |
Città di Pettineo | Arconide Tusa | 2 – 1 | 1 – 3 |
Euro Sciara | Real Suttano | 4 – 1 | 2 – 3 |
S.S. di Camastra | Gratterese | 2 – 1 | 1 – 1 |
Riposa: Cerda Giuseppe Macina | |||
2° GIORNATA | |||
Andata: 05/10/2008 Ore: 15:30 |
Ritorno: 18/01/2009 Ore: 14:30 |
||
Arconide Tusa | Aurora Rossa | 1 – 1 | 1 – 1 |
Gratterese | Città di Pettineo | 3 – 0 | 0 – 1 |
Madonie Polizzi | Euro Sciara | 1 – 1 | 1 – 3 |
Real Suttano | Cerda Giuseppe Macina | 1 – 3 | 1 – 1 |
Termitana 1952 | S.S. di Camastra | 3 – 0 | 3 – 0 |
Riposa: Alimena | |||
3° GIORNATA | |||
Andata: 12/10/2008 Ore: 15:30 |
Ritorno:25/01/2009 Ore: 14:30 |
||
Alimena | Real Suttano | 3 – 0 | 1 – 2 |
Cerda Giuseppe Macina | Madonie Polizzi | 3 – 0 | 2 – 0 |
Città di Pettineo | Termitana 1952 | 1 – 2 | 1 – 3 |
Euro Sciara | Aurora Rossa | 4 – 0 | 1 – 2 |
Gratterese | Arconide Tusa | 1 – 3 | 0 – 3 |
Riposa: S.S. di Camastra | |||
4° GIORNATA | |||
Andata:19/10/2008 Ore: 15:30 |
Ritorno:01/02/2009 Ore: 15:00 |
||
Aurora Rossa | Cerda Giuseppe Macina | 0 – 1 | 0 – 2 |
Arconide Tusa | Euro Sciara | 4 – 2 | 1 – 4 |
Madonie Polizzi | Alimena | 0 – 2 | 2 – 1 |
Real Suttano | S.S. di Camastra | 0 – 0 | 2 – 1 |
Termitana 1952 | Gratterese | 2 – 1 | rinv |
Riposa: Città di Pettineo | |||
5° GIORNATA | |||
Andata: 26/10/2008 Ore: 14:30 |
Ritorno: 08/02/2009 Ore: 15:00 |
||
Alimena | Aurora Rossa | 1 – 0 | 1 – 1 |
Cerda Giuseppe Macina | Euro Sciara | 0 – 3 | 0 – 0 |
Città di Pettineo | Real Suttano | 2 – 1 | 2 – 3 |
S.S. di Camastra | Madonie Polizzi | 1 – 2 | 1 – 1 |
Termitana 1952 | Arconide Tusa | 3 – 0 | 2 – 1 |
Riposa: Gratterese | |||
6° GIORNATA | |||
Andata: 02/11/2008 Ore: 14:30 |
Ritorno: 15/02/2009 Ore: 15:00 |
||
Aurora Rossa | S.S. di Camastra | 5 – 0 | 2 – 2 |
Arconide Tusa | Cerda Giuseppe Macina | 1 – 1 | 1 – 0 |
Euro Sciara | Alimena | 2 – 2 | 4 – 3 |
Madonie Polizzi | Città di Pettineo | 5 – 0 | nd |
Real Suttano | Gratterese | 1 – 1 | nd |
Riposa: Termitana 1952 | |||
7° GIORNATA | |||
Andata: 16/11/2008 Ore: 14:30 |
Ritorno: 01/03/2009 Ore: 15:00 |
||
Alimena | Cerda Giuseppe Macina | 2 – 0 | 0 – 1 |
Città di Pettineo | Aurora Rossa | 1 – 1 | 0 – 0 |
Gratterese | Madonie Polizzi | 1 – 4 | 1 – 3 |
S.S. di Camastra | Euro Sciara | 0 – 3 | 0 – 2 |
Termitana 1952 | Real Suttano | 5 – 1 | 0 – 0 |
Riposa: Arconide Tusa | |||
8° GIORNATA | |||
Andata: 23/11/2008 Ore: 14:30 |
Ritorno: 08/03/2009 Ore: 15:00 |
||
Aurora Rossa | Gratterese | 1 – 0 | 3 – 5 |
Cerda Giuseppe Macina | S.S. di Camastra | 1 – 0 | 0 – 3 |
Arconide Tusa | Alimena | 3 – 1 | 0 – 0 |
Euro Sciara | Città di Pettineo | 3 – 0 | 2 – 1 |
Madonie Polizzi | Termitana 1952 | 2 – 1 | 0 – 1 |
Riposa: Real Suttano | |||
9° GIORNATA | |||
Andata: 30/11/2008 Ore: 14:30 |
Ritorno: 15/03/2009 Ore: 15:00 |
||
Città di Pettineo | Cerda Giuseppe Macina | 1 – 0 | 0 – 1 |
Gratterese | Euro Sciara | 1 – 5 | 1 – 4 |
S.S. di Camastra | Alimena | 3 – 0* | 0 – 2 |
Real Suttano | Arconide Tusa | 2 – 3 | 3 – 4 |
Termitana 1952 | Aurora Rossa | 3 – 0 | 2 – 0 |
Riposa: Madonie Polizzi | |||
10° GIORNATA | |||
Andata: 07/12/2008 Ore: 14:30 |
Ritorno: 22/03/2009 Ore: 15:00 |
||
Alimena | Città di Pettineo | 1 – 2 | 1 – 3 |
Cerda Giuseppe Macina | Gratterese | 5 – 1 | 1 – 2 |
Euro Sciara | Termitana 1952 | 1 – 1 | 0 – 0 |
Madonie Polizzi | Real Suttano | 1 – 1 | 3 – 2 |
S.S. di Camastra | Arconide Tusa | 2 – 2 | 2 – 2 |
Riposa: Aurora Rossa | |||
11° GIORNATA | |||
Andata: 14/12/2008 Ore: 14:30 |
Ritorno: 29/03/2009 Ore: 16:00 |
||
Arconide Tusa | Madonie Polizzi | 0 – 2 | 1 – 2 |
Città di Pettineo | S.S. di Camastra | 1 – 0 | 2 – 2 |
Gratterese | Alimena | 3 – 3 | 1 – 0 |
Real Suttano | Aurora Rossa | 2 – 2 | 1 – 2 |
Termitana 1952 | Cerda Giuseppe Macina | 1 – 0 | 1 – 2 |
Riposa: Euro Sciara |
Chiusura Stagione Sportiva 2008/09
Inserito il 11 Maggio 2009 RSS commenti.
(25 Aprile 2009) – Si chiude con una splendida festa la stagione calcistica 2008-09 che ha visto la squadra dell’A.S.D. Alimena classificarsi al sesto posto, ai margini della zona play-off. All’incontro hanno partecipato tutti i protagonisti del campionato appena concluso, i quali hanno manifestato il rammarico per non aver conquistato il quinto posto, ampiamente alla portata di questo gruppo, ed hanno promesso di riprovarci con maturata convinzione l’anno prossimo. A conclusione della giornata è stato premiato dall’Assessore Enzo Albanese, in qualità di miglior giocatore della stagione, Fabio Cipriano. Si ringraziano per aver reso possibile lo svolgimento della stagione: l’amministrazione comunale, i principali sponsor e la partecipazione dei commercianti, la redazione sportiva, i componenti della dirigenza e questo splendido gruppo.