Alimena (Pa) – Movimento demografico della popolazione e saldo naturale al 31/12/2024 (2.027 residenti, 11 nascite e 22 decessi).
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale e per l’anno appena trascorso ha registrato un valore negativo assoluto di – 11, con 11 nascite e 22 decessi.
La popolazione residente al 31 Dicembre 2024 invece è risultata composta da 2.027 individui contro i 1.826 dell’ anno precedente registrando un aumento di 201 unità, dovuto solo al continuo aumento di Argentini.
Con 144 emigrati infatti si registra il dato negativo più alto di sempre di gente che lascia il paese.
Riepilogo dati movimento popolazione al 31/12/2024
Popolazione residente Alimena 2001-2024
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.
Anno | Data rilevamento | Popolazione residente |
Variazione assoluta |
---|---|---|---|
2001 | 31 dicembre | 2.489 | – |
2002 | 31 dicembre | 2.443 | -46 |
2003 | 31 dicembre | 2.407 | -36 |
2004 | 31 dicembre | 2.363 | -44 |
2005 | 31 dicembre | 2.321 | -42 |
2006 | 31 dicembre | 2.283 | -38 |
2007 | 31 dicembre | 2.272 | -11 |
2008 | 31 dicembre | 2.251 | -21 |
2009 | 31 dicembre | 2.224 | -27 |
2010 | 31 dicembre | 2.187 | -37 |
2011 | 31 dicembre | 2.144 | -8 |
2012 | 31 dicembre | 2.138 | -6 |
2013 | 31 dicembre | 2.096 | -42 |
2014 | 31 dicembre | 2.080 | -16 |
2015 | 31 dicembre | 2.029 | -51 |
2016 | 31 dicembre | 1.978 | -51 |
2017 | 31 dicembre | 1.955 | -23 |
2018 | 31 dicembre | 1.917 | -38 |
2019 | 31 dicembre | 1.878 | -39 |
2020 | 31 dicembre | 1.846 | -32 |
2021 | 31 dicembre | 1.802 | -44 |
2022 | 31 dicembre | 1.796 | -6 |
2023 | 31 dicembre | 1826 | +30 |
2024 | 31 dicembre | 2027 | +201 |
Movimento naturale (nati/morti) della popolazione 2002-2024
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2023.
Anno | Bilancio demografico | Nascite | Decessi | Saldo Naturale |
---|---|---|---|---|
2002 | 1 gen-31 dic | 21 | 35 | -14 |
2003 | 1 gen-31 dic | 15 | 38 | -23 |
2004 | 1 gen-31 dic | 16 | 37 | -21 |
2005 | 1 gen-31 dic | 11 | 33 | -22 |
2006 | 1 gen-31 dic | 15 | 30 | -15 |
2007 | 1 gen-31 dic | 15 | 31 | -16 |
2008 | 1 gen-31 dic | 11 | 32 | -21 |
2009 | 1 gen-31 dic | 10 | 32 | -22 |
2010 | 1 gen-31 dic | 13 | 33 | -20 |
2011 | 1 gen-31 dic | 18 | 33 | -15 |
2012 | 1 gen-31 dic | 10 | 26 | -16 |
2013 | 1 gen-31 dic | 9 | 38 | -29 |
2014 | 1 gen-31 dic | 20 | 37 | -17 |
2015 | 1 gen-31 dic | 14 | 44 | -30 |
2016 | 1 gen-31 dic | 9 | 37 | -28 |
2017 | 1 gen-31 dic | 16 | 39 | -23 |
2018 | 1 gen-31 dic | 10 | 34 | -24 |
2019 | 1 gen-31 dic | 17 | 31 | -14 |
2020 | 1 gen-31 dic | 14 | 31 | -17 |
2021 | 1 gen-31 dic | 9 | 32 | -23 |
2022 | 1 gen-31 dic | 14 | 35 | -21 |
2023 | 1 gen-31 dic | 5 | 36 | -31 |
2024 | 1 gen-31 dic | 11 | 22 | -11 |
Lascia un commento