Alimena (Pa) – Movimento demografico della popolazione e saldo naturale al 31/12/2020 (1.846 residenti).
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale e per l’anno appena trascorso ha registrato un valore negativo assoluto di – 17.
La popolazione residente al 31 Dicembre 2020 è risultata composta da 1.846 individui contro i 1.878 dell’ anno precedente registrando una diminuizione di 32 unità.
MAGGIORI DETTAGLI è possibile trovarli sul sito ISTAT.
Riepilogo dati movimento popolazione al 31/12/2020
Popolazione residente Alimena 2001-2020
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.
Anno | Data rilevamento | Popolazione residente |
Variazione assoluta |
---|---|---|---|
2001 | 31 dicembre | 2.489 | – |
2002 | 31 dicembre | 2.443 | -46 |
2003 | 31 dicembre | 2.407 | -36 |
2004 | 31 dicembre | 2.363 | -44 |
2005 | 31 dicembre | 2.321 | -42 |
2006 | 31 dicembre | 2.283 | -38 |
2007 | 31 dicembre | 2.272 | -11 |
2008 | 31 dicembre | 2.251 | -21 |
2009 | 31 dicembre | 2.224 | -27 |
2010 | 31 dicembre | 2.187 | -37 |
2011 | 31 dicembre | 2.144 | -8 |
2012 | 31 dicembre | 2.138 | -6 |
2013 | 31 dicembre | 2.096 | -42 |
2014 | 31 dicembre | 2.080 | -16 |
2015 | 31 dicembre | 2.029 | -51 |
2016 | 31 dicembre | 1.978 | -51 |
2017 | 31 dicembre | 1.955 | -23 |
2018 | 31 dicembre | 1.917 | -38 |
2019 | 31 dicembre | 1.878 | -39 |
2020 | 31 dicembre | 1.846 | -32 |
Movimento naturale (nati/morti) della popolazione 2002-2020
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2020.
Anno | Bilancio demografico | Nascite | Decessi | Saldo Naturale |
---|---|---|---|---|
2002 | 1 gen-31 dic | 21 | 35 | -14 |
2003 | 1 gen-31 dic | 15 | 38 | -23 |
2004 | 1 gen-31 dic | 16 | 37 | -21 |
2005 | 1 gen-31 dic | 11 | 33 | -22 |
2006 | 1 gen-31 dic | 15 | 30 | -15 |
2007 | 1 gen-31 dic | 15 | 31 | -16 |
2008 | 1 gen-31 dic | 11 | 32 | -21 |
2009 | 1 gen-31 dic | 10 | 32 | -22 |
2010 | 1 gen-31 dic | 13 | 33 | -20 |
2011 | 1 gen-31 dic | 18 | 33 | -15 |
2012 | 1 gen-31 dic | 10 | 26 | -16 |
2013 | 1 gen-31 dic | 9 | 38 | -29 |
2014 | 1 gen-31 dic | 20 | 37 | -17 |
2015 | 1 gen-31 dic | 14 | 44 | -30 |
2016 | 1 gen-31 dic | 9 | 37 | -28 |
2017 | 1 gen-31 dic | 16 | 39 | -23 |
2018 | 1 gen-31 dic | 10 | 34 | -24 |
2019 | 1 gen-31 dic | 17 | 31 | -14 |
2020 | 1 gen-31 dic | 14 | 31 | -17 |
Lascia un commento