Alimena (Pa) – Risultati elezioni Regionali 2012
Tutti i risultati delle Elezioni Regionali Siciliane ad Alimena del 28 Ottobre 2012. Il Sindaco Giuseppe Scrivano ha raccolto, in totale, nella provincia di Palermo, dove era candidato, 4.164 preferenze di cui 615 (su 1295 votanti) solo ad Alimena.
Nel comprensorio madonita, questi i numeri: 15 a Blufi, 53 a Bompietro, 18 a Castellana Sicula, 22 a Cefalù, 6 a Cerda, 4 a Collesano 30 a Gangi, 9 a Geraci Siculo, 30 a Petralia Soprana, 16 a Petralia Sottana, 13 a Polizzi Generosa. Per tutti gli altri Comuni della provincia di Palermo (oltre i 2.023 voti presi a Palermo e i 261 a Villabate) vedi tabella sotto:
Alia | 3 | Gangi | 30 |
Alimena | 615 | Geraci Siculo | 9 |
Altavilla Milicia | 20 | Giardinello | 5 |
Altofonte | 10 | Giuliana | 1 |
Bagheria | 150 | Isola delle Femmine | 4 |
Balestrate | 3 | Lascari | 2 |
Baucina | 4 | Marineo | 1 |
Belmonte Mezzagno | 67 | Misilmeri | 197 |
Blufi | 15 | Monreale | 34 |
Bolognetta | 6 | Montelepre | 12 |
Bompietro | 53 | Montemaggiore Belsito | 1 |
Borgetto | 8 | Palermo | 2.023 |
Caccamo | 4 | Partinico | 15 |
Caltavuturo | 7 | Petralia Soprana | 30 |
Campofelice di Roccella | 8 | Petralia Sottana | 16 |
Campofiorito | 3 | Polizzi Generosa | 13 |
Camporeale | 1 | Prizzi | 12 |
Capaci | 8 | Giuseppe Jato | 2 |
Carini | 46 | Roccamena | 65 |
Castelbuono | 32 | Santa Flavia | 11 |
Casteldaccia | 18 | Sciara | 4 |
Castellana Sicula | 18 | Scillato | 3 |
Castronovo di Sicilia | 2 | Termini Imerese | 152 |
Cefalù | 22 | Terrasini | 26 |
Cerda | 6 | Trabia | 9 |
Ciminna | 2 | Trappeto | 2 |
Cinisi | 4 | Ventimiglia di Sicilia | 11 |
Collesano | 4 | Villabate | 261 |
Ficarazzi | 70 | Villafrati | 4 |
[download id=”0″ format=”1″]
Candidati alle Liste Provinciali
Provincia di Palermo – Comune di Alimena
Risultati degli scrutini di n. 4 sezioni su n. 4 sezioni
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | VERNUCCIO Nicola | Palermo, 11-12-1964 | 0 | ||
2 | ACCURSO Maria
Detta/o Mariella |
Camporeale 02-08-1961 | 0 | ||
3 | ARICO’ Francesca | Palermo, 02-03-1948 | 0 | ||
4 | ATTINASI Giuseppa | Geraci Siculo 28-08-1958 | 0 | ||
5 | AVELLONE Ruggero | Palermo, 29-12-1966 | 0 | ||
6 | CUCCHIARA Mario | Termini Imerese 09-12-1955 | 0 | ||
7 | FIGUCCIA Vincenzo | Palermo, 12-02-1974 | 13 | ||
8 | FIORINI Milena | Palermo 19-07-1972 | 0 | ||
9 | GRECO Giovanni | Marineo, 08-11-1945 | 26 | ||
10 | LABRUZZO Cinzia | Palermo 21-11-1971 | 0 | ||
11 | MAURO Giuseppe | Palermo, 14-07-1974 | 0 | ||
12 | MICELI Francesco | Palermo 24-11-1975 | 0 | ||
13 | MUNAFO’ Giovanna
Detta/o Stefania |
Palermo, 02-06-1974 | 0 | ||
14 | PARLAVECCHIO Mario
Detta/o Parla |
Palermo 09-01-1957 | 0 | ||
15 | PEZZER Maria Ester | Ficarazzi, 20-04-1957 | 0 | ||
16 | PITINGARO Gioacchino | Palermo 13-08-1977 | 0 | ||
17 | RIZZOTTO Antonino
Detta/o Tony |
Trapani, 20-07-1952 | 4 | ||
18 | RUSSO Girolamo
Detta/o Mimmo |
Palermo 14-01-1955 | 2 | ||
19 | SOTTILE Vincenzo | Petralia Sottana, 18-12-1965 | 2 | ||
20 | TUDISCO Francesco Antonio
Detta/o Francantonio |
Catania 13-03-1959 | 0 | ||
TOTALE | 47 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CANCELLERI Giovanni Carlo
Detta/o Giancarlo o Cancellieri |
Caltanissetta, 31-05-1975 | 7 | ||
2 | GIULIVI Mauro | Palermo 11-01-1986 | 2 | ||
3 | LA ROCCA Claudia | Palermo, 30-09-1981 | 0 | ||
4 | CIACCIO Giorgio | Palermo 02-09-1981 | 4 | ||
5 | TRIZZINO Giampiero | Palermo, 14-11-1977 | 0 | ||
6 | BUSALACCHI Samanta | Palermo 13-09-1975 | 1 | ||
7 | DI BENEDETTO Chiara | Palermo, 11-11-1987 | 0 | ||
8 | SIRAGUSA Salvatore
Detta/o Siracusa |
Torino 27-06-1967 | 0 | ||
9 | LUPO Francesco | Palermo, 06-01-1982 | 0 | ||
10 | RICCIARDI Riccardo | Palermo 15-10-1977 | 2 | ||
11 | LUPO Loredana | Palermo, 03-05-1978 | 2 | ||
12 | LANZAFAME Salvatore | Palermo 15-05-1985 | 0 | ||
13 | PARADISO Stefano
Detta/o Alessio |
Palermo, 07-02-1979 | 0 | ||
14 | SARDISCO Giovanni | Palermo 11-11-1982 | 0 | ||
15 | NEGRI’ Marco | Palermo, 22-10-1965 | 0 | ||
16 | CAMPANELLA Francesco | Palermo 29-11-1964 | 0 | ||
17 | FIORE Gabriella | Palermo, 23-01-1979 | 2 | ||
18 | CALDERONE Maddalena | Palermo 13-06-1977 | 0 | ||
19 | VETRO Alessandro | Palermo, 28-11-1978 | 0 | ||
TOTALE | 20 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | LUPO Giuseppe | Palermo, 18-03-1966 | 10 | ||
2 | CRACOLICI Antonino
Detta/o Antonello |
Palermo 24-02-1962 | 10 | ||
3 | APPRENDI Giuseppe
Detta/o Pino |
Palermo, 01-10-1949 | 0 | ||
4 | FARAONE Davide | Palermo 19-07-1975 | 0 | ||
5 | ALA Alessandro | Palermo, 10-04-1972 | 0 | ||
6 | BILLECI Stefana | Palermo 25-12-1945 | 0 | ||
7 | COTTONE Giovanna | Palermo, 14-10-1926 | 0 | ||
8 | DI BENEDETTO Filippo | Monreale 07-06-1948 | 0 | ||
9 | DI FRANCO Francesco | Palermo, 27-11-1985 | 0 | ||
10 | FERRANDELLI Fabrizio | Palermo 15-09-1980 | 0 | ||
11 | GUARINO Maria | Palermo, 11-11-1976 | 0 | ||
12 | IGNOTI Maria Letizia | Palermo 29-05-1982 | 0 | ||
13 | LI VIGNI Mariangela | Palermo, 19-09-1977 | 0 | ||
14 | MAGGIO Maria Leonarda
Detta/o Mariella |
Trapani 18-06-1956 | 7 | ||
15 | MORELLO Giuseppe | Palermo, 16-04-1954 | 0 | ||
16 | MARINO Lorenzo | Palermo 30-05-1970 | 0 | ||
17 | PAPA Salvatore | Centuripe, 27-04-1943 | 0 | ||
18 | RIGGIO Francesco
Detta/o Ciccio, Rigio |
Palermo 18-09-1961 | 16 | ||
19 | TOSCANO Linda | Palermo, 25-09-1969 | 0 | ||
20 | ZUCCARO Salvatore
Detta/o Toti, Zucchero |
Palermo 11-07-1976 | 0 | ||
TOTALE | 43 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ARVO Anna | Palermo, 06-06-1974 | 0 | ||
2 | AULICINO Armando
Detta/o Armando, Lauricella, Auricino, Auricina, Audicino, Audicina, Lauricino, Lauricina, Aulicina |
Lascari 26-04-1951 | 1 | ||
3 | BRIGANO’ Vincenzo
Detta/o Enzo |
Palermo, 17-01-1957 | 0 | ||
4 | CAMPAGNA Alberto
Detta/o Castagna |
Prizzi 01-08-1954 | 0 | ||
5 | COSTUMATI Antonino
Detta/o Toni, Costumato, Custonaci, Customati, Costunaci |
Palermo, 03-02-1960 | 1 | ||
6 | CUSUMANO Giulio
Detta/o Cusimano |
Palermo 23-05-1974 | 2 | ||
7 | DINA Antonino
Detta/o Nino |
Vicari, 12-01-1957 | 2 | ||
8 | GARGANO Tommaso
Detta/o Massimo |
Palermo 03-05-1972 | 1 | ||
9 | GENOVA Agostino | Partinico, 04-01-1953 | 0 | ||
10 | LA TORRE Pietro
Detta/o Torre, Latorre, A Torre |
Monreale 08-05-1956 | 0 | ||
11 | LENTINI Salvatore
Detta/o Toto’ |
Palermo, 29-02-1960 | 0 | ||
12 | MAGGIO Anna Maria | Caltanissetta 15-06-1960 | 0 | ||
13 | ANELLO Salvatore
Detta/o Salvo |
Palermo, 18-07-1963 | 0 | ||
14 | SPATA Giuseppe
Detta/o Pippo |
Bisacquino 21-12-1951 | 0 | ||
15 | TINNIRELLO Maria Lea
Detta/o Lea |
Palermo, 16-11-1988 | 0 | ||
16 | TESAURO Maria | Palermo 20-05-1970 | 0 | ||
17 | TURCO Antonella | Palermo, 04-09-1990 | 0 | ||
18 | VALLONE Luigi Maria Lucio
Detta/o Luigi |
Prizzi 01-01-1963 | 0 | ||
19 | ZARA Silvana | Palermo, 05-06-1966 | 1 | ||
20 | PANAMA Ileana | Messina 03-10-1981 | 0 | ||
TOTALE | 8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | PINSONE Lucia | Capo D’Orlando, 17-05-1960 | 0 | ||
2 | GUADALUPI Francesco | Palermo 08-10-1962 | 0 | ||
3 | GIORDANO Vittorio | Catania, 15-07-1936 | 0 | ||
4 | SVELATO Teresa | Palermo 22-09-1956 | 0 | ||
5 | TRIPOLI Maria | Catania, 30-07-1959 | 0 | ||
6 | CONTI MICA Francesca | Cefalu’ 08-06-1958 | 0 | ||
7 | BUTERA Giuseppe | Catania, 24-12-1969 | 0 | ||
8 | CARDELLA Maria Concetta | Ciminna 19-12-1958 | 0 | ||
9 | CORRIAS Maria Chiara | Oristano, 31-07-1977 | 0 | ||
10 | GALOFARO Roberta | Barcellona Pozzo di Gotto 30-06-1969 | 0 | ||
11 | TOSCANO Salvatore | Catania, 19-06-1951 | 0 | ||
TOTALE | 0 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | FONTANINI Alessandro | Palermo, 30-07-1969 | 0 | ||
2 | AIELLO Giuseppe | Palermo 18-10-1962 | 0 | ||
3 | CASSARO Raffaele | Palermo, 30-01-1970 | 0 | ||
4 | DI GIORGIO Anna Maria | Palermo 07-06-1960 | 0 | ||
5 | GIRGENTI Delia | Palermo, 16-12-1959 | 0 | ||
6 | LA PIANA Ettore | Palermo 12-01-1964 | 0 | ||
7 | LANGELLA Manuela | Torre Del Greco, 22-03-1976 | 0 | ||
8 | LO CICERO Tommaso | Palermo 22-07-1970 | 0 | ||
9 | LO SAVIO Alberto | Palermo, 30-09-1986 | 0 | ||
10 | MAGRO Annamaria | Palermo 25-05-1967 | 0 | ||
11 | MONTEVAGO Vincenzo | Baucina, 04-01-1955 | 0 | ||
12 | NOCERA Armando Felice | Raffadali 12-07-1963 | 0 | ||
13 | NOTO Barbara | Palermo, 29-08-1976 | 0 | ||
14 | RACCUJA Leda | Napoli 02-02-1939 | 0 | ||
15 | ROMEO Pietro | Palermo, 20-03-1957 | 0 | ||
16 | SAIA Clara | Messina 17-11-1950 | 0 | ||
17 | SCAVO Lucia | Palermo, 02-01-1962 | 0 | ||
18 | VALGUARNERA Antonia | Palermo 22-03-1961 | 0 | ||
TOTALE | 0 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | OLIVERI Sandro | Agrigento, 08-06-1959 | 2 | ||
2 | ARICO’ Alessandro
Detta/o Arrigo |
Palermo 18-12-1975 | 5 | ||
3 | AMATO Bartolomeo
Detta/o Bartolo |
Casteldaccia, 02-01-1960 | 0 | ||
4 | BONO Dorotea | Baden (Ch) 02-09-1966 | 0 | ||
5 | CIMINO Rosaria Maria
Detta/o Fofo’, Vassallo |
Palermo, 22-12-1969 | 0 | ||
6 | DE SIMONE Maria Rosa
Detta/o Rosy |
Palermo 05-05-1965 | 0 | ||
7 | FALLETTA Vincenzo | Misilmeri, 04-09-1955 | 0 | ||
8 | FRACCONE Filippo | Palermo 25-06-1975 | 4 | ||
9 | GERMANA’ Carmela | Leonforte, 24-12-1964 | 0 | ||
10 | LIMA Daniela | Palermo 13-12-1961 | 0 | ||
11 | LI VIGNI Valeria | Palermo, 24-01-1955 | 0 | ||
12 | MANNINO Giovanni
Detta/o Gianni |
Roma 14-09-1954 | 0 | ||
13 | PALMA Giovanni | Monreale, 13-06-1973 | 0 | ||
14 | PICONE Maria Rita | Palermo 12-02-1966 | 0 | ||
15 | SANFILIPPO Fabrizio | Palermo, 18-03-1976 | 0 | ||
16 | TINERVIA Giacomo | Palermo 19-07-1959 | 0 | ||
17 | TRIPODO Salvatore
Detta/o Tato |
Palermo, 10-12-1971 | 0 | ||
18 | VOLANTE Claudio | Palermo 07-09-1966 | 0 | ||
TOTALE | 11 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | RUSSO Giuseppe
Detta/o Pippo, Pippo Russo |
Palermo, 25-03-1958 | 1 | ||
2 | BARONE Salvatore
Detta/o Salvo, Salvuccio |
Palermo 18-01-1974 | 0 | ||
3 | BONDI’ Francesco | Trabia, 10-02-1966 | 3 | ||
4 | CAMMARATA Giancarlo | Palazzo Adriano 15-06-1982 | 1 | ||
5 | CARUSO Maurizio | Palermo, 06-06-1952 | 0 | ||
6 | DI SPEZIO Gaspare Giuseppe | Misilmeri 11-10-1952 | 0 | ||
7 | IANNAZZO Giuseppa
Detta/o Giusella |
Palermo, 20-12-1959 | 0 | ||
8 | LEONE Rosario
Detta/o Gianni |
Palermo 30-10-1948 | 0 | ||
9 | MESSINEO Rosario | Palermo, 16-02-1976 | 0 | ||
10 | MICELI Maria Daniela
Detta/o Daniela |
Monreale 13-01-1965 | 0 | ||
11 | MINEO Angela | Palermo, 01-09-1958 | 0 | ||
12 | MISURACA Paolino Emanuele Detta/o Paolo |
Corleone 26-01-1968 | 0 | ||
13 | MULE’ Sergio | Palermo, 22-04-1954 | 0 | ||
14 | PILLITTERI Santina
Detta/o Santina Franco |
Mussomeli 23-12-1957 | 0 | ||
15 | SIINO Giuseppe
Detta/o Peppe |
San Giuseppe Jato, 12-04-1964 | 0 | ||
16 | SPALLITTA Sonia | Agrigento 17-12-1970 | 0 | ||
17 | SPECIALE Ornella | Palermo, 11-02-1960 | 0 | ||
18 | SUSINNO Marcello | Palermo 19-08-1968 | 0 | ||
19 | VILARDI Patrizia | Palermo, 04-01-1974 | 0 | ||
20 | VIVONA Romina | Palermo 22-11-1973 | 0 | ||
TOTALE | 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | AMATO Claudio | Siracusa, 22-08-1964 | 0 | ||
2 | IANNELLO Agata | Messina 14-06-1983 | 0 | ||
3 | BRUNO Adolfo | Catania, 05-11-1973 | 0 | ||
4 | SCILIPOTI Maria | Barcellona Pozzo di Gotto 15-12-1944 | 0 | ||
5 | NOTO Paolo | Monterosso Almo, 11-11-1970 | 0 | ||
6 | ROCCUZZO Donatella | Ragusa 11-09-1973 | 0 | ||
7 | PACE Maurizio | Cottanello, 07-05-1961 | 0 | ||
8 | MALVUCCIO Michael | Catania 18-07-1990 | 0 | ||
9 | FICHERA Adriana | Catania, 25-10-1988 | 0 | ||
10 | MIRABELLA Salvatrice | Ragusa 10-10-1965 | 0 | ||
11 | D’AMICO Francesco | Catania, 30-10-1978 | 0 | ||
12 | AMATO Rosa Maria | Monterosso Almo 20-01-1959 | 0 | ||
13 | SPATUZZA Giovanni | Ragusa, 19-09-1956 | 0 | ||
14 | RUSSO Salvatore | Aversa 04-04-1960 | 0 | ||
15 | MALVUCCIO Giovanna | Catania, 11-02-1977 | 0 | ||
16 | IACONO Orazio | Ragusa 28-05-1966 | 0 | ||
17 | ROCCUZZO Rosalba | Catania, 07-04-1977 | 0 | ||
18 | DI RAIMONDO Biagio | Acate 03-02-1951 | 0 | ||
19 | AMATO Giovanni | Ragusa, 22-08-1978 | 0 | ||
20 | ANELI Giacomo | Catania 01-10-1974 | 0 | ||
TOTALE | 0 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | MICCICHE’ Giovanni
Detta/o Gianfranco |
Palermo, 01-04-1954 | 3 | ||
2 | ASARO Pietro | Erice 08-12-1973 | 0 | ||
3 | CAMMARATA Gloria | Fiuggi, 11-08-1965 | 0 | ||
4 | CASSATARO Valentina | Palermo 22-06-1988 | 0 | ||
5 | CELLURA Salvatore
Detta/o Toti |
Palermo, 04-05-1960 | 0 | ||
6 | D’ALESSANDRO Tiziana | Palermo 24-03-1976 | 1 | ||
7 | DALI’ Giuseppe Eusebio | Palermo, 04-08-1974 | 0 | ||
8 | DI GARBO Chiara | Palermo 14-02-1982 | 0 | ||
9 | DURANTE Bruno | Aquara, 08-01-1949 | 0 | ||
10 | GUIDA Maria Antonia
Detta/o Antonella |
Palermo 15-03-1968 | 0 | ||
11 | INZERILLO Gerlando | Palermo, 23-07-1968 | 0 | ||
12 | LOMBARDO Giovanni
Detta/o Gianpiero |
Palermo 15-05-1957 | 0 | ||
13 | MARSALA Salvatore
Detta/o Toto’ |
Cefalu’, 05-12-1958 | 0 | ||
14 | MINEO Francesco
Detta/o Franco |
Milano 18-08-1958 | 1 | ||
15 | PRESTIGIACOMO Giuseppe | Palermo, 11-07-1953 | 0 | ||
16 | SABATO Adele | Palermo 12-06-1984 | 0 | ||
17 | SAVONA Riccardo | Palermo, 12-03-1952 | 3 | ||
18 | SERRA Maria | Palermo 26-09-1954 | 0 | ||
19 | TAMAJO Edmondo
Detta/o Edi, Tamaio |
Palermo, 14-02-1976 | 1 | ||
20 | VAZZANA Pietro
Detta/o Dottore, Lazzara |
Termini Imerese 04-06-1954 | 0 | ||
TOTALE | 9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CORDARO Salvatore
Detta/o Toto, Toto’ |
Palermo, 18-08-1967 | 3 | ||
2 | CARONIA Maria Anna
Detta/o Marianna |
Palermo 07-11-1969 | 0 | ||
3 | CASTIGLIONE Maria Giuseppa Detta/o Mariapia |
San Vito Lo Capo, 10-11-1955 | 0 | ||
4 | BRUSCIA Felice | Palermo 20-07-1962 | 0 | ||
5 | CLEMENTE Roberto Saverio
Detta/o Roberto |
Palermo, 25-02-1963 | 35 | ||
6 | GATTUSO Vitale
Detta/o Vitale |
Castronovo Di Sicilia 09-05-1958 | 0 | ||
7 | LICATA Gaetano | Lercara Friddi, 25-05-1961 | 0 | ||
8 | AMATO Maurizio | Palermo 24-10-1961 | 0 | ||
9 | AMODEO Rosaria | Palermo, 01-01-1961 | 0 | ||
10 | BARBAGALLO Maria
Detta/o Marina |
Guidonia Montecelio 12-08-1961 | 0 | ||
11 | BARBARO Giuseppa Patrizia
Detta/o Patrizia |
Palermo, 11-06-1967 | 0 | ||
12 | CALASCIBETTA Anna | Catania 09-04-1978 | 0 | ||
13 | DI TRAPANI Maria Antonia
Detta/o Antonella |
Villabate, 07-12-1965 | 0 | ||
14 | GUIDA Rosetta
Detta/o Rosi |
Alcamo 07-03-1978 | 0 | ||
15 | LA ROSA Francesco
Detta/o Ciccio, Franco |
Palermo, 28-04-1987 | 0 | ||
16 | LO NARDO Mattea
Detta/o Tea |
Palermo 25-04-1957 | 0 | ||
17 | SALA Angelo | Palermo, 04-11-1958 | 0 | ||
18 | SCALICI Giovanni | Palermo 30-10-1949 | 0 | ||
19 | TOMASINO Silvana | San Giovanni Gemini, 16-05-1965 | 0 | ||
20 | VERRIGNO Francesca | Palermo 01-11-1962 | 0 | ||
TOTALE | 38 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CASCIO Francesco
Detta/o Ciccio |
Palermo, 17-09-1963 | 11 | ||
2 | CAPUTO Salvatore
Detta/o Salvino |
Monreale 16-08-1957 | 0 | ||
3 | SCOMA Francesco | Palermo, 25-08-1961 | 1 | ||
4 | ALBANESE ALBANESE Manola Detta/o Albanese, Manola |
Palermo 12-04-1973 | 0 | ||
5 | ALONGI Pietro
Detta/o Piero, Alonci, Alonghi, Alonge, Aloni |
Ventimiglia Di Sicilia, 18-11-1962 | 37 | ||
6 | CALABRESE Ivana | Palermo 12-06-1972 | 0 | ||
7 | DE STEFANO Gaetano
Detta/o Di Stefano |
Palermo, 29-10-1957 | 0 | ||
8 | DI MAGGIO Giuseppe
Detta/o Maggio, Peppuccio |
Palermo 21-04-1966 | 29 | ||
9 | DI TRAPANI Vincenzo
Detta/o Trapani |
Palermo, 27-05-1979 | 1 | ||
10 | FALZONE Dario | Palermo 25-05-1961 | 39 | ||
11 | FULCO Rosaria
Detta/o Sara |
Cefalu’, 20-07-1968 | 0 | ||
12 | GIAMBONA Antonina
Detta/o Nina |
Capaci 06-10-1968 | 0 | ||
13 | GOVERNANTI Salvatore
Detta/o Governante, Governale, Salvo, Toto’ |
Palermo, 28-01-1976 | 0 | ||
14 | MANDALA’ Giuseppina Stefania | Palermo 19-03-1972 | 0 | ||
15 | MESSINA Agata Giovanna | Palermo, 17-02-1958 | 0 | ||
16 | MILAZZO Giuseppe | Palermo 21-08-1977 | 0 | ||
17 | MULE’ Vincenzo | Palermo, 21-08-1978 | 0 | ||
18 | PARISI Vincenzo | Palermo 03-12-1959 | 0 | ||
19 | TERRAZZINI Angela | Trapani, 18-01-1963 | 0 | ||
20 | TRIOLO Sebastiano
Detta/o Nello |
Ribera 15-10-1963 | 0 | ||
TOTALE | 118 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DE LUCA Cateno
Detta/o Scateno |
Fiumedinisi, 18-03-1972 | 2 | ||
2 | PROVENZALE Giuseppe | Catania 14-01-1962 | 0 | ||
3 | CORRAO Domenico | Palermo, 15-09-1959 | 0 | ||
4 | SALAMONE Enzo | Mussomeli 06-01-1965 | 0 | ||
5 | ALESSI Fabrizio | Palermo, 10-08-1974 | 0 | ||
6 | BADALAMENTI Letizia | Palermo 06-05-1960 | 0 | ||
7 | BERTOLINO Salvatore | Terrasini, 03-07-1965 | 0 | ||
8 | CASTELLI Mario Salvatore | Termini Imerese 10-09-1965 | 0 | ||
9 | COSTANZA Maria | Palermo, 06-11-1975 | 0 | ||
10 | DI GAETANO Vincenzo | Palermo 31-08-1956 | 0 | ||
11 | FIUMARA Michela | Palermo, 29-03-1985 | 0 | ||
12 | GIAMBRONE Salvatore | Palermo 30-08-1955 | 0 | ||
13 | MASCELLINO Francesca Maria | Aarau (Ch), 31-05-1972 | 0 | ||
14 | MEDICA Salvatore | Caccamo 05-08-1965 | 0 | ||
15 | NOTARO Noemi | Termini Imerese, 07-01-1986 | 0 | ||
16 | NUCCIO Francesca | Palermo 30-03-1963 | 0 | ||
17 | PUPELLA Daniela | Palermo, 13-09-1961 | 0 | ||
18 | RICHICHI Umberto | Palermo 06-01-1970 | 0 | ||
19 | SANFELICE Pietro Paolo | Palermo, 20-07-1977 | 0 | ||
20 | TOMASELLO Salvatore | Bagheria 21-11-1959 | 0 | ||
TOTALE | 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | SCIANO’ Giuseppe | Palermo, 05-08-1939 | 0 | ||
2 | FERRO Mariano | Avola 25-10-1958 | 0 | ||
3 | PAGANO Marina | Palermo, 23-12-1974 | 0 | ||
4 | LA MILIA Eduardo
Detta/o Aldo |
San Cipirello 12-03-1966 | 0 | ||
5 | CARRUBA TOSCANO Onofrio
Detta/o Nono’ |
Palermo, 27-05-1963 | 0 | ||
6 | MANGANO Carlo | Palermo 02-11-1950 | 0 | ||
7 | COTTONE Ermelinda
Detta/o Linda |
Marsala, 25-05-1951 | 0 | ||
8 | COSTANZA Salvatore | Palermo 13-06-1964 | 0 | ||
9 | LA PLACA Giuseppina | Palermo, 17-08-1973 | 0 | ||
10 | DAGNA Domenico | Palermo 24-10-1945 | 0 | ||
11 | NAPOLI Gioacchina
Detta/o Gio |
Palermo, 20-12-1943 | 0 | ||
12 | MARINO Giuseppe | Palermo 03-06-1947 | 0 | ||
13 | SORTINO Giuseppa | Palermo, 20-08-1948 | 0 | ||
14 | MIRTO Corrado | Marsala 18-05-1932 | 0 | ||
15 | DI MARCO Daniela | Palermo, 29-11-1977 | 0 | ||
16 | VAGLICA Rosalba | Monreale 04-07-1960 | 0 | ||
TOTALE | 0 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CROCETTA Rosario | Gela, 08-02-1951 | 2 | ||
2 | MALAFARINA Antonio | Siracusa 07-04-1952 | 0 | ||
3 | ANSELMO Alice
Detta/o Alicia, Licia, Anzelmo, Anzelmi, Anselmi |
Palermo, 13-02-1977 | 0 | ||
4 | BOMMARITO Maria Grazia | Palermo 08-06-1960 | 0 | ||
5 | CARONIA Carlo | Camporeale, 22-09-1964 | 1 | ||
6 | DI GIACINTO Giovanni | Casteldaccia 22-04-1962 | 0 | ||
7 | FARAONE Giuseppe
Detta/o Pino |
Palermo, 28-04-1946 | 0 | ||
8 | GUCCIONE Antonino
Detta/o Nino |
Alia 12-05-1959 | 0 | ||
9 | LA FARINA Marina | Catania, 18-08-1962 | 0 | ||
10 | LI PUMA Carlo | Petralia Sottana 28-06-1972 | 24 | ||
11 | NICCHI Gaetano | Caltavuturo, 20-04-1964 | 0 | ||
12 | GIAMBANCO Vito | Carini 17-08-1977 | 0 | ||
13 | MODICA Anna Concetta
Detta/o Anna |
Caltanissetta, 10-09-1964 | 0 | ||
14 | ODDO Salvatore
Detta/o Nino |
Erice 14-02-1961 | 0 | ||
15 | SAVONA Gaetano | Palermo, 11-07-1950 | 8 | ||
16 | VALENTI Giuseppe | Palermo 15-06-1955 | 0 | ||
17 | VIRDI Fabio | Caltagirone, 22-01-1964 | 0 | ||
18 | MESSINA Alessia | Palermo 20-05-1986 | 0 | ||
19 | IOVINO Valeria | Palermo, 21-08-1969 | 0 | ||
20 | ALESSANDRI Amedea Caterina | Ustica 25-11-1962 | 0 | ||
TOTALE | 35 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BATTAGLIA Maria Giovanna
Detta/o Maruzza |
Palermo, 03-01-1949 | 0 | ||
2 | BONANNO Antonino
Detta/o Nino |
Misilmeri 14-05-1958 | 0 | ||
3 | BONOMO Antonino
Detta/o Antonio |
Borgetto, 02-09-1960 | 0 | ||
4 | BRUSCHETTA Antonino
Detta/o Ninni |
Messina 06-01-1962 | 1 | ||
5 | CAMPAGNA Angelo | Prizzi, 28-05-1959 | 1 | ||
6 | CAMPO Giulio | Palermo 28-10-1958 | 0 | ||
7 | CICCHIRILLO Francesca | Corleone, 08-02-1962 | 0 | ||
8 | CIPRIANO Saverio
Detta/o Cipriani |
Palermo 13-06-1967 | 5 | ||
9 | FIORE Giuseppe | Palermo, 24-08-1970 | 0 | ||
10 | GALICI Marina | Palermo 21-06-1965 | 0 | ||
11 | GHIOLDI Maximo Ismael
Detta/o Maximo |
Buenos Aires (Arg), 21-09-1947 | 0 | ||
12 | GRAZIANO Daniela | Palermo 14-09-1963 | 0 | ||
13 | MAROTTA Antonio | Palermo, 12-10-1952 | 3 | ||
14 | PALAZZOTTO Erasmo
Detta/o Palazzolo, Orazio |
Palermo 19-11-1982 | 0 | ||
15 | PALUMBO Lorenzo | Castelbuono, 01-09-1961 | 0 | ||
